日期
銀行牌告
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 王道銀行 31.709 1000美金在推薦銀行可兌換為31709臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 高雄銀行 31.53 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為31530臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 華泰銀行 31.66 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.59美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 華泰銀行 31.805 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.44美金現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
安泰銀行 美金 (USD) 31.68 31.78 31.36 32 2024-03-19 11:57 走勢 
彰化銀行 美金 (USD) 31.684 31.784 31.434 32.004 2024-03-19 11:58 走勢 
華南銀行 美金 (USD) 31.685 31.785 31.435 32.035 2024-03-19 11:57 走勢 
聯邦銀行 美金 (USD) 31.68 31.78 31.5 31.96 2024-03-19 11:57 走勢 
陽信銀行 美金 (USD) 31.676 31.776 31.426 31.996 2024-03-19 11:55 走勢 
滙豐(臺灣) 美金 (USD) 31.6765 31.7765 31.4265 32.0265 2024-03-19 11:53 走勢 
中華郵政 美金 (USD) 31.68 31.78 31.26 32.015 2024-03-19 走勢 
台北富邦 美金 (USD) 31.683 31.783 31.528 31.938 2024-03-19 11:57 走勢 
華泰銀行 美金 (USD) 31.56 31.66 31.26 31.805 2024-03-15 15:22 走勢 
新光銀行 美金 (USD) 31.676 31.776 31.376 31.996 2024-03-19 11:54 走勢 
元大銀行 美金 (USD) 31.682 31.782 31.432 31.992 2024-03-19 11:57 走勢 
三信商銀 美金 (USD) 31.682 31.787 31.332 32.137 2024-03-19 11:58 走勢 
渣打(臺灣) 美金 (USD) 31.675 31.783 31.475 31.983 2024-03-19 11:52 走勢 
玉山銀行 美金 (USD) 31.69 31.79 31.44 31.99 2024-03-19 11:58 走勢 
永豐銀行 美金 (USD) 31.685 31.786 31.485 31.986 2024-03-19 11:57 走勢 
土地銀行 美金 (USD) 31.68 31.78 31.3 32.01 2024-03-19 11:59 走勢 
京城銀行 美金 (USD) 31.685 31.785 31.315 32.005 2024-03-19 11:58 走勢 
國泰世華 美金 (USD) 31.69 31.79 31.41 32.01 2024-03-19 11:58 走勢 
遠東銀行 美金 (USD) 31.691 31.791 31.441 31.941 2024-03-19 11:58 走勢 
板信銀行 美金 (USD) 31.684 31.784 31.484 31.984 2024-03-19 11:58 走勢 
王道銀行 美金 (USD) 31.709 31.757 31.333 32.133 2024-03-19 11:58 走勢 
第一銀行 美金 (USD) 31.683 31.783 31.429 31.991 2024-03-19 11:57 走勢 
台中銀行 美金 (USD) 31.683 31.783 31.433 31.983 2024-03-19 11:57 走勢 
瑞興銀行 美金 (USD) 31.678 31.778 31.478 31.978 2024-03-19 11:54 走勢 
合作金庫 美金 (USD) 31.677 31.777 31.362 32 2024-03-19 11:55 走勢 
上海商銀 美金 (USD) 31.68 31.78 31.48 31.98 2024-03-19 11:58 走勢 
高雄銀行 美金 (USD) 31.68 31.78 31.53 31.93 2024-03-19 走勢 
星展(臺灣) 美金 (USD) 31.675 31.782 31.475 31.982 2024-03-19 11:50 走勢 
臺灣銀行 美金 (USD) 31.675 31.775 31.325 31.995 2024-03-19 11:57 走勢 
台新銀行 美金 (USD) 31.696 31.796 31.495 31.972 2024-03-19 11:57 走勢 
臺灣企銀 美金 (USD) 31.675 31.775 31.525 31.925 2024-03-19 11:51 走勢 
凱基銀行 美金 (USD) 31.687 31.787 31.487 31.937 2024-03-19 11:57 走勢 
兆豐國際 美金 (USD) 31.68 31.78 31.34 32.01 2024-03-19 11:57 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
日圓兌換臺幣 王道銀行 0.2112 1000日圓在推薦銀行可兌換為211.2臺幣, 最划算
日圓現鈔兌換臺幣 玉山銀行 0.2091 1000日圓現鈔在推薦銀行可兌換為209.1臺幣, 最划算
臺幣兌換日圓 遠東銀行, 王道銀行 0.2128 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4699.25日圓, 最划算
臺幣兌換日圓現鈔 星展(臺灣) 0.2152 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4646.84日圓現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
中華郵政 日圓 (JPY) -- -- 0.2023 0.216 2024-03-19 走勢 
元大銀行 日圓 (JPY) 0.2104 0.2136 0.2062 0.2158 2024-03-19 11:57 走勢 
聯邦銀行 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.208 0.216 2024-03-19 11:57 走勢 
新光銀行 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.205 0.2156 2024-03-19 11:54 走勢 
凱基銀行 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.2085 0.2155 2024-03-19 11:57 走勢 
遠東銀行 日圓 (JPY) 0.2111 0.2128 0.208 0.216 2024-03-19 11:58 走勢 
臺灣企銀 日圓 (JPY) 0.2101 0.2141 0.2081 0.2161 2024-03-19 11:51 走勢 
滙豐(臺灣) 日圓 (JPY) 0.2103443 0.2137627 0.2063443 0.2177627 2024-03-19 11:53 走勢 
台北富邦 日圓 (JPY) 0.2102 0.2138 0.2075 0.2165 2024-03-19 11:57 走勢 
京城銀行 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.2077 0.2168 2024-03-19 11:58 走勢 
土地銀行 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.2044 0.2161 2024-03-19 11:59 走勢 
彰化銀行 日圓 (JPY) 0.2099 0.2139 0.2074 0.2154 2024-03-19 11:58 走勢 
臺灣銀行 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.2027 0.2155 2024-03-19 11:57 走勢 
兆豐國際 日圓 (JPY) 0.21 0.2141 0.2028 0.2155 2024-03-19 11:57 走勢 
陽信銀行 日圓 (JPY) 0.2101 0.2141 0.2046 0.2156 2024-03-19 11:55 走勢 
第一銀行 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.2078 0.2156 2024-03-19 11:57 走勢 
瑞興銀行 日圓 (JPY) 0.2095 0.2145 0.2075 0.2165 2024-03-19 11:54 走勢 
板信銀行 日圓 (JPY) 0.2098 0.214 0.208 0.2158 2024-03-19 11:58 走勢 
台新銀行 日圓 (JPY) 0.2102 0.2137 0.2079 0.2159 2024-03-19 11:57 走勢 
華南銀行 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.207 0.2156 2024-03-19 11:57 走勢 
華泰銀行 日圓 (JPY) 0.2111 0.2151 0.2051 0.2161 2024-03-15 15:22 走勢 
安泰銀行 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.2029 0.2155 2024-03-19 11:57 走勢 
國泰世華 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.206 0.216 2024-03-19 11:58 走勢 
玉山銀行 日圓 (JPY) 0.2101 0.2141 0.2091 0.2161 2024-03-19 11:58 走勢 
永豐銀行 日圓 (JPY) 0.2101 0.2139 0.2071 0.2154 2024-03-19 11:57 走勢 
星展(臺灣) 日圓 (JPY) 0.2101 0.2138 0.2087 0.2152 2024-03-19 11:50 走勢 
上海商銀 日圓 (JPY) 0.2099 0.2139 0.2079 0.2159 2024-03-19 11:58 走勢 
高雄銀行 日圓 (JPY) 0.2102 0.2142 0.2087 0.2157 2024-03-19 走勢 
合作金庫 日圓 (JPY) 0.2102 0.2142 0.2031 0.2157 2024-03-19 11:55 走勢 
台中銀行 日圓 (JPY) 0.21 0.214 0.206 0.216 2024-03-19 11:57 走勢 
王道銀行 日圓 (JPY) 0.2112 0.2128 0.208 0.216 2024-03-19 11:58 走勢 
三信商銀 日圓 (JPY) 0.2099 0.214 0.2029 0.217 2024-03-19 11:58 走勢 
渣打(臺灣) 日圓 (JPY) 0.2099 0.2141 0.2084 0.2156 2024-03-19 11:52 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
港幣兌換臺幣 王道銀行 4.0412 1000港幣在推薦銀行可兌換為4041.2臺幣, 最划算
港幣現鈔兌換臺幣 星展(臺灣) 4.006 1000港幣現鈔在推薦銀行可兌換為4006臺幣, 最划算
臺幣兌換港幣 華泰銀行 4.071 1000臺幣在推薦銀行可兌換為245.64港幣, 最划算
臺幣兌換港幣現鈔 華泰銀行 4.091 1000臺幣在推薦銀行可兌換為244.44港幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
彰化銀行 港幣 (HKD) 4.032 4.082 3.947 4.107 2024-03-19 11:58 走勢 
華泰銀行 港幣 (HKD) 4.011 4.071 3.941 4.091 2024-03-15 15:22 走勢 
玉山銀行 港幣 (HKD) 4.028 4.088 3.958 4.118 2024-03-19 11:58 走勢 
國泰世華 港幣 (HKD) 4.028 4.088 3.948 4.128 2024-03-19 11:58 走勢 
高雄銀行 港幣 (HKD) 4.027 4.087 3.977 4.137 2024-03-19 走勢 
新光銀行 港幣 (HKD) 4.027 4.087 3.937 4.117 2024-03-19 11:54 走勢 
合作金庫 港幣 (HKD) 4.0299 4.0899 3.9169 4.1024 2024-03-19 11:55 走勢 
安泰銀行 港幣 (HKD) 4.028 4.088 3.915 4.101 2024-03-19 11:57 走勢 
永豐銀行 港幣 (HKD) 4.0302 4.0848 3.9902 4.1248 2024-03-19 11:57 走勢 
遠東銀行 港幣 (HKD) 4.032 4.085 3.928 4.138 2024-03-19 11:58 走勢 
臺灣銀行 港幣 (HKD) 4.026 4.086 3.9 4.104 2024-03-19 11:57 走勢 
台中銀行 港幣 (HKD) 4.029 4.085 3.947 4.119 2024-03-19 11:57 走勢 
板信銀行 港幣 (HKD) 4.025 4.091 3.898 4.103 2024-03-19 11:58 走勢 
土地銀行 港幣 (HKD) 4.027 4.087 3.901 4.105 2024-03-19 11:59 走勢 
兆豐國際 港幣 (HKD) 4.028 4.088 3.898 4.104 2024-03-19 11:57 走勢 
凱基銀行 港幣 (HKD) 4.028 4.088 3.993 4.123 2024-03-19 11:57 走勢 
聯邦銀行 港幣 (HKD) 4.03 4.09 4 4.12 2024-03-19 11:57 走勢 
瑞興銀行 港幣 (HKD) 4.027 4.087 3.997 4.117 2024-03-19 11:54 走勢 
京城銀行 港幣 (HKD) 4.0279 4.0879 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
中華郵政 港幣 (HKD) 4.028 4.088 3.858 4.104 2024-03-19 走勢 
星展(臺灣) 港幣 (HKD) 4.026 4.088 4.006 4.108 2024-03-19 11:50 走勢 
上海商銀 港幣 (HKD) 4.03 4.086 3.95 4.096 2024-03-19 11:58 走勢 
元大銀行 港幣 (HKD) 4.032 4.084 3.963 4.119 2024-03-19 11:57 走勢 
華南銀行 港幣 (HKD) 4.029 4.085 3.947 4.105 2024-03-19 11:57 走勢 
台新銀行 港幣 (HKD) 4.0323 4.0823 3.9873 4.1273 2024-03-19 11:57 走勢 
第一銀行 港幣 (HKD) 4.027 4.087 3.967 4.105 2024-03-19 11:57 走勢 
王道銀行 港幣 (HKD) 4.0412 4.0748 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
台北富邦 港幣 (HKD) 4.0306 4.0846 3.996 4.1192 2024-03-19 11:57 走勢 
三信商銀 港幣 (HKD) 4.027 4.089 3.907 4.209 2024-03-19 11:58 走勢 
渣打(臺灣) 港幣 (HKD) 4.026 4.088 3.986 4.128 2024-03-19 11:52 走勢 
臺灣企銀 港幣 (HKD) 4.03 4.08 3.995 4.115 2024-03-19 11:51 走勢 
陽信銀行 港幣 (HKD) 4.027 4.087 3.95 4.13 2024-03-19 11:55 走勢 
滙豐(臺灣) 港幣 (HKD) 4.02457 4.08893 3.92457 4.18893 2024-03-19 11:53 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
歐元兌換臺幣 王道銀行 34.412 1000歐元在推薦銀行可兌換為34412臺幣, 最划算
歐元現鈔兌換臺幣 王道銀行 34.054 1000歐元現鈔在推薦銀行可兌換為34054臺幣, 最划算
臺幣兌換歐元 華泰銀行 34.59 1000臺幣在推薦銀行可兌換為28.91歐元, 最划算
臺幣兌換歐元現鈔 華泰銀行 34.84 1000臺幣在推薦銀行可兌換為28.7歐元現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
聯邦銀行 歐元 (EUR) 34.32 34.68 33.97 35.03 2024-03-19 11:57 走勢 
安泰銀行 歐元 (EUR) 34.33 34.69 33.78 35.05 2024-03-19 11:57 走勢 
土地銀行 歐元 (EUR) 34.32 34.68 33.9 34.95 2024-03-19 11:54 走勢 
渣打(臺灣) 歐元 (EUR) 34.291 34.693 34.004 34.98 2024-03-19 11:52 走勢 
板信銀行 歐元 (EUR) 34.33 34.67 34 35 2024-03-19 11:58 走勢 
華南銀行 歐元 (EUR) 34.326 34.686 34.006 34.956 2024-03-19 11:57 走勢 
遠東銀行 歐元 (EUR) 34.34 34.68 33.81 35.01 2024-03-19 11:58 走勢 
中華郵政 歐元 (EUR) 34.3 34.7 33.43 35.06 2024-03-19 走勢 
台中銀行 歐元 (EUR) 34.3 34.7 33.85 35.05 2024-03-19 11:57 走勢 
王道銀行 歐元 (EUR) 34.412 34.596 34.054 34.954 2024-03-19 11:58 走勢 
京城銀行 歐元 (EUR) 34.3055 34.7055 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
合作金庫 歐元 (EUR) 34.28 34.68 33.75 35.015 2024-03-19 11:55 走勢 
星展(臺灣) 歐元 (EUR) 34.29 34.7 33.91 35.08 2024-03-19 11:50 走勢 
國泰世華 歐元 (EUR) 34.31 34.71 33.88 35.06 2024-03-19 11:58 走勢 
玉山銀行 歐元 (EUR) 34.31 34.71 34.01 35.01 2024-03-19 11:58 走勢 
臺灣企銀 歐元 (EUR) 34.29 34.69 33.99 34.99 2024-03-19 11:51 走勢 
台北富邦 歐元 (EUR) 34.3065 34.7065 33.941 35.072 2024-03-19 11:57 走勢 
上海商銀 歐元 (EUR) 34.31 34.71 33.91 35.11 2024-03-19 11:58 走勢 
永豐銀行 歐元 (EUR) 34.327 34.692 33.977 35.042 2024-03-19 11:57 走勢 
兆豐國際 歐元 (EUR) 34.31 34.71 33.69 35.03 2024-03-19 11:57 走勢 
元大銀行 歐元 (EUR) 34.34 34.66 33.94 35.03 2024-03-19 11:57 走勢 
第一銀行 歐元 (EUR) 34.303 34.703 33.9 35.006 2024-03-19 11:57 走勢 
陽信銀行 歐元 (EUR) 34.3 34.7 33.9 35.01 2024-03-19 11:55 走勢 
瑞興銀行 歐元 (EUR) 34.2947 34.6947 34.0447 34.9447 2024-03-19 11:54 走勢 
華泰銀行 歐元 (EUR) 34.19 34.59 33.94 34.84 2024-03-15 15:22 走勢 
彰化銀行 歐元 (EUR) 34.305 34.705 33.905 35.005 2024-03-19 11:58 走勢 
三信商銀 歐元 (EUR) 34.3 34.71 33.7 35.31 2024-03-19 11:58 走勢 
新光銀行 歐元 (EUR) 34.296 34.696 33.796 35.026 2024-03-19 11:54 走勢 
滙豐(臺灣) 歐元 (EUR) 34.25917 34.71633 33.95917 35.01633 2024-03-19 11:53 走勢 
高雄銀行 歐元 (EUR) 34.31 34.71 34.01 35.01 2024-03-19 走勢 
臺灣銀行 歐元 (EUR) 34.3 34.7 33.68 35.02 2024-03-19 11:57 走勢 
凱基銀行 歐元 (EUR) 34.304 34.704 33.974 35.034 2024-03-19 11:57 走勢 
台新銀行 歐元 (EUR) 34.328 34.678 33.995 35.011 2024-03-19 11:57 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
人民幣兌換臺幣 王道銀行 4.387 1000人民幣在推薦銀行可兌換為4387臺幣, 最划算
人民幣現鈔兌換臺幣 板信銀行 4.313 1000人民幣現鈔在推薦銀行可兌換為4313臺幣, 最划算
臺幣兌換人民幣 華泰銀行 4.415 1000臺幣在推薦銀行可兌換為226.5人民幣, 最划算
臺幣兌換人民幣現鈔 台新銀行 4.4402 1000臺幣在推薦銀行可兌換為225.22人民幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 人民幣 (CNY) 4.375 4.425 4.275 4.445 2024-03-19 11:58 走勢 
台新銀行 人民幣 (CNY) 4.3792 4.4252 4.3102 4.4402 2024-03-19 11:57 走勢 
土地銀行 人民幣 (CNY) 4.377 4.427 4.302 4.467 2024-03-19 11:54 走勢 
上海商銀 人民幣 (CNY) 4.373 4.433 4.293 4.493 2024-03-19 11:58 走勢 
三信商銀 人民幣 (CNY) 4.377 4.429 4.302 4.504 2024-03-19 11:58 走勢 
王道銀行 人民幣 (CNY) 4.387 4.419 4.298 4.508 2024-03-19 11:58 走勢 
瑞興銀行 人民幣 (CNY) 4.3771 4.4271 4.3021 4.5021 2024-03-19 11:54 走勢 
高雄銀行 人民幣 (CNY) 4.383 4.423 4.293 4.473 2024-03-19 走勢 
聯邦銀行 人民幣 (CNY) 4.37 4.43 4.26 4.47 2024-03-19 11:57 走勢 
元大銀行 人民幣 (CNY) 4.378 4.428 4.278 4.464 2024-03-19 11:57 走勢 
臺灣銀行 人民幣 (CNY) 4.376 4.426 4.304 4.466 2024-03-19 11:57 走勢 
第一銀行 人民幣 (CNY) 4.378 4.428 4.288 4.458 2024-03-19 11:57 走勢 
台北富邦 人民幣 (CNY) 4.3785 4.4285 4.2435 4.4585 2024-03-19 11:57 走勢 
遠東銀行 人民幣 (CNY) 4.372 4.436 4.295 4.513 2024-03-19 11:58 走勢 
中華郵政 人民幣 (CNY) 4.377 4.427 4.3026 4.4746 2024-03-19 走勢 
京城銀行 人民幣 (CNY) 4.3785 4.4285 4.3035 4.5035 2024-03-19 11:58 走勢 
兆豐國際 人民幣 (CNY) 4.377 4.427 4.306 4.468 2024-03-19 11:57 走勢 
星展(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.3815 4.4277 4.3101 4.4991 2024-03-19 11:50 走勢 
臺灣企銀 人民幣 (CNY) 4.378 4.424 4.278 4.484 2024-03-19 11:51 走勢 
板信銀行 人民幣 (CNY) 4.376 4.431 4.313 4.473 2024-03-19 11:58 走勢 
安泰銀行 人民幣 (CNY) 4.3805 4.4255 4.275 4.468 2024-03-19 11:57 走勢 
渣打(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.3788 4.4272 4.302 4.504 2024-03-19 11:52 走勢 
陽信銀行 人民幣 (CNY) 4.369 4.439 4.284 4.524 2024-03-19 11:55 走勢 
新光銀行 人民幣 (CNY) 4.377 4.427 4.282 4.468 2024-03-19 11:54 走勢 
台中銀行 人民幣 (CNY) 4.378 4.428 4.283 4.468 2024-03-19 11:57 走勢 
玉山銀行 人民幣 (CNY) 4.378 4.428 4.304 4.464 2024-03-19 11:58 走勢 
華南銀行 人民幣 (CNY) 4.381 4.425 4.283 4.451 2024-03-19 11:57 走勢 
華泰銀行 人民幣 (CNY) 4.365 4.415 4.286 4.494 2024-03-15 15:22 走勢 
合作金庫 人民幣 (CNY) 4.375 4.425 4.272 4.465 2024-03-19 11:55 走勢 
彰化銀行 人民幣 (CNY) 4.3811 4.4251 4.3031 4.5031 2024-03-19 11:58 走勢 
滙豐(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.38388 4.43068 4.28388 4.53068 2024-03-19 11:53 走勢 
永豐銀行 人民幣 (CNY) 4.3783 4.4295 4.2963 4.4595 2024-03-19 11:57 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
英鎊兌換臺幣 王道銀行 40.292 1000英鎊在推薦銀行可兌換為40292臺幣, 最划算
英鎊現鈔兌換臺幣 玉山銀行 39.87 1000英鎊現鈔在推薦銀行可兌換為39870臺幣, 最划算
臺幣兌換英鎊 王道銀行 40.452 1000臺幣在推薦銀行可兌換為24.72英鎊, 最划算
臺幣兌換英鎊現鈔 玉山銀行 40.87 1000臺幣在推薦銀行可兌換為24.47英鎊現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 英鎊 (GBP) 40.17 40.59 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
台北富邦 英鎊 (GBP) 40.1307 40.6107 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
兆豐國際 英鎊 (GBP) 40.17 40.57 39.14 41.28 2024-03-19 11:57 走勢 
臺灣銀行 英鎊 (GBP) 40.18 40.58 39.17 41.29 2024-03-19 11:57 走勢 
華南銀行 英鎊 (GBP) 40.17 40.57 39.3 41.186 2024-03-19 11:57 走勢 
遠東銀行 英鎊 (GBP) 40.18 40.58 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
台中銀行 英鎊 (GBP) 40.17 40.57 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
玉山銀行 英鎊 (GBP) 40.17 40.57 39.87 40.87 2024-03-19 11:58 走勢 
永豐銀行 英鎊 (GBP) 40.167 40.583 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
合作金庫 英鎊 (GBP) 40.16 40.56 -- -- 2024-03-19 11:55 走勢 
高雄銀行 英鎊 (GBP) 40.17 40.57 -- -- 2024-03-19 走勢 
第一銀行 英鎊 (GBP) 40.169 40.569 39.319 41.169 2024-03-19 11:57 走勢 
華泰銀行 英鎊 (GBP) 39.97 40.47 -- -- 2024-03-15 15:22 走勢 
上海商銀 英鎊 (GBP) 40.17 40.57 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
凱基銀行 英鎊 (GBP) 40.17 40.57 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
星展(臺灣) 英鎊 (GBP) 40.12 40.61 -- -- 2024-03-19 11:50 走勢 
京城銀行 英鎊 (GBP) 40.1669 40.5669 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
臺灣企銀 英鎊 (GBP) 40.15 40.55 -- -- 2024-03-19 11:51 走勢 
新光銀行 英鎊 (GBP) 40.159 40.559 -- -- 2024-03-19 11:54 走勢 
滙豐(臺灣) 英鎊 (GBP) 40.10227 40.59933 39.45227 41.24933 2024-03-19 11:53 走勢 
元大銀行 英鎊 (GBP) 40.17 40.57 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
台新銀行 英鎊 (GBP) 40.171 40.571 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
陽信銀行 英鎊 (GBP) 40.16 40.56 -- -- 2024-03-19 11:55 走勢 
三信商銀 英鎊 (GBP) 40.16 40.58 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
王道銀行 英鎊 (GBP) 40.292 40.452 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
瑞興銀行 英鎊 (GBP) 40.1612 40.5612 -- -- 2024-03-19 11:54 走勢 
彰化銀行 英鎊 (GBP) 40.168 40.568 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
土地銀行 英鎊 (GBP) 40.18 40.58 -- -- 2024-03-19 11:59 走勢 
板信銀行 英鎊 (GBP) 40.19 40.54 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
聯邦銀行 英鎊 (GBP) 40.17 40.57 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
渣打(臺灣) 英鎊 (GBP) 40.121 40.597 39.501 41.217 2024-03-19 11:52 走勢 
安泰銀行 英鎊 (GBP) 40.17 40.57 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
新加坡幣兌換臺幣 高雄銀行 23.62 1000新加坡幣在推薦銀行可兌換為23620臺幣, 最划算
新加坡幣現鈔兌換臺幣 星展(臺灣) 23.464 1000新加坡幣現鈔在推薦銀行可兌換為23464臺幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣 華泰銀行 23.74 1000臺幣在推薦銀行可兌換為42.12新加坡幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣現鈔 星展(臺灣) 23.885 1000臺幣在推薦銀行可兌換為41.87新加坡幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
凱基銀行 新加坡幣 (SGD) 23.58 23.78 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
新光銀行 新加坡幣 (SGD) 23.57 23.77 -- -- 2024-03-19 11:54 走勢 
玉山銀行 新加坡幣 (SGD) 23.6 23.76 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
臺灣銀行 新加坡幣 (SGD) 23.59 23.77 23.1 24.01 2024-03-19 11:57 走勢 
渣打(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 23.569 23.779 23.349 23.999 2024-03-19 11:52 走勢 
滙豐(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 23.56058 23.77947 -- -- 2024-03-19 11:53 走勢 
高雄銀行 新加坡幣 (SGD) 23.62 23.76 23.42 23.96 2024-03-19 走勢 
安泰銀行 新加坡幣 (SGD) 23.58 23.78 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
永豐銀行 新加坡幣 (SGD) 23.582 23.783 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
板信銀行 新加坡幣 (SGD) 23.57 23.8 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
臺灣企銀 新加坡幣 (SGD) 23.59 23.77 -- -- 2024-03-19 11:51 走勢 
台北富邦 新加坡幣 (SGD) 23.5614 23.8014 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
星展(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 23.593 23.756 23.464 23.885 2024-03-19 11:50 走勢 
聯邦銀行 新加坡幣 (SGD) 23.59 23.77 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
元大銀行 新加坡幣 (SGD) 23.6 23.76 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
第一銀行 新加坡幣 (SGD) 23.579 23.779 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
台中銀行 新加坡幣 (SGD) 23.58 23.78 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
上海商銀 新加坡幣 (SGD) 23.57 23.79 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
國泰世華 新加坡幣 (SGD) 23.58 23.78 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
京城銀行 新加坡幣 (SGD) 23.5964 23.7764 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
彰化銀行 新加坡幣 (SGD) 23.58 23.78 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
陽信銀行 新加坡幣 (SGD) 23.57 23.77 -- -- 2024-03-19 11:55 走勢 
土地銀行 新加坡幣 (SGD) 23.6 23.76 -- -- 2024-03-19 11:54 走勢 
兆豐國際 新加坡幣 (SGD) 23.6 23.78 23.11 24 2024-03-19 11:57 走勢 
華南銀行 新加坡幣 (SGD) 23.59 23.77 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
台新銀行 新加坡幣 (SGD) 23.568 23.788 23.248 23.908 2024-03-19 11:57 走勢 
華泰銀行 新加坡幣 (SGD) 23.54 23.74 -- -- 2024-03-15 15:22 走勢 
遠東銀行 新加坡幣 (SGD) 23.58 23.78 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
合作金庫 新加坡幣 (SGD) 23.59 23.77 -- -- 2024-03-19 11:55 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
澳幣兌換臺幣 王道銀行 20.685 1000澳幣在推薦銀行可兌換為20685臺幣, 最划算
澳幣現鈔兌換臺幣 高雄銀行 20.46 1000澳幣現鈔在推薦銀行可兌換為20460臺幣, 最划算
臺幣兌換澳幣 王道銀行 20.805 1000臺幣在推薦銀行可兌換為48.07澳幣, 最划算
臺幣兌換澳幣現鈔 高雄銀行 21.06 1000臺幣在推薦銀行可兌換為47.48澳幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
華南銀行 澳幣 (AUD) 20.653 20.853 20.433 21.073 2024-03-19 11:57 走勢 
元大銀行 澳幣 (AUD) 20.65 20.85 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
聯邦銀行 澳幣 (AUD) 20.65 20.85 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
凱基銀行 澳幣 (AUD) 20.625 20.845 -- -- 2024-03-19 11:57 走勢 
彰化銀行 澳幣 (AUD) 20.661 20.861 -- -- 2024-03-19 11:58 走勢 
