日期
銀行牌告
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 玉山銀行 32.66 1000美金在推薦銀行可兌換為32660臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 玉山銀行 32.41 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為32410臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 高雄銀行 32.605 1000臺幣在推薦銀行可兌換為30.67美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 華泰銀行, 高雄銀行 32.755 1000臺幣在推薦銀行可兌換為30.53美金現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
安泰銀行 美金 (USD) 32.52 32.62 32.2 32.84 2024-04-26 16:09 走勢 
彰化銀行 美金 (USD) 32.529 32.629 32.279 32.849 2024-04-26 16:59 走勢 
華南銀行 美金 (USD) 32.49 32.65 -- -- 2024-04-26 23:57 走勢 
聯邦銀行 美金 (USD) 32.49 32.67 32.35 32.81 2024-04-27 14:33 走勢 
陽信銀行 美金 (USD) 32.512 32.612 32.262 32.832 2024-04-26 15:35 走勢 
滙豐(臺灣) 美金 (USD) 32.5285 32.6285 32.2785 32.8785 2024-04-26 15:54 走勢 
中華郵政 美金 (USD) 32.51 32.61 32.09 32.845 2024-04-26 走勢 
台北富邦 美金 (USD) 32.494 32.654 32.369 32.779 2024-04-26 23:59 走勢 
華泰銀行 美金 (USD) 32.51 32.61 32.21 32.755 2024-04-27 00:02 走勢 
新光銀行 美金 (USD) 32.521 32.621 32.221 32.841 2024-04-26 19:00 走勢 
元大銀行 美金 (USD) 32.492 32.628 32.272 32.838 2024-04-26 20:59 走勢 
三信商銀 美金 (USD) 32.509 32.615 32.159 32.965 2024-04-27 走勢 
渣打(臺灣) 美金 (USD) 32.517 32.625 32.317 32.825 2024-04-27 00:02 走勢 
玉山銀行 美金 (USD) 32.66 32.76 32.41 32.96 2024-04-27 14:30 走勢 
永豐銀行 美金 (USD) 32.519 32.623 32.319 32.823 2024-04-26 15:30 走勢 
土地銀行 美金 (USD) 32.528 32.628 32.148 32.858 2024-04-26 15:59 走勢 
京城銀行 美金 (USD) 32.522 32.622 32.152 32.842 2024-04-26 15:37 走勢 
國泰世華 美金 (USD) 32.51 32.63 32.23 32.85 2024-04-27 14:33 走勢 
遠東銀行 美金 (USD) 32.51 32.61 32.26 32.76 2024-04-27 00:01 走勢 
板信銀行 美金 (USD) 32.521 32.621 32.321 32.821 2024-04-26 16:03 走勢 
王道銀行 美金 (USD) 32.56 32.608 32.174 32.974 2024-04-27 14:34 走勢 
第一銀行 美金 (USD) 32.52 32.62 32.266 32.828 2024-04-26 16:03 走勢 
台中銀行 美金 (USD) 32.521 32.621 32.271 32.821 2024-04-27 00:02 走勢 
瑞興銀行 美金 (USD) 32.526 32.626 32.326 32.826 2024-04-26 14:31 走勢 
合作金庫 美金 (USD) 32.49 32.65 32.175 32.873 2024-04-26 23:00 走勢 
上海商銀 美金 (USD) 32.51 32.61 32.31 32.81 2024-04-26 16:00 走勢 
高雄銀行 美金 (USD) 32.505 32.605 32.355 32.755 2024-04-26 走勢 
星展(臺灣) 美金 (USD) 32.465 32.677 32.265 32.877 2024-04-27 14:30 走勢 
臺灣銀行 美金 (USD) 32.485 32.635 32.16 32.83 2024-04-27 09:25 走勢 
台新銀行 美金 (USD) 32.543 32.643 32.341 32.818 2024-04-27 14:33 走勢 
臺灣企銀 美金 (USD) 32.525 32.625 32.375 32.775 2024-04-26 16:11 走勢 
凱基銀行 美金 (USD) 32.541 32.641 32.341 32.791 2024-04-26 15:58 走勢 
兆豐國際 美金 (USD) 32.51 32.61 32.17 32.84 2024-04-27 14:33 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
日圓兌換臺幣 遠東銀行 0.2078 1000日圓在推薦銀行可兌換為207.8臺幣, 最划算
日圓現鈔兌換臺幣 板信銀行 0.2053 1000日圓現鈔在推薦銀行可兌換為205.3臺幣, 最划算
臺幣兌換日圓 王道銀行 0.2074 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4821.6日圓, 最划算
臺幣兌換日圓現鈔 臺灣銀行, 兆豐國際, 星展(臺灣) 0.2093 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4777.83日圓現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
中華郵政 日圓 (JPY) -- -- 0.1984 0.2121 2024-04-26 走勢 
元大銀行 日圓 (JPY) 0.2056 0.2096 0.2014 0.2118 2024-04-26 20:59 走勢 
聯邦銀行 日圓 (JPY) 0.2047 0.2097 0.2032 0.2112 2024-04-27 14:33 走勢 
新光銀行 日圓 (JPY) 0.2057 0.2097 0.2007 0.2113 2024-04-26 19:00 走勢 
凱基銀行 日圓 (JPY) 0.206 0.21 0.2045 0.2115 2024-04-26 15:58 走勢 
遠東銀行 日圓 (JPY) 0.2078 0.2094 0.2046 0.2126 2024-04-27 00:01 走勢 
臺灣企銀 日圓 (JPY) 0.2065 0.2105 0.2045 0.2125 2024-04-26 16:11 走勢 
滙豐(臺灣) 日圓 (JPY) 0.2062401 0.2095921 0.2022401 0.2135921 2024-04-26 15:54 走勢 
台北富邦 日圓 (JPY) 0.2042 0.2092 0.2022 0.2112 2024-04-26 23:59 走勢 
京城銀行 日圓 (JPY) 0.2058 0.2098 0.2035 0.2126 2024-04-26 15:37 走勢 
土地銀行 日圓 (JPY) 0.2058 0.2098 0.2002 0.2119 2024-04-26 15:59 走勢 
彰化銀行 日圓 (JPY) 0.2065 0.2105 0.204 0.212 2024-04-26 16:59 走勢 
臺灣銀行 日圓 (JPY) 0.2033 0.2083 0.1965 0.2093 2024-04-27 09:25 走勢 
兆豐國際 日圓 (JPY) 0.2038 0.2079 0.1966 0.2093 2024-04-27 14:33 走勢 
陽信銀行 日圓 (JPY) 0.2058 0.2098 0.2003 0.2113 2024-04-26 15:35 走勢 
第一銀行 日圓 (JPY) 0.2074 0.2114 0.2052 0.213 2024-04-26 16:03 走勢 
瑞興銀行 日圓 (JPY) 0.2054 0.2104 0.2034 0.2124 2024-04-26 14:31 走勢 
板信銀行 日圓 (JPY) 0.2071 0.2113 0.2053 0.2131 2024-04-26 16:03 走勢 
台新銀行 日圓 (JPY) 0.204 0.2075 0.2017 0.2097 2024-04-27 14:33 走勢 
華南銀行 日圓 (JPY) 0.2047 0.2088 -- -- 2024-04-26 23:57 走勢 
華泰銀行 日圓 (JPY) 0.2058 0.2098 0.1998 0.2108 2024-04-27 00:02 走勢 
安泰銀行 日圓 (JPY) 0.2074 0.2114 0.2003 0.2129 2024-04-26 16:09 走勢 
國泰世華 日圓 (JPY) 0.204 0.209 0.2 0.211 2024-04-27 14:33 走勢 
玉山銀行 日圓 (JPY) 0.2049 0.2089 0.2039 0.2109 2024-04-27 14:30 走勢 
永豐銀行 日圓 (JPY) 0.2059 0.2096 0.2029 0.2111 2024-04-26 15:30 走勢 
星展(臺灣) 日圓 (JPY) 0.2035 0.2079 0.2021 0.2093 2024-04-27 14:30 走勢 
上海商銀 日圓 (JPY) 0.2057 0.2097 0.2037 0.2117 2024-04-26 16:00 走勢 
高雄銀行 日圓 (JPY) 0.2062 0.2102 0.2047 0.2117 2024-04-26 走勢 
合作金庫 日圓 (JPY) 0.2044 0.2104 0.1973 0.2119 2024-04-26 23:00 走勢 
台中銀行 日圓 (JPY) 0.2051 0.2091 0.2034 0.2134 2024-04-27 00:02 走勢 
王道銀行 日圓 (JPY) 0.2042 0.2074 0.2018 0.2098 2024-04-27 14:34 走勢 
三信商銀 日圓 (JPY) 0.2056 0.2098 0.1986 0.2128 2024-04-27 走勢 
渣打(臺灣) 日圓 (JPY) 0.206 0.2102 0.2045 0.2117 2024-04-27 00:02 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
港幣兌換臺幣 玉山銀行 4.148 1000港幣在推薦銀行可兌換為4148臺幣, 最划算
港幣現鈔兌換臺幣 星展(臺灣), 臺灣企銀 4.102 1000港幣現鈔在推薦銀行可兌換為4102臺幣, 最划算
臺幣兌換港幣 彰化銀行, 遠東銀行 4.186 1000臺幣在推薦銀行可兌換為238.89港幣, 最划算
臺幣兌換港幣現鈔 上海商銀 4.197 1000臺幣在推薦銀行可兌換為238.27港幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
彰化銀行 港幣 (HKD) 4.136 4.186 4.051 4.211 2024-04-26 16:59 走勢 
華泰銀行 港幣 (HKD) 4.129 4.189 4.059 4.209 2024-04-27 00:02 走勢 
玉山銀行 港幣 (HKD) 4.148 4.208 4.078 4.238 2024-04-27 14:30 走勢 
國泰世華 港幣 (HKD) 4.126 4.196 4.046 4.236 2024-04-27 14:33 走勢 
高雄銀行 港幣 (HKD) 4.128 4.188 4.078 4.238 2024-04-26 走勢 
新光銀行 港幣 (HKD) 4.131 4.191 4.041 4.221 2024-04-26 19:00 走勢 
合作金庫 港幣 (HKD) 4.1236 4.2036 4.0106 4.2161 2024-04-26 23:00 走勢 
安泰銀行 港幣 (HKD) 4.13 4.19 4.017 4.203 2024-04-26 16:09 走勢 
永豐銀行 港幣 (HKD) 4.1319 4.1878 4.0919 4.2278 2024-04-26 15:30 走勢 
遠東銀行 港幣 (HKD) 4.132 4.186 4.029 4.239 2024-04-27 00:01 走勢 
臺灣銀行 港幣 (HKD) 4.125 4.195 4.004 4.208 2024-04-27 09:25 走勢 
台中銀行 港幣 (HKD) 4.132 4.188 4.05 4.222 2024-04-27 00:02 走勢 
板信銀行 港幣 (HKD) 4.128 4.194 4.001 4.206 2024-04-26 16:03 走勢 
土地銀行 港幣 (HKD) 4.131 4.191 4.005 4.221 2024-04-26 15:59 走勢 
兆豐國際 港幣 (HKD) 4.132 4.192 4.002 4.208 2024-04-27 14:33 走勢 
凱基銀行 港幣 (HKD) 4.133 4.193 4.098 4.228 2024-04-26 15:58 走勢 
聯邦銀行 港幣 (HKD) 4.12 4.2 4.1 4.22 2024-04-27 14:33 走勢 
瑞興銀行 港幣 (HKD) 4.1314 4.1914 4.1014 4.2214 2024-04-26 14:31 走勢 
京城銀行 港幣 (HKD) 4.1304 4.1904 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢 
中華郵政 港幣 (HKD) 4.132 4.192 3.962 4.208 2024-04-26 走勢 
星展(臺灣) 港幣 (HKD) 4.122 4.199 4.102 4.219 2024-04-27 14:30 走勢 
上海商銀 港幣 (HKD) 4.131 4.187 4.051 4.197 2024-04-26 16:00 走勢 
元大銀行 港幣 (HKD) 4.129 4.19 4.06 4.225 2024-04-26 20:59 走勢 
華南銀行 港幣 (HKD) 4.13 4.191 -- -- 2024-04-26 23:57 走勢 
台新銀行 港幣 (HKD) 4.1378 4.1878 4.0928 4.2328 2024-04-27 14:33 走勢 
第一銀行 港幣 (HKD) 4.13 4.19 4.07 4.208 2024-04-26 16:03 走勢 
王道銀行 港幣 (HKD) 4.083 4.243 -- -- 2024-04-27 14:34 走勢 
台北富邦 港幣 (HKD) 4.1221 4.2001 4.0995 4.2227 2024-04-26 23:59 走勢 
三信商銀 港幣 (HKD) 4.128 4.19 4.008 4.31 2024-04-27 走勢 
渣打(臺灣) 港幣 (HKD) 4.129 4.191 4.089 4.231 2024-04-27 00:02 走勢 
臺灣企銀 港幣 (HKD) 4.137 4.187 4.102 4.222 2024-04-26 16:11 走勢 
陽信銀行 港幣 (HKD) 4.129 4.189 4.05 4.23 2024-04-26 15:35 走勢 
滙豐(臺灣) 港幣 (HKD) 4.12859 4.19461 4.02859 4.29461 2024-04-26 15:54 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
歐元兌換臺幣 板信銀行 34.81 1000歐元在推薦銀行可兌換為34810臺幣, 最划算
歐元現鈔兌換臺幣 渣打(臺灣) 34.516 1000歐元現鈔在推薦銀行可兌換為34516臺幣, 最划算
臺幣兌換歐元 台中銀行 34.98 1000臺幣在推薦銀行可兌換為28.59歐元, 最划算
臺幣兌換歐元現鈔 王道銀行 35.301 1000臺幣在推薦銀行可兌換為28.33歐元現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
聯邦銀行 歐元 (EUR) 34.55 35.05 34.27 35.33 2024-04-27 14:33 走勢 
安泰銀行 歐元 (EUR) 34.8 35.16 34.25 35.52 2024-04-26 16:09 走勢 
土地銀行 歐元 (EUR) 34.78 35.14 34.36 35.41 2024-04-26 15:59 走勢 
渣打(臺灣) 歐元 (EUR) 34.803 35.205 34.516 35.492 2024-04-27 00:02 走勢 
板信銀行 歐元 (EUR) 34.81 35.15 34.48 35.48 2024-04-26 16:03 走勢 
華南銀行 歐元 (EUR) 34.605 35.006 -- -- 2024-04-26 23:57 走勢 
遠東銀行 歐元 (EUR) 34.78 35.13 34.2564 35.4564 2024-04-27 00:01 走勢 
中華郵政 歐元 (EUR) 34.76 35.16 33.89 35.52 2024-04-26 走勢 
台中銀行 歐元 (EUR) 34.58 34.98 34.33 35.53 2024-04-27 00:02 走勢 
王道銀行 歐元 (EUR) 34.651 35.051 34.401 35.301 2024-04-27 14:34 走勢 
京城銀行 歐元 (EUR) 34.7498 35.1498 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢 
合作金庫 歐元 (EUR) 34.47 35.07 33.94 35.405 2024-04-26 23:00 走勢 
星展(臺灣) 歐元 (EUR) 34.56 35.1 34.18 35.48 2024-04-27 14:30 走勢 
國泰世華 歐元 (EUR) 34.58 35.08 34.15 35.43 2024-04-27 14:33 走勢 
玉山銀行 歐元 (EUR) 34.77 35.17 34.47 35.47 2024-04-27 14:30 走勢 
臺灣企銀 歐元 (EUR) 34.76 35.16 34.46 35.46 2024-04-26 16:11 走勢 
台北富邦 歐元 (EUR) 34.5519 35.0719 34.2464 35.3774 2024-04-26 23:59 走勢 
上海商銀 歐元 (EUR) 34.74 35.14 34.34 35.54 2024-04-26 16:00 走勢 
永豐銀行 歐元 (EUR) 34.763 35.136 34.413 35.486 2024-04-26 15:30 走勢 
兆豐國際 歐元 (EUR) 34.65 35.05 34.03 35.37 2024-04-27 14:33 走勢 
元大銀行 歐元 (EUR) 34.66 35.12 34.26 35.5 2024-04-26 20:59 走勢 
第一銀行 歐元 (EUR) 34.79 35.19 34.387 35.493 2024-04-26 16:03 走勢 
陽信銀行 歐元 (EUR) 34.75 35.15 34.35 35.46 2024-04-26 15:35 走勢 
瑞興銀行 歐元 (EUR) 34.7606 35.1606 34.5106 35.4106 2024-04-26 14:31 走勢 
華泰銀行 歐元 (EUR) 34.74 35.14 34.49 35.39 2024-04-27 00:02 走勢 
彰化銀行 歐元 (EUR) 34.78 35.18 34.38 35.48 2024-04-26 16:59 走勢 
三信商銀 歐元 (EUR) 34.73 35.16 34.13 35.76 2024-04-27 走勢 
新光銀行 歐元 (EUR) 34.745 35.145 34.245 35.475 2024-04-26 19:00 走勢 
滙豐(臺灣) 歐元 (EUR) 34.72384 35.1872 34.42384 35.4872 2024-04-26 15:54 走勢 
高雄銀行 歐元 (EUR) 34.75 35.15 34.45 35.45 2024-04-26 走勢 
臺灣銀行 歐元 (EUR) 34.525 35.125 34.01 35.35 2024-04-27 09:25 走勢 
凱基銀行 歐元 (EUR) 34.77 35.17 34.44 35.5 2024-04-26 15:58 走勢 
台新銀行 歐元 (EUR) 34.677 35.027 34.344 35.36 2024-04-27 14:33 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
人民幣兌換臺幣 玉山銀行 4.475 1000人民幣在推薦銀行可兌換為4475臺幣, 最划算
人民幣現鈔兌換臺幣 玉山銀行 4.401 1000人民幣現鈔在推薦銀行可兌換為4401臺幣, 最划算
臺幣兌換人民幣 台新銀行 4.5055 1000臺幣在推薦銀行可兌換為221.95人民幣, 最划算
臺幣兌換人民幣現鈔 台新銀行 4.5205 1000臺幣在推薦銀行可兌換為221.21人民幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 人民幣 (CNY) 4.44 4.515 4.34 4.535 2024-04-27 14:33 走勢 
台新銀行 人民幣 (CNY) 4.4595 4.5055 4.3905 4.5205 2024-04-27 14:33 走勢 
土地銀行 人民幣 (CNY) 4.462 4.512 4.387 4.552 2024-04-26 15:59 走勢 
上海商銀 人民幣 (CNY) 4.455 4.515 4.375 4.575 2024-04-26 16:00 走勢 
三信商銀 人民幣 (CNY) 4.459 4.511 4.384 4.586 2024-04-27 走勢 
王道銀行 人民幣 (CNY) 4.46 4.508 4.379 4.589 2024-04-27 14:34 走勢 
瑞興銀行 人民幣 (CNY) 4.4624 4.5124 4.3874 4.5874 2024-04-26 14:31 走勢 
高雄銀行 人民幣 (CNY) 4.466 4.506 4.376 4.556 2024-04-26 走勢 
聯邦銀行 人民幣 (CNY) 4.45 4.51 4.34 4.55 2024-04-27 14:33 走勢 
元大銀行 人民幣 (CNY) 4.449 4.513 4.349 4.549 2024-04-26 20:59 走勢 
臺灣銀行 人民幣 (CNY) 4.451 4.511 4.384 4.546 2024-04-27 09:25 走勢 
第一銀行 人民幣 (CNY) 4.465 4.515 4.37 4.545 2024-04-26 16:03 走勢 
台北富邦 人民幣 (CNY) 4.4526 4.5126 4.3226 4.5376 2024-04-26 23:59 走勢 
遠東銀行 人民幣 (CNY) 4.455 4.518 4.3777 4.5957 2024-04-27 00:01 走勢 
中華郵政 人民幣 (CNY) 4.461 4.511 4.3876 4.5596 2024-04-26 走勢 
京城銀行 人民幣 (CNY) 4.462 4.512 4.387 4.587 2024-04-26 15:37 走勢 
兆豐國際 人民幣 (CNY) 4.456 4.506 4.385 4.547 2024-04-27 14:33 走勢 
星展(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.4571 4.5209 4.3857 4.5923 2024-04-27 14:30 走勢 
臺灣企銀 人民幣 (CNY) 4.464 4.51 4.364 4.57 2024-04-26 16:11 走勢 
板信銀行 人民幣 (CNY) 4.463 4.518 4.4 4.56 2024-04-26 16:03 走勢 
安泰銀行 人民幣 (CNY) 4.4684 4.5134 4.3629 4.5559 2024-04-26 16:09 走勢 
渣打(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.4628 4.5112 4.386 4.588 2024-04-27 00:02 走勢 
陽信銀行 人民幣 (CNY) 4.451 4.521 4.366 4.606 2024-04-26 15:35 走勢 
新光銀行 人民幣 (CNY) 4.461 4.511 4.366 4.552 2024-04-26 19:00 走勢 
台中銀行 人民幣 (CNY) 4.458 4.508 4.37 4.555 2024-04-27 00:02 走勢 
玉山銀行 人民幣 (CNY) 4.475 4.525 4.401 4.561 2024-04-27 14:30 走勢 
華南銀行 人民幣 (CNY) 4.452 4.511 -- -- 2024-04-26 23:57 走勢 
華泰銀行 人民幣 (CNY) 4.46 4.51 4.381 4.589 2024-04-27 00:02 走勢 
合作金庫 人民幣 (CNY) 4.441 4.521 4.338 4.561 2024-04-26 23:00 走勢 
彰化銀行 人民幣 (CNY) 4.4668 4.5108 4.3888 4.5888 2024-04-26 16:59 走勢 
滙豐(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.47191 4.51978 4.37191 4.61978 2024-04-26 15:54 走勢 
永豐銀行 人民幣 (CNY) 4.4617 4.5138 4.3797 4.5438 2024-04-26 15:30 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
英鎊兌換臺幣 玉山銀行 40.65 1000英鎊在推薦銀行可兌換為40650臺幣, 最划算
英鎊現鈔兌換臺幣 玉山銀行 40.35 1000英鎊現鈔在推薦銀行可兌換為40350臺幣, 最划算
臺幣兌換英鎊 王道銀行 40.867 1000臺幣在推薦銀行可兌換為24.47英鎊, 最划算
臺幣兌換英鎊現鈔 玉山銀行 41.35 1000臺幣在推薦銀行可兌換為24.18英鎊現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 英鎊 (GBP) 40.38 41 -- -- 2024-04-27 14:33 走勢 
台北富邦 英鎊 (GBP) 40.3113 40.9413 -- -- 2024-04-26 23:59 走勢 
兆豐國際 英鎊 (GBP) 40.5 40.9 39.47 41.61 2024-04-27 14:33 走勢 
臺灣銀行 英鎊 (GBP) 40.385 41.015 39.49 41.61 2024-04-27 09:25 走勢 
華南銀行 英鎊 (GBP) 40.336 40.897 -- -- 2024-04-26 23:57 走勢 
遠東銀行 英鎊 (GBP) 40.55 40.97 -- -- 2024-04-27 00:01 走勢 
台中銀行 英鎊 (GBP) 40.56 40.96 -- -- 2024-04-27 00:02 走勢 
玉山銀行 英鎊 (GBP) 40.65 41.05 40.35 41.35 2024-04-27 14:30 走勢 
永豐銀行 英鎊 (GBP) 40.509 40.934 -- -- 2024-04-26 15:30 走勢 
合作金庫 英鎊 (GBP) 40.29 40.89 -- -- 2024-04-26 23:00 走勢 
高雄銀行 英鎊 (GBP) 40.53 40.93 -- -- 2024-04-26 走勢 
第一銀行 英鎊 (GBP) 40.565 40.965 39.715 41.565 2024-04-26 16:03 走勢 
華泰銀行 英鎊 (GBP) 40.4 40.9 -- -- 2024-04-27 00:02 走勢 
上海商銀 英鎊 (GBP) 40.51 40.91 -- -- 2024-04-26 16:00 走勢 
凱基銀行 英鎊 (GBP) 40.558 40.958 -- -- 2024-04-26 15:58 走勢 
星展(臺灣) 英鎊 (GBP) 40.34 41.05 -- -- 2024-04-27 14:30 走勢 
京城銀行 英鎊 (GBP) 40.5215 40.9215 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢 
臺灣企銀 英鎊 (GBP) 40.57 40.97 -- -- 2024-04-26 16:11 走勢 
新光銀行 英鎊 (GBP) 40.553 40.953 -- -- 2024-04-26 19:00 走勢 
滙豐(臺灣) 英鎊 (GBP) 40.49535 40.99733 39.84535 41.64733 2024-04-26 15:54 走勢 
元大銀行 英鎊 (GBP) 40.45 41 -- -- 2024-04-26 20:59 走勢 
台新銀行 英鎊 (GBP) 40.512 40.912 -- -- 2024-04-27 14:33 走勢 
陽信銀行 英鎊 (GBP) 40.51 40.91 -- -- 2024-04-26 15:35 走勢 
三信商銀 英鎊 (GBP) 40.5 40.93 -- -- 2024-04-27 走勢 
王道銀行 英鎊 (GBP) 40.547 40.867 -- -- 2024-04-27 14:34 走勢 
瑞興銀行 英鎊 (GBP) 40.5428 40.9428 -- -- 2024-04-26 14:31 走勢 
彰化銀行 英鎊 (GBP) 40.582 40.982 -- -- 2024-04-26 16:59 走勢 
土地銀行 英鎊 (GBP) 40.55 40.95 -- -- 2024-04-26 15:59 走勢 
板信銀行 英鎊 (GBP) 40.59 40.94 -- -- 2024-04-26 16:03 走勢 
聯邦銀行 英鎊 (GBP) 40.31 40.91 -- -- 2024-04-27 14:33 走勢 
渣打(臺灣) 英鎊 (GBP) 40.58 41.056 39.96 41.676 2024-04-27 00:02 走勢 
安泰銀行 英鎊 (GBP) 40.56 40.96 -- -- 2024-04-26 16:09 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
新加坡幣兌換臺幣 玉山銀行 23.92 1000新加坡幣在推薦銀行可兌換為23920臺幣, 最划算
新加坡幣現鈔兌換臺幣 高雄銀行 23.67 1000新加坡幣現鈔在推薦銀行可兌換為23670臺幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣 兆豐國際 24 1000臺幣在推薦銀行可兌換為41.67新加坡幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣現鈔 台新銀行 24.143 1000臺幣在推薦銀行可兌換為41.42新加坡幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
凱基銀行 新加坡幣 (SGD) 23.856 24.056 -- -- 2024-04-26 15:58 走勢 
新光銀行 新加坡幣 (SGD) 23.833 24.033 -- -- 2024-04-26 19:00 走勢 
玉山銀行 新加坡幣 (SGD) 23.92 24.08 -- -- 2024-04-27 14:30 走勢 
臺灣銀行 新加坡幣 (SGD) 23.79 24.01 23.32 24.23 2024-04-27 09:25 走勢 
渣打(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 23.855 24.065 23.635 24.285 2024-04-27 00:02 走勢 
滙豐(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 23.83722 24.05874 -- -- 2024-04-26 15:54 走勢 
高雄銀行 新加坡幣 (SGD) 23.87 24.01 23.67 24.21 2024-04-26 走勢 
安泰銀行 新加坡幣 (SGD) 23.87 24.07 -- -- 2024-04-26 16:09 走勢 
永豐銀行 新加坡幣 (SGD) 23.832 24.033 -- -- 2024-04-26 15:30 走勢 
板信銀行 新加坡幣 (SGD) 23.86 24.09 -- -- 2024-04-26 16:03 走勢 
臺灣企銀 新加坡幣 (SGD) 23.86 24.04 -- -- 2024-04-26 16:11 走勢 
台北富邦 新加坡幣 (SGD) 23.7228 24.1028 -- -- 2024-04-26 23:59 走勢 
星展(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 23.781 24.021 23.652 24.15 2024-04-27 14:30 走勢 
聯邦銀行 新加坡幣 (SGD) 23.77 24.07 -- -- 2024-04-27 14:33 走勢 
元大銀行 新加坡幣 (SGD) 23.8 24.05 -- -- 2024-04-26 20:59 走勢 
第一銀行 新加坡幣 (SGD) 23.876 24.076 -- -- 2024-04-26 16:03 走勢 
台中銀行 新加坡幣 (SGD) 23.87 24.07 -- -- 2024-04-27 00:02 走勢 
上海商銀 新加坡幣 (SGD) 23.81 24.04 -- -- 2024-04-26 16:00 走勢 
國泰世華 新加坡幣 (SGD) 23.76 24.06 -- -- 2024-04-27 14:33 走勢 
京城銀行 新加坡幣 (SGD) 23.853 24.033 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢 
彰化銀行 新加坡幣 (SGD) 23.863 24.063 -- -- 2024-04-26 16:59 走勢 
陽信銀行 新加坡幣 (SGD) 23.83 24.03 -- -- 2024-04-26 15:35 走勢 
土地銀行 新加坡幣 (SGD) 23.87 24.03 -- -- 2024-04-26 15:59 走勢 
兆豐國際 新加坡幣 (SGD) 23.82 24 23.33 24.22 2024-04-27 14:33 走勢 
華南銀行 新加坡幣 (SGD) 23.81 24.011 -- -- 2024-04-26 23:57 走勢 
台新銀行 新加坡幣 (SGD) 23.803 24.023 23.483 24.143 2024-04-27 14:33 走勢 
華泰銀行 新加坡幣 (SGD) 23.84 24.04 -- -- 2024-04-27 00:02 走勢 
遠東銀行 新加坡幣 (SGD) 23.85 24.05 -- -- 2024-04-27 00:01 走勢 
合作金庫 新加坡幣 (SGD) 23.77 24.07 -- -- 2024-04-26 23:00 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
澳幣兌換臺幣 玉山銀行 21.28 1000澳幣在推薦銀行可兌換為21280臺幣, 最划算
澳幣現鈔兌換臺幣 第一銀行 21.023 1000澳幣現鈔在推薦銀行可兌換為21023臺幣, 最划算
臺幣兌換澳幣 華南銀行, 台中銀行 21.36 1000臺幣在推薦銀行可兌換為46.82澳幣, 最划算
臺幣兌換澳幣現鈔 高雄銀行 21.61 1000臺幣在推薦銀行可兌換為46.27澳幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
華南銀行 澳幣 (AUD) 21.159 21.36 -- -- 2024-04-26 23:57 走勢 
元大銀行 澳幣 (AUD) 21.15 21.45 -- -- 2024-04-26 20:59 走勢 
聯邦銀行 澳幣 (AUD) 21.1 21.44 -- -- 2024-04-27 14:33 走勢 
凱基銀行 澳幣 (AUD) 21.214 21.434 -- -- 2024-04-26 15:58 走勢 
