華泰銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.080000 (-0.3374%)
最高 23.900000 (0.8013%)
最低 23.540000 (-0.7170%)
平均 23.6927 (-0.0731%)
日期 即期賣出 漲跌 漲跌%
2023-12-01 23.630000 0.0800 0.3397%
2023-11-30 23.550000 -0.0300 -0.1272%
2023-11-29 23.580000 -0.0700 -0.2960%
2023-11-28 23.650000 -0.0600 -0.2531%
2023-11-27 23.710000 0.0500 0.2113%
2023-11-24 23.660000 -- --
2023-11-23 23.660000 -0.0100 -0.0422%
2023-11-22 23.670000 0.0500 0.2117%
2023-11-21 23.620000 -0.0600 -0.2534%
2023-11-20 23.680000 -0.0400 -0.1686%
2023-11-17 23.720000 -0.0900 -0.3780%
2023-11-16 23.810000 -0.0900 -0.3766%
2023-11-15 23.900000 0.0300 0.1257%
2023-11-14 23.870000 -0.0100 -0.0419%
2023-11-13 23.880000 -- --
2023-11-10 23.880000 -0.0200 -0.0837%
2023-11-09 23.900000 0.0200 0.0838%
2023-11-08 23.880000 -- --
2023-11-07 23.880000 -0.0200 -0.0837%
2023-11-06 23.900000 0.0900 0.3780%
2023-11-03 23.810000 0.0200 0.0841%
2023-11-02 23.790000 -0.0300 -0.1259%
2023-11-01 23.820000 -0.0200 -0.0839%
2023-10-31 23.840000 0.0100 0.0420%
2023-10-30 23.830000 0.0500 0.2103%
2023-10-27 23.780000 0.0200 0.0842%
2023-10-26 23.760000 0.0200 0.0842%
2023-10-25 23.740000 -0.0600 -0.2521%
2023-10-24 23.800000 0.1100 0.4643%
2023-10-23 23.690000 0.0300 0.1268%
2023-10-20 23.660000 -0.0100 -0.0422%
2023-10-19 23.670000 -0.0300 -0.1266%
2023-10-18 23.700000 -0.0100 -0.0422%
2023-10-17 23.710000 0.0200 0.0844%
2023-10-16 23.690000 0.0300 0.1268%
2023-10-13 23.660000 -0.0400 -0.1688%
2023-10-12 23.700000 0.0300 0.1267%
2023-10-11 23.670000 0.0100 0.0423%
2023-10-06 23.660000 0.0100 0.0423%
2023-10-05 23.650000 -0.0100 -0.0423%
2023-10-04 23.660000 0.0200 0.0846%
2023-10-03 23.640000 -0.0300 -0.1267%
2023-10-02 23.670000 0.0300 0.1269%
2023-09-28 23.640000 -0.0200 -0.0845%
2023-09-27 23.660000 -- --
2023-09-26 23.660000 0.0200 0.0846%
2023-09-25 23.640000 0.0200 0.0847%
2023-09-23 23.620000 -0.0200 -0.0846%
2023-09-22 23.640000 0.0500 0.2120%
2023-09-21 23.590000 0.0200 0.0849%
2023-09-20 23.570000 0.0300 0.1274%
2023-09-19 23.540000 -0.0200 -0.0849%
2023-09-18 23.560000 0.0200 0.0850%
2023-09-15 23.540000 -0.0200 -0.0849%
2023-09-14 23.560000 -0.0200 -0.0848%
2023-09-13 23.580000 -0.0500 -0.2116%
2023-09-12 23.630000 -0.0100 -0.0423%
2023-09-11 23.640000 0.0500 0.2120%
2023-09-08 23.590000 0.0500 0.2124%
2023-09-07 23.540000 -0.0300 -0.1273%
2023-09-06 23.570000 0.0100 0.0424%
2023-09-05 23.560000 -0.1000 -0.4227%
2023-09-04 23.660000 -0.0500 -0.2109%
2023-09-01 23.710000 -- --