臺灣企銀新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.040000 (0.1697%)
最高 24.020000 (1.9092%)
最低 23.470000 (-0.4243%)
平均 23.6871 (0.4969%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2023-12-01 新加坡幣 (SGD) 23.610000 0.1400 0.5965%
2023-11-30 新加坡幣 (SGD) 23.470000 -0.0800 -0.3397%
2023-11-29 新加坡幣 (SGD) 23.550000 -0.1300 -0.5490%
2023-11-28 新加坡幣 (SGD) 23.680000 0.0100 0.0422%
2023-11-27 新加坡幣 (SGD) 23.670000 -0.0200 -0.0844%
2023-11-24 新加坡幣 (SGD) 23.690000 0.0900 0.3814%
2023-11-23 新加坡幣 (SGD) 23.600000 -0.0200 -0.0847%
2023-11-22 新加坡幣 (SGD) 23.620000 -0.0100 -0.0423%
2023-11-21 新加坡幣 (SGD) 23.630000 -0.0900 -0.3794%
2023-11-20 新加坡幣 (SGD) 23.720000 -0.0600 -0.2523%
2023-11-17 新加坡幣 (SGD) 23.780000 -0.0900 -0.3770%
2023-11-16 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0300 0.1258%
2023-11-15 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -0.1800 -0.7494%
2023-11-14 新加坡幣 (SGD) 24.020000 0.1700 0.7128%
2023-11-13 新加坡幣 (SGD) 23.850000 -0.0100 -0.0419%
2023-11-10 新加坡幣 (SGD) 23.860000 -0.0200 -0.0838%
2023-11-09 新加坡幣 (SGD) 23.880000 -- --
2023-11-08 新加坡幣 (SGD) 23.880000 0.0300 0.1258%
2023-11-07 新加坡幣 (SGD) 23.850000 -0.0600 -0.2509%
2023-11-06 新加坡幣 (SGD) 23.910000 0.1100 0.4622%
2023-11-03 新加坡幣 (SGD) 23.800000 0.0400 0.1684%
2023-11-02 新加坡幣 (SGD) 23.760000 -0.0300 -0.1261%
2023-11-01 新加坡幣 (SGD) 23.790000 -0.0200 -0.0840%
2023-10-31 新加坡幣 (SGD) 23.810000 0.0200 0.0841%
2023-10-30 新加坡幣 (SGD) 23.790000 0.0200 0.0841%
2023-10-27 新加坡幣 (SGD) 23.770000 0.0200 0.0842%
2023-10-26 新加坡幣 (SGD) 23.750000 0.0200 0.0843%
2023-10-25 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -0.0300 -0.1263%
2023-10-24 新加坡幣 (SGD) 23.760000 0.0800 0.3378%
2023-10-23 新加坡幣 (SGD) 23.680000 0.0500 0.2116%
2023-10-20 新加坡幣 (SGD) 23.630000 0.0100 0.0423%
2023-10-19 新加坡幣 (SGD) 23.620000 -0.0600 -0.2534%
2023-10-18 新加坡幣 (SGD) 23.680000 -0.0100 -0.0422%
2023-10-17 新加坡幣 (SGD) 23.690000 0.0200 0.0845%
2023-10-16 新加坡幣 (SGD) 23.670000 0.0100 0.0423%
2023-10-13 新加坡幣 (SGD) 23.660000 0.0900 0.3818%
2023-10-12 新加坡幣 (SGD) 23.570000 -0.1000 -0.4225%
2023-10-11 新加坡幣 (SGD) 23.670000 0.0300 0.1269%
2023-10-06 新加坡幣 (SGD) 23.640000 -0.0200 -0.0845%
2023-10-05 新加坡幣 (SGD) 23.660000 0.0100 0.0423%
2023-10-04 新加坡幣 (SGD) 23.650000 -- --
2023-10-03 新加坡幣 (SGD) 23.650000 -- --
2023-10-02 新加坡幣 (SGD) 23.650000 -0.0600 -0.2531%
2023-09-28 新加坡幣 (SGD) 23.710000 0.1200 0.5087%
2023-09-27 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -0.0600 -0.2537%
2023-09-26 新加坡幣 (SGD) 23.650000 0.0300 0.1270%
2023-09-25 新加坡幣 (SGD) 23.620000 -- --
2023-09-23 新加坡幣 (SGD) 23.620000 -0.0300 -0.1268%
2023-09-22 新加坡幣 (SGD) 23.650000 0.0700 0.2969%
2023-09-21 新加坡幣 (SGD) 23.580000 0.0200 0.0849%
2023-09-20 新加坡幣 (SGD) 23.560000 0.0100 0.0425%
2023-09-19 新加坡幣 (SGD) 23.550000 0.0200 0.0850%
2023-09-18 新加坡幣 (SGD) 23.530000 -0.0100 -0.0425%
2023-09-15 新加坡幣 (SGD) 23.540000 0.0100 0.0425%
2023-09-14 新加坡幣 (SGD) 23.530000 -0.0600 -0.2543%
2023-09-13 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -- --
2023-09-12 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -0.0100 -0.0424%
2023-09-11 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0300 0.1273%
2023-09-08 新加坡幣 (SGD) 23.570000 -- --