台中銀行日圓即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.005900 (-2.6770%)
最高 0.220500 (0.0454%)
最低 0.212600 (-3.5390%)
平均 0.2173 (-1.4125%)
日期 即期賣出 漲跌 漲跌%
2023-12-01 0.214500 0.0019 0.8937%
2023-11-30 0.212600 -0.0012 -0.5613%
2023-11-29 0.213800 -0.0005 -0.2333%
2023-11-28 0.214300 0.0002 0.0934%
2023-11-27 0.214100 0.0007 0.3280%
2023-11-26 0.213400 -- --
2023-11-25 0.213400 -- --
2023-11-24 0.213400 0.0005 0.2349%
2023-11-23 0.212900 -0.0007 -0.3277%
2023-11-22 0.213600 -0.0015 -0.6974%
2023-11-21 0.215100 -0.0001 -0.0465%
2023-11-20 0.215200 0.0004 0.1862%
2023-11-19 0.214800 -- --
2023-11-18 0.214800 -- --
2023-11-17 0.214800 0.0003 0.1399%
2023-11-16 0.214500 0.0003 0.1401%
2023-11-15 0.214200 -0.0021 -0.9709%
2023-11-14 0.216300 0.0014 0.6515%
2023-11-13 0.214900 -0.0007 -0.3247%
2023-11-12 0.215600 -- --
2023-11-11 0.215600 -- --
2023-11-10 0.215600 -0.0003 -0.1390%
2023-11-09 0.215900 -- --
2023-11-08 0.215900 0.0001 0.0463%
2023-11-07 0.215800 -0.0008 -0.3693%
2023-11-06 0.216600 -0.0014 -0.6422%
2023-11-05 0.218000 -- --
2023-11-04 0.218000 -- --
2023-11-03 0.218000 0.0007 0.3221%
2023-11-02 0.217300 0.0002 0.0921%
2023-11-01 0.217100 0.0007 0.3235%
2023-10-31 0.216400 -0.0031 -1.4123%
2023-10-30 0.219500 0.0007 0.3199%
2023-10-29 0.218800 -- --
2023-10-28 0.218800 -- --
2023-10-27 0.218800 0.0011 0.5053%
2023-10-26 0.217700 -0.0001 -0.0459%
2023-10-25 0.217800 0.0001 0.0459%
2023-10-24 0.217700 -0.0002 -0.0918%
2023-10-23 0.217900 0.0002 0.0919%
2023-10-22 0.217700 -- --
2023-10-21 0.217700 -- --
2023-10-20 0.217700 -0.0001 -0.0459%
2023-10-19 0.217800 0.0001 0.0459%
2023-10-18 0.217700 -- --
2023-10-17 0.217700 -- --
2023-10-16 0.217700 0.0004 0.1841%
2023-10-15 0.217300 -- --
2023-10-14 0.217300 -- --
2023-10-13 0.217300 0.0007 0.3232%
2023-10-12 0.216600 -0.0009 -0.4138%
2023-10-11 0.217500 -0.0002 -0.0919%
2023-10-10 0.217700 -- --
2023-10-09 0.217700 -- --
2023-10-08 0.217700 -- --
2023-10-07 0.217700 -- --
2023-10-06 0.217700 -0.0015 -0.6843%
2023-10-05 0.219200 0.0001 0.0456%
2023-10-04 0.219100 0.0002 0.0914%
2023-10-03 0.218900 0.0017 0.7827%
2023-10-02 0.217200 -0.0009 -0.4127%
2023-10-01 0.218100 -- --
2023-09-30 0.218100 -- --
2023-09-29 0.218100 -- --
2023-09-28 0.218100 0.0004 0.1837%
2023-09-27 0.217700 -0.0008 -0.3661%
2023-09-26 0.218500 0.0005 0.2294%
2023-09-25 0.218000 -0.0004 -0.1832%
2023-09-24 0.218400 -- --
2023-09-23 0.218400 -0.0006 -0.2740%
2023-09-22 0.219000 -0.0008 -0.3640%
2023-09-21 0.219800 0.0010 0.4570%
2023-09-20 0.218800 0.0002 0.0915%
2023-09-19 0.218600 0.0001 0.0458%
2023-09-18 0.218500 0.0004 0.1834%
2023-09-17 0.218100 -- --
2023-09-16 0.218100 -- --
2023-09-15 0.218100 -0.0009 -0.4110%
2023-09-14 0.219000 0.0002 0.0914%
2023-09-13 0.218800 -0.0009 -0.4096%
2023-09-12 0.219700 -0.0008 -0.3628%
2023-09-11 0.220500 0.0016 0.7309%
2023-09-10 0.218900 -- --
2023-09-09 0.218900 -- --
2023-09-08 0.218900 -0.0006 -0.2733%
2023-09-07 0.219500 0.0010 0.4577%
2023-09-06 0.218500 0.0005 0.2294%
2023-09-05 0.218000 -0.0018 -0.8189%
2023-09-04 0.219800 -0.0006 -0.2722%
2023-09-03 0.220400 -- --
2023-09-02 0.220400 -- --
2023-09-01 0.220400 -- --