高雄銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.070000 (0.3352%)
最高 21.280000 (1.9157%)
最低 20.500000 (-1.8199%)
平均 20.8609 (-0.0915%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0500 -0.2381%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 21.000000 0.0200 0.0953%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.980000 0.1200 0.5753%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.860000 -0.0800 -0.3820%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.940000 -0.2500 -1.1798%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.190000 0.2900 1.3876%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0800 0.3842%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.820000 -0.0600 -0.2874%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.880000 0.0300 0.1439%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.850000 -0.0900 -0.4298%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.940000 0.0400 0.1914%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0200 0.0958%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.880000 -- --
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.880000 -0.0600 -0.2865%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.940000 0.0800 0.3835%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.860000 0.1900 0.9192%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.670000 0.1100 0.5350%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.560000 -0.1000 -0.4840%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.660000 -0.0100 -0.0484%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.670000 -- --
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.670000 -0.1100 -0.5294%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.780000 0.0100 0.0481%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.770000 -0.0700 -0.3359%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.840000 -0.0200 -0.0959%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.860000 0.0800 0.3850%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.780000 0.1100 0.5322%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.670000 0.0300 0.1453%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.640000 0.0400 0.1942%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.600000 0.0500 0.2433%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.550000 0.0500 0.2439%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.500000 -0.0700 -0.3403%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.570000 0.0700 0.3415%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.500000 -0.0300 -0.1461%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.530000 -0.1600 -0.7733%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.690000 0.1300 0.6323%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.560000 -0.0800 -0.3876%
2024-01-31 澳幣 (AUD) 20.640000 -0.0400 -0.1934%
2024-01-30 澳幣 (AUD) 20.680000 -- --
2024-01-29 澳幣 (AUD) 20.680000 -0.0200 -0.0966%
2024-01-26 澳幣 (AUD) 20.700000 -- --
2024-01-25 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.0200 -0.0965%
2024-01-24 澳幣 (AUD) 20.720000 -0.0700 -0.3367%
2024-01-23 澳幣 (AUD) 20.790000 0.0500 0.2411%
2024-01-22 澳幣 (AUD) 20.740000 -0.0200 -0.0963%
2024-01-19 澳幣 (AUD) 20.760000 -0.0600 -0.2882%
2024-01-18 澳幣 (AUD) 20.820000 -- --
2024-01-17 澳幣 (AUD) 20.820000 -0.0700 -0.3351%
2024-01-16 澳幣 (AUD) 20.890000 -0.0800 -0.3815%
2024-01-15 澳幣 (AUD) 20.970000 0.0200 0.0955%
2024-01-12 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0500 -0.2381%
2024-01-11 澳幣 (AUD) 21.000000 0.0800 0.3824%
2024-01-10 澳幣 (AUD) 20.920000 0.0300 0.1436%
2024-01-09 澳幣 (AUD) 20.890000 -0.0100 -0.0478%
2024-01-08 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0200 0.0958%
2024-01-05 澳幣 (AUD) 20.880000 -0.1700 -0.8076%
2024-01-04 澳幣 (AUD) 21.050000 -0.0200 -0.0949%
2024-01-03 澳幣 (AUD) 21.070000 -0.0800 -0.3783%
2024-01-02 澳幣 (AUD) 21.150000 0.1600 0.7623%
2023-12-29 澳幣 (AUD) 20.990000 -0.1100 -0.5213%
2023-12-28 澳幣 (AUD) 21.100000 -0.0900 -0.4247%
2023-12-27 澳幣 (AUD) 21.190000 -0.0600 -0.2824%
2023-12-26 澳幣 (AUD) 21.250000 -0.0200 -0.0940%
2023-12-25 澳幣 (AUD) 21.270000 0.0300 0.1412%
2023-12-22 澳幣 (AUD) 21.240000 0.0500 0.2360%
2023-12-21 澳幣 (AUD) 21.190000 -0.0900 -0.4229%
2023-12-20 澳幣 (AUD) 21.280000 0.1300 0.6147%
2023-12-19 澳幣 (AUD) 21.150000 -- --
2023-12-18 澳幣 (AUD) 21.150000 0.1100 0.5228%
2023-12-15 澳幣 (AUD) 21.040000 -0.1100 -0.5201%
2023-12-14 澳幣 (AUD) 21.150000 0.4200 2.0260%
2023-12-13 澳幣 (AUD) 20.730000 -0.1400 -0.6708%
2023-12-12 澳幣 (AUD) 20.870000 0.1000 0.4815%
2023-12-11 澳幣 (AUD) 20.770000 -0.0600 -0.2880%
2023-12-08 澳幣 (AUD) 20.830000 0.0900 0.4339%
2023-12-07 澳幣 (AUD) 20.740000 -0.1000 -0.4798%
2023-12-06 澳幣 (AUD) 20.840000 0.0300 0.1442%
2023-12-05 澳幣 (AUD) 20.810000 -0.1700 -0.8103%
2023-12-04 澳幣 (AUD) 20.980000 0.1000 0.4789%
2023-12-01 澳幣 (AUD) 20.880000 -- --