國泰世華澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.330000 (1.5957%)
最高 21.170000 (2.3694%)
最低 20.420000 (-1.2573%)
平均 20.7446 (0.3122%)
日期 即期賣出 漲跌 漲跌%
2023-12-01 21.010000 0.1900 0.9126%
2023-11-30 20.820000 0.0300 0.1443%
2023-11-29 20.790000 -0.2400 -1.1412%
2023-11-28 21.030000 0.0800 0.3819%
2023-11-27 20.950000 -0.0200 -0.0954%
2023-11-26 20.970000 -- --
2023-11-25 20.970000 0.0100 0.0477%
2023-11-24 20.960000 0.1200 0.5758%
2023-11-23 20.840000 0.0800 0.3854%
2023-11-22 20.760000 -0.0200 -0.0962%
2023-11-21 20.780000 -0.0800 -0.3835%
2023-11-20 20.860000 0.0800 0.3850%
2023-11-19 20.780000 -- --
2023-11-18 20.780000 -- --
2023-11-17 20.780000 -0.0900 -0.4312%
2023-11-16 20.870000 -0.1600 -0.7608%
2023-11-15 21.030000 -0.0700 -0.3318%
2023-11-14 21.100000 0.3700 1.7849%
2023-11-13 20.730000 0.0200 0.0966%
2023-11-12 20.710000 -- --
2023-11-11 20.710000 0.0600 0.2906%
2023-11-10 20.650000 -0.2300 -1.1015%
2023-11-09 20.880000 0.0800 0.3846%
2023-11-08 20.800000 0.0100 0.0481%
2023-11-07 20.790000 -0.2500 -1.1882%
2023-11-06 21.040000 -0.1300 -0.6141%
2023-11-05 21.170000 -- --
2023-11-04 21.170000 0.0400 0.1893%
2023-11-03 21.130000 0.2100 1.0038%
2023-11-02 20.920000 0.0900 0.4321%
2023-11-01 20.830000 0.2100 1.0184%
2023-10-31 20.620000 -0.2100 -1.0082%
2023-10-30 20.830000 0.1400 0.6767%
2023-10-29 20.690000 -- --
2023-10-28 20.690000 -0.0500 -0.2411%
2023-10-27 20.740000 0.1400 0.6796%
2023-10-26 20.600000 -0.0300 -0.1454%
2023-10-25 20.630000 -0.0200 -0.0969%
2023-10-24 20.650000 0.0100 0.0484%
2023-10-23 20.640000 0.0700 0.3403%
2023-10-22 20.570000 -- --
2023-10-21 20.570000 0.0100 0.0486%
2023-10-20 20.560000 -0.0500 -0.2426%
2023-10-19 20.610000 0.0100 0.0485%
2023-10-18 20.600000 -0.1300 -0.6271%
2023-10-17 20.730000 0.1400 0.6799%
2023-10-16 20.590000 0.1600 0.7832%
2023-10-15 20.430000 -- --
2023-10-14 20.430000 0.0100 0.0490%
2023-10-13 20.420000 -0.0600 -0.2930%
2023-10-12 20.480000 -0.2300 -1.1106%
2023-10-11 20.710000 -- --
2023-10-10 20.710000 -- --
2023-10-09 20.710000 -- --
2023-10-08 20.710000 -- --
2023-10-07 20.710000 -- --
2023-10-06 20.710000 0.0900 0.4365%
2023-10-05 20.620000 0.0200 0.0971%
2023-10-04 20.600000 0.1400 0.6843%
2023-10-03 20.460000 -0.2400 -1.1594%
2023-10-02 20.700000 -0.1400 -0.6718%
2023-10-01 20.840000 -- --
2023-09-30 20.840000 -- --
2023-09-29 20.840000 -0.0200 -0.0959%
2023-09-28 20.860000 0.1700 0.8217%
2023-09-27 20.690000 -0.1000 -0.4810%
2023-09-26 20.790000 0.0200 0.0963%
2023-09-25 20.770000 -0.0500 -0.2402%
2023-09-24 20.820000 -- --
2023-09-23 20.820000 -0.0500 -0.2396%
2023-09-22 20.870000 0.1200 0.5783%
2023-09-21 20.750000 -0.2000 -0.9547%
2023-09-20 20.950000 0.1500 0.7212%
2023-09-19 20.800000 0.0700 0.3377%
2023-09-18 20.730000 0.0500 0.2418%
2023-09-17 20.680000 -- --
2023-09-16 20.680000 -0.0100 -0.0483%
2023-09-15 20.690000 0.0200 0.0968%
2023-09-14 20.670000 0.0100 0.0484%
2023-09-13 20.660000 -0.0400 -0.1932%
2023-09-12 20.700000 -- --
2023-09-11 20.700000 0.1500 0.7299%
2023-09-10 20.550000 -- --
2023-09-09 20.550000 -0.0200 -0.0972%
2023-09-08 20.570000 0.0300 0.1461%
2023-09-07 20.540000 -- --
2023-09-06 20.540000 0.0500 0.2440%
2023-09-05 20.490000 -0.2300 -1.1100%
2023-09-04 20.720000 0.0300 0.1450%
2023-09-03 20.690000 -- --
2023-09-02 20.690000 0.0100 0.0484%
2023-09-01 20.680000 -- --