安泰銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.050000 (-0.2362%)
最高 21.310000 (0.6613%)
最低 20.480000 (-3.2593%)
平均 20.8627 (-1.4516%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.120000 0.0300 0.1422%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.090000 0.1100 0.5243%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.980000 -- --
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.980000 0.0300 0.1432%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0100 -0.0477%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.960000 -0.1400 -0.6635%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.100000 -0.0600 -0.2836%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.160000 0.0300 0.1420%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.130000 -0.1800 -0.8447%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.310000 -- --
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.310000 0.0600 0.2824%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.250000 0.2800 1.3352%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.970000 0.0100 0.0477%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.960000 -0.0100 -0.0477%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.970000 0.0400 0.1911%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.930000 0.0200 0.0956%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.910000 -0.0800 -0.3811%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 20.990000 0.0200 0.0954%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.970000 0.0800 0.3830%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.890000 -0.0400 -0.1911%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.930000 -0.2500 -1.1804%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.180000 0.2800 1.3397%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0800 0.3842%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.820000 -0.0700 -0.3351%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.890000 0.0800 0.3844%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.810000 -0.1500 -0.7156%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.960000 0.0400 0.1912%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.920000 0.0300 0.1436%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.890000 -0.0100 -0.0478%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.900000 -0.0500 -0.2387%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.950000 0.0600 0.2872%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.890000 0.2100 1.0155%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.680000 0.1100 0.5348%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.570000 -0.1000 -0.4838%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.670000 0.0100 0.0484%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.660000 -0.0100 -0.0484%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.670000 -0.1200 -0.5772%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.790000 0.0300 0.1445%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.760000 -0.1000 -0.4794%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.860000 -0.0100 -0.0479%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.870000 0.0800 0.3848%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.790000 0.1100 0.5319%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.680000 0.0400 0.1938%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.640000 0.0400 0.1942%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.600000 0.0500 0.2433%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.550000 0.0400 0.1950%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.510000 -0.0700 -0.3401%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.580000 0.1000 0.4883%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.480000 -0.0500 -0.2435%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.530000 -0.1600 -0.7733%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.690000 0.1500 0.7303%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.540000 -0.1400 -0.6770%
2024-01-31 澳幣 (AUD) 20.680000 -0.0200 -0.0966%
2024-01-30 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.0200 -0.0965%
2024-01-29 澳幣 (AUD) 20.720000 0.0200 0.0966%
2024-01-26 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.0100 -0.0483%
2024-01-25 澳幣 (AUD) 20.710000 -0.0500 -0.2408%
2024-01-24 澳幣 (AUD) 20.760000 -- --
2024-01-23 澳幣 (AUD) 20.760000 -- --
2024-01-22 澳幣 (AUD) 20.760000 -0.0200 -0.0962%
2024-01-19 澳幣 (AUD) 20.780000 -0.0200 -0.0962%
2024-01-18 澳幣 (AUD) 20.800000 -0.0200 -0.0961%
2024-01-17 澳幣 (AUD) 20.820000 -0.0500 -0.2396%
2024-01-16 澳幣 (AUD) 20.870000 -0.0600 -0.2867%
2024-01-15 澳幣 (AUD) 20.930000 -0.0200 -0.0955%
2024-01-12 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0300 -0.1430%
2024-01-11 澳幣 (AUD) 20.980000 0.0300 0.1432%
2024-01-10 澳幣 (AUD) 20.950000 0.0700 0.3352%
2024-01-09 澳幣 (AUD) 20.880000 0.0400 0.1919%
2024-01-08 澳幣 (AUD) 20.840000 -0.0500 -0.2393%
2024-01-05 澳幣 (AUD) 20.890000 -0.1500 -0.7129%
2024-01-04 澳幣 (AUD) 21.040000 -0.0200 -0.0950%
2024-01-03 澳幣 (AUD) 21.060000 -0.1100 -0.5196%
2024-01-02 澳幣 (AUD) 21.170000 -- --