新光銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.142000 (0.6005%)
最高 23.881000 (0.9938%)
最低 23.366000 (-1.1841%)
平均 23.5730 (-0.3088%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.788000 -0.0700 -0.2934%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.858000 0.0160 0.0671%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.842000 0.0570 0.2396%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.785000 -0.0030 -0.0126%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.788000 -0.0930 -0.3894%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.881000 0.0670 0.2813%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.814000 0.0390 0.1640%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.775000 0.0050 0.0210%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.770000 0.0400 0.1686%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -0.0260 -0.1094%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.756000 0.0540 0.2278%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.702000 -0.0080 -0.0337%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.710000 -0.0180 -0.0759%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.728000 0.0190 0.0801%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.709000 -0.0080 -0.0337%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.717000 0.0700 0.2960%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.647000 0.0490 0.2076%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.598000 0.0250 0.1061%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.573000 -0.0070 -0.0297%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.580000 -0.0020 -0.0085%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.582000 -0.0260 -0.1101%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.608000 0.0290 0.1230%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.579000 0.0070 0.0297%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.572000 -0.0280 -0.1186%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0350 0.1485%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.565000 0.0360 0.1530%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.529000 0.1010 0.4311%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.428000 0.0120 0.0512%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.416000 0.0220 0.0940%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.394000 -0.0310 -0.1323%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.425000 -0.0180 -0.0768%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.443000 0.0700 0.2995%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.373000 -0.0290 -0.1239%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.402000 -0.0960 -0.4085%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.498000 0.0380 0.1620%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.460000 0.0060 0.0256%
2024-01-31 新加坡幣 (SGD) 23.454000 0.0880 0.3766%
2024-01-30 新加坡幣 (SGD) 23.366000 -0.0210 -0.0898%
2024-01-29 新加坡幣 (SGD) 23.387000 -0.0700 -0.2984%
2024-01-26 新加坡幣 (SGD) 23.457000 -0.0160 -0.0682%
2024-01-25 新加坡幣 (SGD) 23.473000 -0.0480 -0.2041%
2024-01-24 新加坡幣 (SGD) 23.521000 0.0500 0.2130%
2024-01-23 新加坡幣 (SGD) 23.471000 0.0040 0.0170%
2024-01-22 新加坡幣 (SGD) 23.467000 -0.0730 -0.3101%
2024-01-19 新加坡幣 (SGD) 23.540000 -0.0700 -0.2965%
2024-01-18 新加坡幣 (SGD) 23.610000 -0.0010 -0.0042%
2024-01-17 新加坡幣 (SGD) 23.611000 0.0800 0.3400%
2024-01-16 新加坡幣 (SGD) 23.531000 0.0230 0.0978%
2024-01-15 新加坡幣 (SGD) 23.508000 0.0280 0.1193%
2024-01-12 新加坡幣 (SGD) 23.480000 -0.0040 -0.0170%
2024-01-11 新加坡幣 (SGD) 23.484000 0.0020 0.0085%
2024-01-10 新加坡幣 (SGD) 23.482000 0.0650 0.2776%
2024-01-09 新加坡幣 (SGD) 23.417000 0.0220 0.0940%
2024-01-08 新加坡幣 (SGD) 23.395000 -0.0060 -0.0256%
2024-01-05 新加坡幣 (SGD) 23.401000 -0.0620 -0.2642%
2024-01-04 新加坡幣 (SGD) 23.463000 -0.0040 -0.0170%
2024-01-03 新加坡幣 (SGD) 23.467000 0.0330 0.1408%
2024-01-02 新加坡幣 (SGD) 23.434000 0.0580 0.2481%
2023-12-29 新加坡幣 (SGD) 23.376000 -0.0480 -0.2049%
2023-12-28 新加坡幣 (SGD) 23.424000 -0.0280 -0.1194%
2023-12-27 新加坡幣 (SGD) 23.452000 -0.1130 -0.4795%
2023-12-26 新加坡幣 (SGD) 23.565000 -0.0520 -0.2202%
2023-12-25 新加坡幣 (SGD) 23.617000 -0.0460 -0.1944%
2023-12-22 新加坡幣 (SGD) 23.663000 0.0520 0.2202%
2023-12-21 新加坡幣 (SGD) 23.611000 -0.0290 -0.1227%
2023-12-20 新加坡幣 (SGD) 23.640000 0.0060 0.0254%
2023-12-19 新加坡幣 (SGD) 23.634000 0.0220 0.0932%
2023-12-18 新加坡幣 (SGD) 23.612000 -0.0040 -0.0169%
2023-12-15 新加坡幣 (SGD) 23.616000 -0.0320 -0.1353%
2023-12-14 新加坡幣 (SGD) 23.648000 0.0930 0.3948%
2023-12-13 新加坡幣 (SGD) 23.555000 -0.0300 -0.1272%
2023-12-12 新加坡幣 (SGD) 23.585000 0.0230 0.0976%
2023-12-11 新加坡幣 (SGD) 23.562000 0.0250 0.1062%
2023-12-08 新加坡幣 (SGD) 23.537000 -0.0930 -0.3936%
2023-12-07 新加坡幣 (SGD) 23.630000 0.0380 0.1611%
2023-12-06 新加坡幣 (SGD) 23.592000 -0.0320 -0.1355%
2023-12-05 新加坡幣 (SGD) 23.624000 -0.0090 -0.0381%
2023-12-04 新加坡幣 (SGD) 23.633000 -0.0130 -0.0550%
2023-12-01 新加坡幣 (SGD) 23.646000 -- --