京城銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.154800 (0.7474%)
最高 21.026300 (1.5136%)
最低 20.423500 (-1.3967%)
平均 20.7061 (-0.0325%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2023-12-01 澳幣 (AUD) 20.867600 0.0313 0.1502%
2023-11-30 澳幣 (AUD) 20.836300 0.0197 0.0946%
2023-11-29 澳幣 (AUD) 20.816600 -0.0715 -0.3423%
2023-11-28 澳幣 (AUD) 20.888100 -0.0080 -0.0383%
2023-11-27 澳幣 (AUD) 20.896100 0.0667 0.3202%
2023-11-24 澳幣 (AUD) 20.829400 0.0088 0.0423%
2023-11-23 澳幣 (AUD) 20.820600 0.0640 0.3083%
2023-11-22 澳幣 (AUD) 20.756600 -0.0174 -0.0838%
2023-11-21 澳幣 (AUD) 20.774000 -0.0470 -0.2257%
2023-11-20 澳幣 (AUD) 20.821000 0.1518 0.7344%
2023-11-17 澳幣 (AUD) 20.669200 -0.1528 -0.7338%
2023-11-16 澳幣 (AUD) 20.822000 -0.1519 -0.7242%
2023-11-15 澳幣 (AUD) 20.973900 0.2836 1.3707%
2023-11-14 澳幣 (AUD) 20.690300 -0.0239 -0.1154%
2023-11-13 澳幣 (AUD) 20.714200 0.0346 0.1673%
2023-11-10 澳幣 (AUD) 20.679600 -0.1306 -0.6276%
2023-11-09 澳幣 (AUD) 20.810200 -0.0446 -0.2139%
2023-11-08 澳幣 (AUD) 20.854800 0.0483 0.2321%
2023-11-07 澳幣 (AUD) 20.806500 -0.2198 -1.0454%
2023-11-06 澳幣 (AUD) 21.026300 0.1154 0.5519%
2023-11-03 澳幣 (AUD) 20.910900 0.0280 0.1341%
2023-11-02 澳幣 (AUD) 20.882900 0.1926 0.9309%
2023-11-01 澳幣 (AUD) 20.690300 -0.0313 -0.1511%
2023-10-31 澳幣 (AUD) 20.721600 -0.0147 -0.0709%
2023-10-30 澳幣 (AUD) 20.736300 0.0836 0.4048%
2023-10-27 澳幣 (AUD) 20.652700 0.1339 0.6526%
2023-10-26 澳幣 (AUD) 20.518800 -0.1757 -0.8490%
2023-10-25 澳幣 (AUD) 20.694500 -0.0023 -0.0111%
2023-10-24 澳幣 (AUD) 20.696800 0.1888 0.9206%
2023-10-23 澳幣 (AUD) 20.508000 0.0036 0.0176%
2023-10-20 澳幣 (AUD) 20.504400 0.0073 0.0356%
2023-10-19 澳幣 (AUD) 20.497100 -0.2103 -1.0156%
2023-10-18 澳幣 (AUD) 20.707400 0.0550 0.2663%
2023-10-17 澳幣 (AUD) 20.652400 0.1407 0.6859%
2023-10-16 澳幣 (AUD) 20.511700 0.0243 0.1186%
2023-10-13 澳幣 (AUD) 20.487400 -0.2234 -1.0787%
2023-10-12 澳幣 (AUD) 20.710800 -0.0154 -0.0743%
2023-10-11 澳幣 (AUD) 20.726200 0.1272 0.6175%
2023-10-06 澳幣 (AUD) 20.599000 0.0251 0.1220%
2023-10-05 澳幣 (AUD) 20.573900 0.0592 0.2886%
2023-10-04 澳幣 (AUD) 20.514700 -0.0066 -0.0322%
2023-10-03 澳幣 (AUD) 20.521300 -0.2871 -1.3797%
2023-10-02 澳幣 (AUD) 20.808400 0.1428 0.6910%
2023-09-28 澳幣 (AUD) 20.665600 -0.0183 -0.0885%
2023-09-27 澳幣 (AUD) 20.683900 -0.0188 -0.0908%
2023-09-26 澳幣 (AUD) 20.702700 -0.0550 -0.2650%
2023-09-25 澳幣 (AUD) 20.757700 -0.0276 -0.1328%
2023-09-23 澳幣 (AUD) 20.785300 0.0321 0.1547%
2023-09-22 澳幣 (AUD) 20.753200 0.0656 0.3171%
2023-09-21 澳幣 (AUD) 20.687600 -0.0865 -0.4164%
2023-09-20 澳幣 (AUD) 20.774100 0.0738 0.3565%
2023-09-19 澳幣 (AUD) 20.700300 -0.0153 -0.0739%
2023-09-18 澳幣 (AUD) 20.715600 -0.0074 -0.0357%
2023-09-15 澳幣 (AUD) 20.723000 0.1094 0.5307%
2023-09-14 澳幣 (AUD) 20.613600 0.0144 0.0699%
2023-09-13 澳幣 (AUD) 20.599200 -0.0884 -0.4273%
2023-09-12 澳幣 (AUD) 20.687600 -0.0236 -0.1139%
2023-09-11 澳幣 (AUD) 20.711200 0.1472 0.7158%
2023-09-08 澳幣 (AUD) 20.564000 0.0422 0.2056%
2023-09-07 澳幣 (AUD) 20.521800 0.0211 0.1029%
2023-09-06 澳幣 (AUD) 20.500700 0.0772 0.3780%
2023-09-05 澳幣 (AUD) 20.423500 -0.3004 -1.4495%
2023-09-04 澳幣 (AUD) 20.723900 0.0111 0.0536%
2023-09-01 澳幣 (AUD) 20.712800 -- --