京城銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.175000 (0.8267%)
最高 21.344100 (0.8267%)
最低 20.507200 (-3.1267%)
平均 20.8740 (-1.3939%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.344100 0.0833 0.3918%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.260800 0.1266 0.5990%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.134200 0.0429 0.2034%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.091300 0.1103 0.5257%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.981000 0.0127 0.0606%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.968300 0.0175 0.0835%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.950800 -0.0227 -0.1082%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.973500 -0.1061 -0.5033%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.079600 -0.0444 -0.2102%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.124000 -0.0106 -0.0502%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.134600 -0.1804 -0.8464%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.315000 0.0120 0.0563%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.303000 0.0656 0.3089%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.237400 0.2611 1.2447%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.976300 0.0461 0.2203%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.930200 -0.0361 -0.1722%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.966300 0.0432 0.2065%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.923100 0.0053 0.0253%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.917800 -0.0854 -0.4066%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 21.003200 0.0245 0.1168%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.978700 0.0950 0.4549%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.883700 -0.0396 -0.1893%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.923300 -0.2811 -1.3257%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.204400 0.2816 1.3459%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.922800 0.1060 0.5092%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.816800 -0.0593 -0.2841%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.876100 0.0199 0.0954%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.856200 -0.0825 -0.3940%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.938700 0.0394 0.1885%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.899300 0.0163 0.0781%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.883000 0.0007 0.0034%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.882300 -0.0437 -0.2088%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.926000 0.0773 0.3708%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.848700 0.1571 0.7592%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.691600 0.1271 0.6181%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.564500 -0.0891 -0.4314%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.653600 -0.0185 -0.0895%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.672100 0.0039 0.0189%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.668200 -0.1296 -0.6231%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.797800 0.0180 0.0866%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.779800 -0.0627 -0.3008%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.842500 -0.0007 -0.0034%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.843200 0.0430 0.2067%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.800200 0.1174 0.5676%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.682800 0.0448 0.2171%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.638000 0.0307 0.1490%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.607300 0.0469 0.2281%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.560400 0.0456 0.2223%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.514800 -0.0757 -0.3676%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.590500 0.0833 0.4062%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.507200 -0.0216 -0.1052%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.528800 -0.1611 -0.7786%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.689900 0.1300 0.6323%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.559900 -0.0920 -0.4455%
2024-01-31 澳幣 (AUD) 20.651900 -0.0383 -0.1851%
2024-01-30 澳幣 (AUD) 20.690200 -0.0014 -0.0068%
2024-01-29 澳幣 (AUD) 20.691600 0.0026 0.0126%
2024-01-26 澳幣 (AUD) 20.689000 -0.0090 -0.0435%
2024-01-25 澳幣 (AUD) 20.698000 -0.0527 -0.2540%
2024-01-24 澳幣 (AUD) 20.750700 -0.0281 -0.1352%
2024-01-23 澳幣 (AUD) 20.778800 0.0236 0.1137%
2024-01-22 澳幣 (AUD) 20.755200 -0.0284 -0.1366%
2024-01-19 澳幣 (AUD) 20.783600 -0.0266 -0.1278%
2024-01-18 澳幣 (AUD) 20.810200 -0.0076 -0.0365%
2024-01-17 澳幣 (AUD) 20.817800 -0.0637 -0.3051%
2024-01-16 澳幣 (AUD) 20.881500 -0.0605 -0.2889%
2024-01-15 澳幣 (AUD) 20.942000 -0.0006 -0.0029%
2024-01-12 澳幣 (AUD) 20.942600 -0.0511 -0.2434%
2024-01-11 澳幣 (AUD) 20.993700 0.0428 0.2043%
2024-01-10 澳幣 (AUD) 20.950900 0.0540 0.2584%
2024-01-09 澳幣 (AUD) 20.896900 0.0013 0.0062%
2024-01-08 澳幣 (AUD) 20.895600 -0.0015 -0.0072%
2024-01-05 澳幣 (AUD) 20.897100 -0.1370 -0.6513%
2024-01-04 澳幣 (AUD) 21.034100 -0.0242 -0.1149%
2024-01-03 澳幣 (AUD) 21.058300 -0.1108 -0.5234%
2024-01-02 澳幣 (AUD) 21.169100 -- --