第一銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.546000 (2.3300%)
最高 23.979000 (2.3300%)
最低 23.369000 (-0.2731%)
平均 23.6318 (0.8482%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.979000 0.0580 0.2425%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.921000 -0.0110 -0.0460%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.932000 0.0250 0.1046%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.907000 0.0110 0.0460%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.896000 -0.0030 -0.0126%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.899000 -0.0130 -0.0544%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.912000 -0.0010 -0.0042%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.913000 -0.0110 -0.0460%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.924000 0.0330 0.1381%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.891000 0.0730 0.3065%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.818000 0.0070 0.0294%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.811000 0.0010 0.0042%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -0.0010 -0.0042%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.811000 0.0090 0.0378%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.802000 -0.0480 -0.2013%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0300 0.1259%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.820000 0.0590 0.2483%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.761000 -0.0480 -0.2016%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.809000 -0.0720 -0.3015%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.881000 0.0460 0.1930%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.835000 0.0530 0.2229%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.782000 0.0190 0.0800%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.763000 0.0410 0.1728%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.722000 -0.0170 -0.0716%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.739000 0.0240 0.1012%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.715000 0.0040 0.0169%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.711000 -0.0080 -0.0337%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.719000 0.0290 0.1224%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.690000 -0.0090 -0.0380%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.699000 0.0610 0.2581%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.638000 0.0550 0.2332%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.583000 0.0180 0.0764%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.565000 -0.0220 -0.0933%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.587000 -0.0070 -0.0297%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.594000 -0.0150 -0.0635%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.609000 0.0400 0.1697%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.569000 -0.0210 -0.0890%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -0.0010 -0.0042%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.591000 0.0120 0.0509%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.579000 0.0750 0.3191%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.504000 0.0620 0.2645%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.442000 0.0370 0.1581%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.405000 0.0130 0.0556%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.392000 -0.0280 -0.1196%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0280 -0.1194%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.448000 0.0540 0.2308%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.394000 -0.0320 -0.1366%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.426000 -0.0560 -0.2385%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.482000 0.0210 0.0895%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.461000 0.0180 0.0768%
2024-01-31 新加坡幣 (SGD) 23.443000 0.0740 0.3167%
2024-01-30 新加坡幣 (SGD) 23.369000 -0.0350 -0.1495%
2024-01-29 新加坡幣 (SGD) 23.404000 -0.0380 -0.1621%
2024-01-26 新加坡幣 (SGD) 23.442000 -0.0220 -0.0938%
2024-01-25 新加坡幣 (SGD) 23.464000 -0.0370 -0.1574%
2024-01-24 新加坡幣 (SGD) 23.501000 -0.0080 -0.0340%
2024-01-23 新加坡幣 (SGD) 23.509000 0.0390 0.1662%
2024-01-22 新加坡幣 (SGD) 23.470000 -0.0570 -0.2423%
2024-01-19 新加坡幣 (SGD) 23.527000 -0.0840 -0.3558%
2024-01-18 新加坡幣 (SGD) 23.611000 -0.0060 -0.0254%
2024-01-17 新加坡幣 (SGD) 23.617000 0.0450 0.1909%
2024-01-16 新加坡幣 (SGD) 23.572000 0.0470 0.1998%
2024-01-15 新加坡幣 (SGD) 23.525000 0.0370 0.1575%
2024-01-12 新加坡幣 (SGD) 23.488000 -0.0020 -0.0085%
2024-01-11 新加坡幣 (SGD) 23.490000 0.0210 0.0895%
2024-01-10 新加坡幣 (SGD) 23.469000 0.0310 0.1323%
2024-01-09 新加坡幣 (SGD) 23.438000 0.0450 0.1924%
2024-01-08 新加坡幣 (SGD) 23.393000 -0.0120 -0.0513%
2024-01-05 新加坡幣 (SGD) 23.405000 -0.0350 -0.1493%
2024-01-04 新加坡幣 (SGD) 23.440000 -0.0360 -0.1533%
2024-01-03 新加坡幣 (SGD) 23.476000 0.0430 0.1835%
2024-01-02 新加坡幣 (SGD) 23.433000 -- --