新光銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.102000 (0.4822%)
最高 21.376000 (1.0590%)
最低 20.454000 (-3.2999%)
平均 20.8746 (-1.3116%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.254000 0.1150 0.5440%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.139000 0.0110 0.0521%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.128000 0.1720 0.8208%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.956000 -0.0210 -0.1001%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.977000 0.0050 0.0238%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.972000 0.0220 0.1050%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.1580 -0.7485%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.108000 0.0330 0.1566%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.075000 -0.0590 -0.2792%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.134000 -0.1790 -0.8399%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.313000 -0.0630 -0.2947%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.376000 0.1090 0.5125%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.267000 0.2790 1.3293%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.988000 0.0120 0.0572%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.976000 0.0190 0.0907%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.957000 -0.0020 -0.0095%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.959000 0.0730 0.3495%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.886000 -0.1200 -0.5713%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 21.006000 -0.0240 -0.1141%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 21.030000 0.1000 0.4778%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.930000 -0.0060 -0.0287%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.936000 -0.2210 -1.0446%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.157000 0.2740 1.3121%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.883000 0.0800 0.3846%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.803000 -0.1110 -0.5307%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.914000 0.0620 0.2973%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.852000 -0.1240 -0.5912%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.976000 0.0670 0.3204%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.909000 0.0080 0.0383%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.901000 0.0020 0.0096%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.899000 -0.1000 -0.4762%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.999000 0.0490 0.2339%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.950000 0.2430 1.1735%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.707000 0.0930 0.4511%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.614000 -0.0600 -0.2902%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.674000 -- --
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.674000 0.0500 0.2424%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.624000 -0.1770 -0.8509%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.801000 0.0270 0.1300%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.774000 -0.0430 -0.2066%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.817000 -0.0440 -0.2109%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.861000 0.0720 0.3463%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.789000 0.0190 0.0915%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.770000 0.1310 0.6347%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.639000 0.0280 0.1358%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.611000 0.0410 0.1993%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.570000 0.0370 0.1802%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.533000 -0.0220 -0.1070%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.555000 0.1010 0.4938%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.454000 -0.0450 -0.2195%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.499000 -0.2490 -1.2001%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.748000 0.2350 1.1456%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.513000 -0.1720 -0.8315%
2024-01-31 澳幣 (AUD) 20.685000 0.0130 0.0629%
2024-01-30 澳幣 (AUD) 20.672000 -0.0640 -0.3086%
2024-01-29 澳幣 (AUD) 20.736000 -0.0180 -0.0867%
2024-01-26 澳幣 (AUD) 20.754000 0.0150 0.0723%
2024-01-25 澳幣 (AUD) 20.739000 -0.0510 -0.2453%
2024-01-24 澳幣 (AUD) 20.790000 0.0460 0.2218%
2024-01-23 澳幣 (AUD) 20.744000 -0.0120 -0.0578%
2024-01-22 澳幣 (AUD) 20.756000 -0.0890 -0.4270%
2024-01-19 澳幣 (AUD) 20.845000 0.0010 0.0048%
2024-01-18 澳幣 (AUD) 20.844000 0.0190 0.0912%
2024-01-17 澳幣 (AUD) 20.825000 -0.0210 -0.1007%
2024-01-16 澳幣 (AUD) 20.846000 -0.0650 -0.3108%
2024-01-15 澳幣 (AUD) 20.911000 -0.0390 -0.1862%
2024-01-12 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0190 -0.0906%
2024-01-11 澳幣 (AUD) 20.969000 -0.0160 -0.0762%
2024-01-10 澳幣 (AUD) 20.985000 0.1030 0.4932%
2024-01-09 澳幣 (AUD) 20.882000 0.0270 0.1295%
2024-01-08 澳幣 (AUD) 20.855000 0.0190 0.0912%
2024-01-05 澳幣 (AUD) 20.836000 -0.1760 -0.8376%
2024-01-04 澳幣 (AUD) 21.012000 -0.0050 -0.0238%
2024-01-03 澳幣 (AUD) 21.017000 -0.1350 -0.6382%
2024-01-02 澳幣 (AUD) 21.152000 -- --