台北富邦泰幣即期賣出價走勢圖

漲跌 0.009500 (1.0605%)
最高 0.933500 (4.2085%)
最低 0.895800 (0.0000%)
平均 0.9118 (1.7894%)
日期 即期賣出 漲跌 漲跌%
2023-06-02 0.905300 0.0034 0.3770%
2023-06-01 0.901900 -0.0033 -0.3646%
2023-05-31 0.905200 0.0058 0.6449%
2023-05-30 0.899400 -0.0028 -0.3104%
2023-05-29 0.902200 -0.0053 -0.5840%
2023-05-26 0.907500 -0.0009 -0.0991%
2023-05-25 0.908400 -0.0025 -0.2745%
2023-05-24 0.910900 0.0046 0.5076%
2023-05-23 0.906300 -0.0035 -0.3847%
2023-05-22 0.909800 -0.0001 -0.0110%
2023-05-19 0.909900 -0.0067 -0.7310%
2023-05-18 0.916600 -0.0039 -0.4237%
2023-05-17 0.920500 -0.0073 -0.7868%
2023-05-16 0.927800 -0.0057 -0.6106%
2023-05-15 0.933500 0.0075 0.8099%
2023-05-12 0.926000 -0.0044 -0.4729%
2023-05-11 0.930400 -0.0009 -0.0966%
2023-05-10 0.931300 0.0014 0.1506%
2023-05-09 0.929900 0.0044 0.4754%
2023-05-08 0.925500 -0.0026 -0.2801%
2023-05-05 0.928100 0.0018 0.1943%
2023-05-04 0.926300 0.0032 0.3467%
2023-05-03 0.923100 0.0035 0.3806%
2023-05-02 0.919600 -0.0023 -0.2495%
2023-04-28 0.921900 0.0023 0.2501%
2023-04-27 0.919600 0.0019 0.2070%
2023-04-26 0.917700 0.0048 0.5258%
2023-04-25 0.912900 0.0030 0.3297%
2023-04-24 0.909900 -0.0006 -0.0659%
2023-04-21 0.910500 0.0015 0.1650%
2023-04-20 0.909000 0.0019 0.2095%
2023-04-19 0.907100 -0.0020 -0.2200%
2023-04-18 0.909100 0.0007 0.0771%
2023-04-17 0.908400 -0.0064 -0.6996%
2023-04-14 0.914800 0.0005 0.0547%
2023-04-13 0.914300 0.0027 0.2962%
2023-04-12 0.911600 0.0014 0.1538%
2023-04-11 0.910200 0.0033 0.3639%
2023-04-10 0.906900 -0.0054 -0.5919%
2023-04-07 0.912300 -0.0032 -0.3495%
2023-04-06 0.915500 0.0045 0.4940%
2023-03-31 0.911000 0.0018 0.1980%
2023-03-30 0.909200 -0.0014 -0.1537%
2023-03-29 0.910600 0.0045 0.4966%
2023-03-28 0.906100 0.0033 0.3655%
2023-03-27 0.902800 -0.0047 -0.5179%
2023-03-25 0.907500 -0.0033 -0.3623%
2023-03-24 0.910800 0.0006 0.0659%
2023-03-23 0.910200 0.0039 0.4303%
2023-03-22 0.906300 -0.0055 -0.6032%
2023-03-21 0.911800 -0.0060 -0.6537%
2023-03-20 0.917800 0.0031 0.3389%
2023-03-17 0.914700 0.0066 0.7268%
2023-03-16 0.908100 0.0025 0.2761%
2023-03-15 0.905600 -0.0034 -0.3740%
2023-03-14 0.909000 0.0046 0.5086%
2023-03-13 0.904400 0.0032 0.3551%
2023-03-10 0.901200 0.0028 0.3117%
2023-03-09 0.898400 0.0005 0.0557%
2023-03-08 0.897900 -0.0085 -0.9378%
2023-03-07 0.906400 -0.0021 -0.2312%
2023-03-06 0.908500 0.0077 0.8548%
2023-03-03 0.900800 0.0039 0.4348%
2023-03-02 0.896900 0.0011 0.1228%
2023-03-01 0.895800 -- --