板信銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.570000 (2.4297%)
最高 24.090000 (2.6854%)
最低 23.380000 (-0.3410%)
平均 23.6647 (0.8724%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -- --
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -0.0600 -0.2491%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.090000 0.1000 0.4168%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.990000 0.0500 0.2089%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.940000 -0.0100 -0.0418%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.950000 0.0300 0.1254%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -- --
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -- --
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -0.0100 -0.0418%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.930000 0.0100 0.0418%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -0.0200 -0.0835%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.940000 0.0200 0.0836%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.920000 0.0900 0.3777%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -- --
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -- --
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.830000 0.0100 0.0420%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -0.0500 -0.2095%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0200 0.0839%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0700 0.2944%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.780000 -0.0600 -0.2517%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -0.0600 -0.2510%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.900000 0.0600 0.2517%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0400 0.1681%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.800000 0.0200 0.0841%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.780000 0.0500 0.2107%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -0.0300 -0.1263%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.760000 0.0300 0.1264%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -- --
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -0.0100 -0.0421%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.740000 0.0400 0.1688%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.700000 -0.0200 -0.0843%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.720000 0.0600 0.2536%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.660000 0.0600 0.2542%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0100 0.0424%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -0.0100 -0.0424%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.600000 -0.0100 -0.0424%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.610000 -0.0100 -0.0423%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.620000 0.0300 0.1272%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -0.0200 -0.0847%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.610000 -- --
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.610000 0.0200 0.0848%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.590000 0.0700 0.2976%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.520000 0.0600 0.2558%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.460000 0.0400 0.1708%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.420000 0.0200 0.0855%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.400000 -0.0400 -0.1706%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.440000 -0.0300 -0.1278%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.470000 0.0600 0.2563%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -0.0400 -0.1706%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.450000 -0.0500 -0.2128%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.500000 0.0200 0.0852%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.480000 0.0200 0.0853%
2024-01-31 新加坡幣 (SGD) 23.460000 0.0800 0.3422%
2024-01-30 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -0.0400 -0.1708%
2024-01-29 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0300 -0.1279%
2024-01-26 新加坡幣 (SGD) 23.450000 -0.0400 -0.1703%
2024-01-25 新加坡幣 (SGD) 23.490000 -0.0200 -0.0851%
2024-01-24 新加坡幣 (SGD) 23.510000 -0.0100 -0.0425%
2024-01-23 新加坡幣 (SGD) 23.520000 0.0300 0.1277%
2024-01-22 新加坡幣 (SGD) 23.490000 -0.0500 -0.2124%
2024-01-19 新加坡幣 (SGD) 23.540000 -0.0800 -0.3387%
2024-01-18 新加坡幣 (SGD) 23.620000 -0.0100 -0.0423%
2024-01-17 新加坡幣 (SGD) 23.630000 0.0400 0.1696%
2024-01-16 新加坡幣 (SGD) 23.590000 0.0500 0.2124%
2024-01-15 新加坡幣 (SGD) 23.540000 0.0400 0.1702%
2024-01-12 新加坡幣 (SGD) 23.500000 -- --
2024-01-11 新加坡幣 (SGD) 23.500000 0.0200 0.0852%
2024-01-10 新加坡幣 (SGD) 23.480000 0.0300 0.1279%
2024-01-09 新加坡幣 (SGD) 23.450000 0.0400 0.1709%
2024-01-08 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -0.0100 -0.0427%
2024-01-05 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0500 -0.2130%
2024-01-04 新加坡幣 (SGD) 23.470000 -0.0200 -0.0851%
2024-01-03 新加坡幣 (SGD) 23.490000 0.0300 0.1279%
2024-01-02 新加坡幣 (SGD) 23.460000 -- --