永豐銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

漲跌 0.235000 (1.0355%)
最高 23.222000 (2.3221%)
最低 22.662000 (-0.1454%)
平均 22.8717 (0.7785%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2023-03-25 新加坡幣 (SGD) 22.930000 -0.0200 -0.0871%
2023-03-24 新加坡幣 (SGD) 22.950000 -0.0710 -0.3084%
2023-03-23 新加坡幣 (SGD) 23.021000 0.0810 0.3531%
2023-03-22 新加坡幣 (SGD) 22.940000 0.0150 0.0654%
2023-03-21 新加坡幣 (SGD) 22.925000 0.0260 0.1135%
2023-03-20 新加坡幣 (SGD) 22.899000 0.0380 0.1662%
2023-03-17 新加坡幣 (SGD) 22.861000 0.0610 0.2675%
2023-03-16 新加坡幣 (SGD) 22.800000 -0.0800 -0.3497%
2023-03-15 新加坡幣 (SGD) 22.880000 0.0640 0.2805%
2023-03-14 新加坡幣 (SGD) 22.816000 -0.0610 -0.2666%
2023-03-13 新加坡幣 (SGD) 22.877000 -0.0140 -0.0612%
2023-03-10 新加坡幣 (SGD) 22.891000 0.0200 0.0874%
2023-03-09 新加坡幣 (SGD) 22.871000 0.0430 0.1884%
2023-03-08 新加坡幣 (SGD) 22.828000 -0.0250 -0.1094%
2023-03-07 新加坡幣 (SGD) 22.853000 0.0150 0.0657%
2023-03-06 新加坡幣 (SGD) 22.838000 -0.0030 -0.0131%
2023-03-03 新加坡幣 (SGD) 22.841000 0.0160 0.0701%
2023-03-02 新加坡幣 (SGD) 22.825000 -0.0260 -0.1138%
2023-03-01 新加坡幣 (SGD) 22.851000 0.0700 0.3073%
2023-02-24 新加坡幣 (SGD) 22.781000 0.0260 0.1143%
2023-02-23 新加坡幣 (SGD) 22.755000 -0.1310 -0.5724%
2023-02-22 新加坡幣 (SGD) 22.886000 0.0650 0.2848%
2023-02-21 新加坡幣 (SGD) 22.821000 -0.0230 -0.1007%
2023-02-20 新加坡幣 (SGD) 22.844000 -0.0260 -0.1137%
2023-02-18 新加坡幣 (SGD) 22.870000 0.0590 0.2586%
2023-02-17 新加坡幣 (SGD) 22.811000 0.0240 0.1053%
2023-02-16 新加坡幣 (SGD) 22.787000 -0.0260 -0.1140%
2023-02-15 新加坡幣 (SGD) 22.813000 -0.0580 -0.2536%
2023-02-14 新加坡幣 (SGD) 22.871000 0.0420 0.1840%
2023-02-13 新加坡幣 (SGD) 22.829000 -0.0040 -0.0175%
2023-02-10 新加坡幣 (SGD) 22.833000 0.0270 0.1184%
2023-02-09 新加坡幣 (SGD) 22.806000 0.0120 0.0526%
2023-02-08 新加坡幣 (SGD) 22.794000 0.0490 0.2154%
2023-02-07 新加坡幣 (SGD) 22.745000 -0.0040 -0.0176%
2023-02-06 新加坡幣 (SGD) 22.749000 0.0340 0.1497%
2023-02-04 新加坡幣 (SGD) 22.715000 -0.0490 -0.2153%
2023-02-03 新加坡幣 (SGD) 22.764000 -0.0870 -0.3807%
2023-02-02 新加坡幣 (SGD) 22.851000 -0.0560 -0.2445%
2023-02-01 新加坡幣 (SGD) 22.907000 -0.0540 -0.2352%
2023-01-31 新加坡幣 (SGD) 22.961000 -0.0970 -0.4207%
2023-01-30 新加坡幣 (SGD) 23.058000 0.0010 0.0043%
2023-01-19 新加坡幣 (SGD) 23.057000 -0.0390 -0.1689%
2023-01-18 新加坡幣 (SGD) 23.096000 0.0860 0.3738%
2023-01-17 新加坡幣 (SGD) 23.010000 -0.0440 -0.1909%
2023-01-16 新加坡幣 (SGD) 23.054000 -0.0260 -0.1127%
2023-01-13 新加坡幣 (SGD) 23.080000 0.0930 0.4046%
2023-01-12 新加坡幣 (SGD) 22.987000 -0.0010 -0.0044%
2023-01-11 新加坡幣 (SGD) 22.988000 0.0280 0.1220%
2023-01-10 新加坡幣 (SGD) 22.960000 -0.0780 -0.3386%
2023-01-09 新加坡幣 (SGD) 23.038000 -0.1840 -0.7924%
2023-01-07 新加坡幣 (SGD) 23.222000 0.3010 1.3132%
2023-01-06 新加坡幣 (SGD) 22.921000 -0.1070 -0.4647%
2023-01-05 新加坡幣 (SGD) 23.028000 0.0130 0.0565%
2023-01-04 新加坡幣 (SGD) 23.015000 -0.0370 -0.1605%
2023-01-03 新加坡幣 (SGD) 23.052000 0.0880 0.3832%
2022-12-30 新加坡幣 (SGD) 22.964000 0.0790 0.3452%
2022-12-29 新加坡幣 (SGD) 22.885000 -0.0250 -0.1091%
2022-12-28 新加坡幣 (SGD) 22.910000 -0.0180 -0.0785%
2022-12-27 新加坡幣 (SGD) 22.928000 0.0780 0.3414%
2022-12-26 新加坡幣 (SGD) 22.850000 -0.0290 -0.1268%
2022-12-23 新加坡幣 (SGD) 22.879000 -0.0070 -0.0306%
2022-12-22 新加坡幣 (SGD) 22.886000 0.0540 0.2365%
2022-12-21 新加坡幣 (SGD) 22.832000 0.0080 0.0351%
2022-12-20 新加坡幣 (SGD) 22.824000 0.0230 0.1009%
2022-12-19 新加坡幣 (SGD) 22.801000 0.0490 0.2154%
2022-12-16 新加坡幣 (SGD) 22.752000 -0.0500 -0.2193%
2022-12-15 新加坡幣 (SGD) 22.802000 0.0350 0.1537%
2022-12-14 新加坡幣 (SGD) 22.767000 -0.0210 -0.0922%
2022-12-13 新加坡幣 (SGD) 22.788000 -0.0110 -0.0482%
2022-12-12 新加坡幣 (SGD) 22.799000 0.0090 0.0395%
2022-12-09 新加坡幣 (SGD) 22.790000 0.0520 0.2287%
2022-12-08 新加坡幣 (SGD) 22.738000 0.0600 0.2646%
2022-12-07 新加坡幣 (SGD) 22.678000 0.0160 0.0706%
2022-12-06 新加坡幣 (SGD) 22.662000 -0.0400 -0.1762%
2022-12-05 新加坡幣 (SGD) 22.702000 -0.0300 -0.1320%
2022-12-02 新加坡幣 (SGD) 22.732000 0.0370 0.1630%
2022-12-01 新加坡幣 (SGD) 22.695000 -- --