台北富邦新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.137500 (-0.5795%)
最高 24.110700 (1.6154%)
最低 23.589900 (-0.5795%)
平均 23.7831 (0.2347%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2023-11-30 新加坡幣 (SGD) 23.589900 -0.0363 -0.1536%
2023-11-29 新加坡幣 (SGD) 23.626200 -0.1844 -0.7744%
2023-11-28 新加坡幣 (SGD) 23.810600 0.0385 0.1620%
2023-11-27 新加坡幣 (SGD) 23.772100 -0.0310 -0.1302%
2023-11-24 新加坡幣 (SGD) 23.803100 0.0960 0.4049%
2023-11-23 新加坡幣 (SGD) 23.707100 -0.0023 -0.0097%
2023-11-22 新加坡幣 (SGD) 23.709400 0.0029 0.0122%
2023-11-21 新加坡幣 (SGD) 23.706500 -0.1169 -0.4907%
2023-11-20 新加坡幣 (SGD) 23.823400 -0.0744 -0.3113%
2023-11-17 新加坡幣 (SGD) 23.897800 -0.0650 -0.2713%
2023-11-16 新加坡幣 (SGD) 23.962800 -0.0145 -0.0605%
2023-11-15 新加坡幣 (SGD) 23.977300 -0.1334 -0.5533%
2023-11-14 新加坡幣 (SGD) 24.110700 0.1476 0.6159%
2023-11-13 新加坡幣 (SGD) 23.963100 -0.0068 -0.0284%
2023-11-10 新加坡幣 (SGD) 23.969900 -0.0190 -0.0792%
2023-11-09 新加坡幣 (SGD) 23.988900 0.0188 0.0784%
2023-11-08 新加坡幣 (SGD) 23.970100 0.0073 0.0305%
2023-11-07 新加坡幣 (SGD) 23.962800 -0.0516 -0.2149%
2023-11-06 新加坡幣 (SGD) 24.014400 -0.0260 -0.1082%
2023-11-03 新加坡幣 (SGD) 24.040400 0.1317 0.5508%
2023-11-02 新加坡幣 (SGD) 23.908700 0.0016 0.0067%
2023-11-01 新加坡幣 (SGD) 23.907100 0.0497 0.2083%
2023-10-31 新加坡幣 (SGD) 23.857400 -0.1130 -0.4714%
2023-10-30 新加坡幣 (SGD) 23.970400 0.0825 0.3454%
2023-10-27 新加坡幣 (SGD) 23.887900 0.0250 0.1048%
2023-10-26 新加坡幣 (SGD) 23.862900 0.0463 0.1944%
2023-10-25 新加坡幣 (SGD) 23.816600 0.0067 0.0281%
2023-10-24 新加坡幣 (SGD) 23.809900 -0.0273 -0.1145%
2023-10-23 新加坡幣 (SGD) 23.837200 0.0740 0.3114%
2023-10-20 新加坡幣 (SGD) 23.763200 0.0008 0.0034%
2023-10-19 新加坡幣 (SGD) 23.762400 0.0439 0.1851%
2023-10-18 新加坡幣 (SGD) 23.718500 -0.0942 -0.3956%
2023-10-17 新加坡幣 (SGD) 23.812700 0.0270 0.1135%
2023-10-16 新加坡幣 (SGD) 23.785700 0.0743 0.3134%
2023-10-13 新加坡幣 (SGD) 23.711400 0.0446 0.1884%
2023-10-12 新加坡幣 (SGD) 23.666800 -0.0857 -0.3608%
2023-10-11 新加坡幣 (SGD) 23.752500 -0.0549 -0.2306%
2023-10-06 新加坡幣 (SGD) 23.807400 0.0461 0.1940%
2023-10-05 新加坡幣 (SGD) 23.761300 -0.0143 -0.0601%
2023-10-04 新加坡幣 (SGD) 23.775600 0.0552 0.2327%
2023-10-03 新加坡幣 (SGD) 23.720400 0.0433 0.1829%
2023-10-02 新加坡幣 (SGD) 23.677100 -0.1527 -0.6408%
2023-09-28 新加坡幣 (SGD) 23.829800 0.1392 0.5876%
2023-09-27 新加坡幣 (SGD) 23.690600 -0.0604 -0.2543%
2023-09-26 新加坡幣 (SGD) 23.751000 0.0230 0.0969%
2023-09-25 新加坡幣 (SGD) 23.728000 0.0058 0.0244%
2023-09-23 新加坡幣 (SGD) 23.722200 -0.0239 -0.1006%
2023-09-22 新加坡幣 (SGD) 23.746100 0.0564 0.2381%
2023-09-21 新加坡幣 (SGD) 23.689700 -0.0325 -0.1370%
2023-09-20 新加坡幣 (SGD) 23.722200 0.0747 0.3159%
2023-09-19 新加坡幣 (SGD) 23.647500 -0.0097 -0.0410%
2023-09-18 新加坡幣 (SGD) 23.657200 0.0447 0.1893%
2023-09-15 新加坡幣 (SGD) 23.612500 0.0058 0.0246%
2023-09-14 新加坡幣 (SGD) 23.606700 -0.0779 -0.3289%
2023-09-13 新加坡幣 (SGD) 23.684600 -0.0284 -0.1198%
2023-09-12 新加坡幣 (SGD) 23.713000 0.0103 0.0435%
2023-09-11 新加坡幣 (SGD) 23.702700 0.0690 0.2920%
2023-09-10 新加坡幣 (SGD) 23.633700 -- --
2023-09-08 新加坡幣 (SGD) 23.633700 0.0017 0.0072%
2023-09-07 新加坡幣 (SGD) 23.632000 -0.0019 -0.0080%
2023-09-06 新加坡幣 (SGD) 23.633900 -0.0079 -0.0334%
2023-09-05 新加坡幣 (SGD) 23.641800 -0.0895 -0.3771%
2023-09-04 新加坡幣 (SGD) 23.731300 0.0039 0.0164%
2023-09-01 新加坡幣 (SGD) 23.727400 -- --