合作金庫日圓即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 -0.005800 (-2.6185%)
最高 0.221800 (0.1354%)
最低 0.213900 (-3.4312%)
平均 0.2184 (-1.3805%)
日期 即期賣出 漲跌 漲跌%
2023-12-01 0.215700 0.0018 0.8415%
2023-11-30 0.213900 -0.0013 -0.6041%
2023-11-29 0.215200 -0.0002 -0.0929%
2023-11-28 0.215400 0.0003 0.1395%
2023-11-27 0.215100 0.0004 0.1863%
2023-11-24 0.214700 0.0006 0.2802%
2023-11-23 0.214100 -0.0006 -0.2795%
2023-11-22 0.214700 -0.0017 -0.7856%
2023-11-21 0.216400 -0.0001 -0.0462%
2023-11-20 0.216500 0.0004 0.1851%
2023-11-17 0.216100 0.0003 0.1390%
2023-11-16 0.215800 0.0002 0.0928%
2023-11-15 0.215600 -0.0021 -0.9646%
2023-11-14 0.217700 0.0016 0.7404%
2023-11-13 0.216100 -0.0008 -0.3688%
2023-11-10 0.216900 -0.0003 -0.1381%
2023-11-09 0.217200 0.0001 0.0461%
2023-11-08 0.217100 -- --
2023-11-07 0.217100 -0.0008 -0.3671%
2023-11-06 0.217900 -0.0014 -0.6384%
2023-11-03 0.219300 0.0007 0.3202%
2023-11-02 0.218600 0.0003 0.1374%
2023-11-01 0.218300 0.0007 0.3217%
2023-10-31 0.217600 -0.0032 -1.4493%
2023-10-30 0.220800 0.0008 0.3636%
2023-10-27 0.220000 0.0009 0.4108%
2023-10-26 0.219100 0.0001 0.0457%
2023-10-25 0.219000 0.0001 0.0457%
2023-10-24 0.218900 -0.0003 -0.1369%
2023-10-23 0.219200 0.0003 0.1370%
2023-10-20 0.218900 -- --
2023-10-19 0.218900 -- --
2023-10-18 0.218900 -0.0001 -0.0457%
2023-10-17 0.219000 -- --
2023-10-16 0.219000 0.0004 0.1830%
2023-10-13 0.218600 0.0008 0.3673%
2023-10-12 0.217800 -0.0008 -0.3660%
2023-10-11 0.218600 -0.0003 -0.1370%
2023-10-06 0.218900 -0.0015 -0.6806%
2023-10-05 0.220400 0.0001 0.0454%
2023-10-04 0.220300 -- --
2023-10-03 0.220300 0.0019 0.8700%
2023-10-02 0.218400 -0.0009 -0.4104%
2023-09-28 0.219300 0.0004 0.1827%
2023-09-27 0.218900 -0.0009 -0.4095%
2023-09-26 0.219800 0.0007 0.3195%
2023-09-25 0.219100 -0.0006 -0.2731%
2023-09-23 0.219700 -0.0005 -0.2271%
2023-09-22 0.220200 -0.0009 -0.4071%
2023-09-21 0.221100 0.0010 0.4543%
2023-09-20 0.220100 0.0002 0.0910%
2023-09-19 0.219900 0.0001 0.0455%
2023-09-18 0.219800 0.0006 0.2737%
2023-09-15 0.219200 -0.0009 -0.4089%
2023-09-14 0.220100 0.0001 0.0455%
2023-09-13 0.220000 -0.0009 -0.4074%
2023-09-12 0.220900 -0.0009 -0.4058%
2023-09-11 0.221800 0.0018 0.8182%
2023-09-08 0.220000 -0.0008 -0.3623%
2023-09-07 0.220800 0.0010 0.4550%
2023-09-06 0.219800 0.0005 0.2280%
2023-09-05 0.219300 -0.0017 -0.7692%
2023-09-04 0.221000 -0.0005 -0.2257%
2023-09-01 0.221500 -- --