上海商銀澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.060000 (0.2876%)
最高 21.290000 (2.0614%)
最低 20.510000 (-1.6779%)
平均 20.8609 (0.0042%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.920000 -- --
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.920000 -0.0800 -0.3810%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 21.000000 0.0300 0.1431%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.970000 0.0900 0.4310%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.880000 -0.0400 -0.1912%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.920000 -0.2800 -1.3208%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.200000 0.2800 1.3384%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.920000 0.0900 0.4321%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.830000 -0.0400 -0.1917%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.870000 -- --
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.870000 -0.0600 -0.2867%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.930000 0.0400 0.1915%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.890000 0.0100 0.0479%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.880000 0.0100 0.0479%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.870000 -0.0600 -0.2867%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.930000 0.0900 0.4319%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.840000 0.1500 0.7250%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.690000 0.1300 0.6323%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.560000 -0.0900 -0.4358%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.650000 -0.0200 -0.0968%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.670000 -- --
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.670000 -0.1300 -0.6250%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.800000 0.0200 0.0962%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.780000 -0.0600 -0.2879%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.840000 -- --
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.840000 0.0400 0.1923%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.800000 0.1200 0.5803%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.680000 0.0400 0.1938%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.640000 0.0400 0.1942%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.600000 0.0400 0.1946%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.560000 0.0500 0.2438%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.510000 -0.0800 -0.3885%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.590000 0.0800 0.3901%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.510000 -0.0200 -0.0974%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.530000 -0.1600 -0.7733%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.690000 0.1300 0.6323%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.560000 -0.0900 -0.4358%
2024-01-31 澳幣 (AUD) 20.650000 -0.0400 -0.1933%
2024-01-30 澳幣 (AUD) 20.690000 0.0100 0.0484%
2024-01-29 澳幣 (AUD) 20.680000 -- --
2024-01-26 澳幣 (AUD) 20.680000 -0.0200 -0.0966%
2024-01-25 澳幣 (AUD) 20.700000 -- --
2024-01-24 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.0800 -0.3850%
2024-01-23 澳幣 (AUD) 20.780000 0.0400 0.1929%
2024-01-22 澳幣 (AUD) 20.740000 -0.0400 -0.1925%
2024-01-19 澳幣 (AUD) 20.780000 -0.0300 -0.1442%
2024-01-18 澳幣 (AUD) 20.810000 -- --
2024-01-17 澳幣 (AUD) 20.810000 -0.0700 -0.3352%
2024-01-16 澳幣 (AUD) 20.880000 -0.0600 -0.2865%
2024-01-15 澳幣 (AUD) 20.940000 0.0100 0.0478%
2024-01-12 澳幣 (AUD) 20.930000 -0.0600 -0.2859%
2024-01-11 澳幣 (AUD) 20.990000 0.0400 0.1909%
2024-01-10 澳幣 (AUD) 20.950000 0.0500 0.2392%
2024-01-09 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0100 0.0479%
2024-01-08 澳幣 (AUD) 20.890000 -- --
2024-01-05 澳幣 (AUD) 20.890000 -0.1400 -0.6657%
2024-01-04 澳幣 (AUD) 21.030000 -0.0200 -0.0950%
2024-01-03 澳幣 (AUD) 21.050000 -0.1100 -0.5198%
2024-01-02 澳幣 (AUD) 21.160000 0.0700 0.3319%
2023-12-29 澳幣 (AUD) 21.090000 -0.0100 -0.0474%
2023-12-28 澳幣 (AUD) 21.100000 -0.0900 -0.4247%
2023-12-27 澳幣 (AUD) 21.190000 -0.0500 -0.2354%
2023-12-26 澳幣 (AUD) 21.240000 -0.0500 -0.2349%
2023-12-25 澳幣 (AUD) 21.290000 0.0600 0.2826%
2023-12-22 澳幣 (AUD) 21.230000 0.0500 0.2361%
2023-12-21 澳幣 (AUD) 21.180000 -0.1000 -0.4699%
2023-12-20 澳幣 (AUD) 21.280000 0.1200 0.5671%
2023-12-19 澳幣 (AUD) 21.160000 0.0300 0.1420%
2023-12-18 澳幣 (AUD) 21.130000 0.0900 0.4278%
2023-12-15 澳幣 (AUD) 21.040000 -0.0500 -0.2371%
2023-12-14 澳幣 (AUD) 21.090000 0.3400 1.6386%
2023-12-13 澳幣 (AUD) 20.750000 -0.1200 -0.5750%
2023-12-12 澳幣 (AUD) 20.870000 0.1000 0.4815%
2023-12-11 澳幣 (AUD) 20.770000 -0.0400 -0.1922%
2023-12-08 澳幣 (AUD) 20.810000 0.0500 0.2408%
2023-12-07 澳幣 (AUD) 20.760000 -0.0700 -0.3361%
2023-12-06 澳幣 (AUD) 20.830000 0.0500 0.2406%
2023-12-05 澳幣 (AUD) 20.780000 -0.2000 -0.9533%
2023-12-04 澳幣 (AUD) 20.980000 0.1200 0.5753%
2023-12-01 澳幣 (AUD) 20.860000 -- --