京城銀行牌告匯率

日期
銀行 切換
幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢 比較
美金 (USD) 32.522000 32.622000 32.152000 32.842000 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
日圓 (JPY) 0.205800 0.209800 0.203500 0.212600 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
港幣 (HKD) 4.130400 4.190400 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
歐元 (EUR) 34.749800 35.149800 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
人民幣 (CNY) 4.462000 4.512000 4.387000 4.587000 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
英鎊 (GBP) 40.521500 40.921500 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
新加坡幣 (SGD) 23.853000 24.033000 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
澳幣 (AUD) 21.198800 21.398800 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
泰幣 (THB) 0.861000 0.901000 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
加拿大幣 (CAD) 23.777500 23.957500 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
南非幣 (ZAR) 1.660900 1.760900 -- -- 2024-04-26 15:37 走勢  比較 
本站資訊僅供參考, 實際匯率,以營業單位交易當時確認之匯率為準。