彰化銀行港幣現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.153000 (3.7703%)
最高 4.217000 (3.9182%)
最低 4.044000 (-0.3450%)
平均 4.1210 (1.5516%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-30 港幣 (HKD) 4.211000 -- --
2024-04-29 港幣 (HKD) 4.211000 -- --
2024-04-26 港幣 (HKD) 4.211000 -- --
2024-04-25 港幣 (HKD) 4.211000 0.0080 0.1903%
2024-04-24 港幣 (HKD) 4.203000 -0.0060 -0.1426%
2024-04-23 港幣 (HKD) 4.209000 -0.0080 -0.1897%
2024-04-22 港幣 (HKD) 4.217000 0.0140 0.3331%
2024-04-19 港幣 (HKD) 4.203000 0.0180 0.4301%
2024-04-18 港幣 (HKD) 4.185000 -0.0130 -0.3097%
2024-04-17 港幣 (HKD) 4.198000 -0.0030 -0.0714%
2024-04-16 港幣 (HKD) 4.201000 0.0170 0.4063%
2024-04-15 港幣 (HKD) 4.184000 0.0130 0.3117%
2024-04-12 港幣 (HKD) 4.171000 0.0090 0.2162%
2024-04-11 港幣 (HKD) 4.162000 0.0250 0.6043%
2024-04-10 港幣 (HKD) 4.137000 -0.0140 -0.3373%
2024-04-09 港幣 (HKD) 4.151000 0.0010 0.0241%
2024-04-08 港幣 (HKD) 4.150000 0.0040 0.0965%
2024-04-03 港幣 (HKD) 4.146000 -0.0030 -0.0723%
2024-04-02 港幣 (HKD) 4.149000 0.0120 0.2901%
2024-04-01 港幣 (HKD) 4.137000 -0.0020 -0.0483%
2024-03-29 港幣 (HKD) 4.139000 -- --
2024-03-28 港幣 (HKD) 4.139000 -0.0030 -0.0724%
2024-03-27 港幣 (HKD) 4.142000 0.0130 0.3148%
2024-03-26 港幣 (HKD) 4.129000 0.0040 0.0970%
2024-03-25 港幣 (HKD) 4.125000 -0.0140 -0.3382%
2024-03-22 港幣 (HKD) 4.139000 0.0170 0.4124%
2024-03-21 港幣 (HKD) 4.122000 -0.0030 -0.0727%
2024-03-20 港幣 (HKD) 4.125000 0.0110 0.2674%
2024-03-19 港幣 (HKD) 4.114000 0.0140 0.3415%
2024-03-18 港幣 (HKD) 4.100000 0.0100 0.2445%
2024-03-15 港幣 (HKD) 4.090000 0.0120 0.2943%
2024-03-14 港幣 (HKD) 4.078000 0.0050 0.1228%
2024-03-13 港幣 (HKD) 4.073000 0.0070 0.1722%
2024-03-12 港幣 (HKD) 4.066000 -0.0020 -0.0492%
2024-03-11 港幣 (HKD) 4.068000 -- --
2024-03-08 港幣 (HKD) 4.068000 -0.0160 -0.3918%
2024-03-07 港幣 (HKD) 4.084000 -0.0030 -0.0734%
2024-03-06 港幣 (HKD) 4.087000 0.0010 0.0245%
2024-03-05 港幣 (HKD) 4.086000 0.0080 0.1962%
2024-03-04 港幣 (HKD) 4.078000 -0.0110 -0.2690%
2024-03-01 港幣 (HKD) 4.089000 0.0040 0.0979%
2024-02-29 港幣 (HKD) 4.085000 -0.0020 -0.0489%
2024-02-27 港幣 (HKD) 4.087000 0.0050 0.1225%
2024-02-26 港幣 (HKD) 4.082000 -0.0020 -0.0490%
2024-02-23 港幣 (HKD) 4.084000 0.0050 0.1226%
2024-02-22 港幣 (HKD) 4.079000 -0.0030 -0.0735%
2024-02-21 港幣 (HKD) 4.082000 0.0050 0.1226%
2024-02-20 港幣 (HKD) 4.077000 0.0130 0.3199%
2024-02-19 港幣 (HKD) 4.064000 -- --
2024-02-17 港幣 (HKD) 4.064000 0.0060 0.1479%
2024-02-16 港幣 (HKD) 4.058000 -0.0100 -0.2458%
2024-02-15 港幣 (HKD) 4.068000 0.0090 0.2217%
2024-02-07 港幣 (HKD) 4.059000 0.0040 0.0986%
2024-02-06 港幣 (HKD) 4.055000 -0.0060 -0.1477%
2024-02-05 港幣 (HKD) 4.061000 0.0170 0.4204%
2024-02-02 港幣 (HKD) 4.044000 -0.0140 -0.3450%
2024-02-01 港幣 (HKD) 4.058000 -- --