元大銀行澳幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.330000 (1.5873%)
最高 21.140000 (1.6835%)
最低 20.220000 (-2.7417%)
平均 20.6142 (-0.8458%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.120000 0.1000 0.4757%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.020000 0.0400 0.1907%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 20.980000 0.1000 0.4789%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 20.880000 0.0300 0.1439%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 20.850000 0.1300 0.6274%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.720000 0.0200 0.0966%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.0100 -0.0483%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.710000 0.0100 0.0483%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.1200 -0.5764%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 20.820000 0.0600 0.2890%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 20.760000 -0.1700 -0.8122%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 20.930000 0.0900 0.4319%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 20.840000 -0.3000 -1.4191%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.140000 0.1400 0.6667%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.000000 0.2600 1.2536%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.740000 0.0500 0.2417%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.690000 0.0100 0.0484%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.680000 -0.0400 -0.1931%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.720000 0.0700 0.3390%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.650000 -0.0500 -0.2415%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.0300 -0.1447%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.730000 0.0700 0.3388%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.660000 -0.0400 -0.1932%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.1600 -0.7670%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 20.860000 0.2400 1.1639%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.620000 0.0600 0.2918%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.560000 -0.0800 -0.3876%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.640000 0.0600 0.2915%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.580000 -0.1000 -0.4836%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.680000 0.0400 0.1938%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.640000 0.0200 0.0970%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.620000 0.0400 0.1944%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.580000 -0.1400 -0.6757%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.720000 0.0400 0.1934%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.680000 0.2400 1.1742%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.440000 0.1100 0.5411%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.330000 -0.0700 -0.3431%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.400000 0.0100 0.0490%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.390000 0.0600 0.2951%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.330000 -0.2100 -1.0224%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.540000 0.0300 0.1463%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.510000 -0.0900 -0.4369%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.600000 0.0500 0.2433%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.550000 0.0500 0.2439%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.500000 -0.0200 -0.0975%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.520000 0.1500 0.7364%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.370000 0.0300 0.1475%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.340000 0.0400 0.1970%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.300000 0.0200 0.0986%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.280000 -0.0400 -0.1969%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.320000 0.1000 0.4946%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.220000 -- --
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.220000 -0.2700 -1.3177%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.490000 0.2200 1.0853%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.270000 -0.1800 -0.8802%
2024-01-31 澳幣 (AUD) 20.450000 0.0600 0.2943%
2024-01-30 澳幣 (AUD) 20.390000 -0.0800 -0.3908%
2024-01-29 澳幣 (AUD) 20.470000 -0.0100 -0.0488%
2024-01-26 澳幣 (AUD) 20.480000 0.0200 0.0978%
2024-01-25 澳幣 (AUD) 20.460000 -0.0600 -0.2924%
2024-01-24 澳幣 (AUD) 20.520000 0.0300 0.1464%
2024-01-23 澳幣 (AUD) 20.490000 -0.0300 -0.1462%
2024-01-22 澳幣 (AUD) 20.520000 -0.0600 -0.2915%
2024-01-19 澳幣 (AUD) 20.580000 0.0100 0.0486%
2024-01-18 澳幣 (AUD) 20.570000 0.0100 0.0486%
2024-01-17 澳幣 (AUD) 20.560000 -0.0200 -0.0972%
2024-01-16 澳幣 (AUD) 20.580000 -0.0400 -0.1940%
2024-01-15 澳幣 (AUD) 20.620000 -0.0300 -0.1453%
2024-01-12 澳幣 (AUD) 20.650000 -0.0600 -0.2897%
2024-01-11 澳幣 (AUD) 20.710000 -0.0100 -0.0483%
2024-01-10 澳幣 (AUD) 20.720000 0.0900 0.4363%
2024-01-09 澳幣 (AUD) 20.630000 0.0700 0.3405%
2024-01-08 澳幣 (AUD) 20.560000 -0.0300 -0.1457%
2024-01-05 澳幣 (AUD) 20.590000 -0.1100 -0.5314%
2024-01-04 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.0100 -0.0483%
2024-01-03 澳幣 (AUD) 20.710000 -0.0800 -0.3848%
2024-01-02 澳幣 (AUD) 20.790000 -- --