台北富邦美金現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 1.705500 (5.5620%)
最高 32.444000 (5.8066%)
最低 30.663500 (0.0000%)
平均 31.4521 (2.5717%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2024-04-26 美金 (USD) 32.369000 -0.0060 -0.0185%
2024-04-25 美金 (USD) 32.375000 0.0425 0.1314%
2024-04-24 美金 (USD) 32.332500 -0.0590 -0.1821%
2024-04-23 美金 (USD) 32.391500 -0.0525 -0.1618%
2024-04-22 美金 (USD) 32.444000 0.1215 0.3759%
2024-04-19 美金 (USD) 32.322500 0.1430 0.4444%
2024-04-18 美金 (USD) 32.179500 -0.1080 -0.3345%
2024-04-17 美金 (USD) 32.287500 -0.0075 -0.0232%
2024-04-16 美金 (USD) 32.295000 0.1140 0.3542%
2024-04-15 美金 (USD) 32.181000 0.0880 0.2742%
2024-04-12 美金 (USD) 32.093000 0.0600 0.1873%
2024-04-11 美金 (USD) 32.033000 0.2240 0.7042%
2024-04-10 美金 (USD) 31.809000 -0.1050 -0.3290%
2024-04-09 美金 (USD) 31.914000 0.0155 0.0486%
2024-04-08 美金 (USD) 31.898500 0.0385 0.1208%
2024-04-03 美金 (USD) 31.860000 -0.0155 -0.0486%
2024-04-02 美金 (USD) 31.875500 0.0955 0.3005%
2024-04-01 美金 (USD) 31.780000 -0.0190 -0.0598%
2024-03-29 美金 (USD) 31.799000 0.0085 0.0267%
2024-03-28 美金 (USD) 31.790500 -0.0165 -0.0519%
2024-03-27 美金 (USD) 31.807000 0.0970 0.3059%
2024-03-26 美金 (USD) 31.710000 0.0485 0.1532%
2024-03-25 美金 (USD) 31.661500 -0.0990 -0.3117%
2024-03-22 美金 (USD) 31.760500 0.1210 0.3824%
2024-03-21 美金 (USD) 31.639500 -0.0275 -0.0868%
2024-03-20 美金 (USD) 31.667000 0.0900 0.2850%
2024-03-19 美金 (USD) 31.577000 0.1070 0.3400%
2024-03-18 美金 (USD) 31.470000 0.0695 0.2213%
2024-03-15 美金 (USD) 31.400500 0.0965 0.3083%
2024-03-14 美金 (USD) 31.304000 0.0405 0.1295%
2024-03-13 美金 (USD) 31.263500 0.0445 0.1425%
2024-03-12 美金 (USD) 31.219000 0.0020 0.0064%
2024-03-11 美金 (USD) 31.217000 -0.0040 -0.0128%
2024-03-08 美金 (USD) 31.221000 -0.1190 -0.3797%
2024-03-07 美金 (USD) 31.340000 -0.0450 -0.1434%
2024-03-06 美金 (USD) 31.385000 0.0125 0.0398%
2024-03-05 美金 (USD) 31.372500 0.0535 0.1708%
2024-03-04 美金 (USD) 31.319000 -0.0915 -0.2913%
2024-03-01 美金 (USD) 31.410500 0.0300 0.0956%
2024-02-29 美金 (USD) 31.380500 0.0100 0.0319%
2024-02-27 美金 (USD) 31.370500 0.0210 0.0670%
2024-02-26 美金 (USD) 31.349500 -0.0045 -0.0144%
2024-02-23 美金 (USD) 31.354000 0.0525 0.1677%
2024-02-22 美金 (USD) 31.301500 -0.0285 -0.0910%
2024-02-21 美金 (USD) 31.330000 0.0340 0.1086%
2024-02-20 美金 (USD) 31.296000 0.1000 0.3206%
2024-02-19 美金 (USD) 31.196000 0.0160 0.0513%
2024-02-17 美金 (USD) 31.180000 0.0245 0.0786%
2024-02-16 美金 (USD) 31.155500 -0.0680 -0.2178%
2024-02-15 美金 (USD) 31.223500 0.0710 0.2279%
2024-02-07 美金 (USD) 31.152500 0.0325 0.1044%
2024-02-06 美金 (USD) 31.120000 -0.0460 -0.1476%
2024-02-05 美金 (USD) 31.166000 0.1355 0.4367%
2024-02-02 美金 (USD) 31.030500 -0.0915 -0.2940%
2024-02-01 美金 (USD) 31.122000 0.0370 0.1190%
2024-01-31 美金 (USD) 31.085000 0.1375 0.4443%
2024-01-30 美金 (USD) 30.947500 -0.0890 -0.2868%
2024-01-29 美金 (USD) 31.036500 -0.0540 -0.1737%
2024-01-26 美金 (USD) 31.090500 -0.0150 -0.0482%
2024-01-25 美金 (USD) 31.105500 -0.0300 -0.0964%
2024-01-24 美金 (USD) 31.135500 0.0125 0.0402%
2024-01-23 美金 (USD) 31.123000 -0.0155 -0.0498%
2024-01-22 美金 (USD) 31.138500 -0.0905 -0.2898%
2024-01-19 美金 (USD) 31.229000 -0.1460 -0.4653%
2024-01-18 美金 (USD) 31.375000 -0.0250 -0.0796%
2024-01-17 美金 (USD) 31.400000 0.2035 0.6523%
2024-01-16 美金 (USD) 31.196500 0.1740 0.5609%
2024-01-15 美金 (USD) 31.022500 0.1035 0.3347%
2024-01-12 美金 (USD) 30.919000 0.0275 0.0890%
2024-01-11 美金 (USD) 30.891500 -0.0335 -0.1083%
2024-01-10 美金 (USD) 30.925000 0.1110 0.3602%
2024-01-09 美金 (USD) 30.814000 0.0265 0.0861%
2024-01-08 美金 (USD) 30.787500 -0.0255 -0.0828%
2024-01-05 美金 (USD) 30.813000 0.0090 0.0292%
2024-01-04 美金 (USD) 30.804000 -0.0015 -0.0049%
2024-01-03 美金 (USD) 30.805500 0.1420 0.4631%
2024-01-02 美金 (USD) 30.663500 -- --