臺灣銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.660000 (2.8229%)
最高 24.060000 (2.9085%)
最低 23.330000 (-0.2139%)
平均 23.6481 (1.1467%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -0.0200 -0.0831%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.060000 0.0500 0.2082%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -0.0400 -0.1663%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.050000 -0.0100 -0.0416%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.060000 0.0700 0.2918%
2024-04-21 新加坡幣 (SGD) 23.990000 -- --
2024-04-20 新加坡幣 (SGD) 23.990000 -0.0200 -0.0833%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 24.010000 0.1000 0.4182%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.910000 -0.0600 -0.2503%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.970000 0.0400 0.1672%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.930000 0.0600 0.2514%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0400 0.1679%
2024-04-14 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -- --
2024-04-13 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -0.0100 -0.0419%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -0.0700 -0.2928%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.910000 0.1500 0.6313%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.760000 -0.2100 -0.8761%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.970000 0.0500 0.2090%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.920000 0.0400 0.1675%
2024-04-07 新加坡幣 (SGD) 23.880000 -- --
2024-04-06 新加坡幣 (SGD) 23.880000 -- --
2024-04-05 新加坡幣 (SGD) 23.880000 -0.0500 -0.2089%
2024-04-04 新加坡幣 (SGD) 23.930000 0.0600 0.2514%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0200 0.0839%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.1100 0.4634%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.740000 -0.0800 -0.3359%
2024-03-31 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --
2024-03-30 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -0.0300 -0.1258%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0300 0.1259%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -0.0200 -0.0839%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0200 0.0840%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.820000 0.0200 0.0840%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.800000 -0.0100 -0.0420%
2024-03-24 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -- --
2024-03-23 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -- --
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -- --
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -0.0200 -0.0839%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.830000 0.0300 0.1261%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.800000 0.0300 0.1262%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.770000 0.0400 0.1686%
2024-03-17 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -- --
2024-03-16 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -0.0100 -0.0421%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.740000 0.0600 0.2534%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.680000 -0.0400 -0.1686%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.720000 0.0400 0.1689%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.680000 -0.0400 -0.1686%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.720000 -- --
2024-03-10 新加坡幣 (SGD) 23.720000 -- --
2024-03-09 新加坡幣 (SGD) 23.720000 -0.0100 -0.0421%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -0.0200 -0.0842%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.750000 0.0700 0.2956%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.680000 0.0400 0.1692%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.640000 0.0500 0.2120%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -0.0400 -0.1693%
2024-03-03 新加坡幣 (SGD) 23.630000 -- --
2024-03-02 新加坡幣 (SGD) 23.630000 0.0100 0.0423%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.620000 -0.0100 -0.0423%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.630000 0.0700 0.2971%
2024-02-28 新加坡幣 (SGD) 23.560000 -0.0400 -0.1695%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0300 0.1273%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.570000 -0.0300 -0.1271%
2024-02-25 新加坡幣 (SGD) 23.600000 -- --
2024-02-24 新加坡幣 (SGD) 23.600000 -- --
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0300 0.1273%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.570000 -0.0100 -0.0424%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.580000 0.0100 0.0424%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.570000 0.1200 0.5117%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.450000 0.0200 0.0854%
2024-02-18 新加坡幣 (SGD) 23.430000 -- --
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.430000 0.0200 0.0854%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -0.0600 -0.2556%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.470000 0.1100 0.4709%
2024-02-14 新加坡幣 (SGD) 23.360000 0.0300 0.1286%
2024-02-13 新加坡幣 (SGD) 23.330000 -0.0900 -0.3843%
2024-02-12 新加坡幣 (SGD) 23.420000 0.0200 0.0855%
2024-02-11 新加坡幣 (SGD) 23.400000 -- --
2024-02-10 新加坡幣 (SGD) 23.400000 -- --
2024-02-09 新加坡幣 (SGD) 23.400000 0.0300 0.1284%
2024-02-08 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -0.1000 -0.4261%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.470000 0.0500 0.2135%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.420000 0.0300 0.1283%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.390000 0.0100 0.0428%
2024-02-03 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -0.0600 -0.2560%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.440000 -0.0500 -0.2129%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.490000 -0.0400 -0.1700%
2024-01-31 新加坡幣 (SGD) 23.530000 0.1900 0.8141%
2024-01-30 新加坡幣 (SGD) 23.340000 -0.0600 -0.2564%
2024-01-29 新加坡幣 (SGD) 23.400000 -0.0400 -0.1706%
2024-01-28 新加坡幣 (SGD) 23.440000 -- --
2024-01-27 新加坡幣 (SGD) 23.440000 -0.0300 -0.1278%
2024-01-26 新加坡幣 (SGD) 23.470000 0.0100 0.0426%
2024-01-25 新加坡幣 (SGD) 23.460000 -0.0800 -0.3398%
2024-01-24 新加坡幣 (SGD) 23.540000 0.0800 0.3410%
2024-01-23 新加坡幣 (SGD) 23.460000 -0.0100 -0.0426%
2024-01-22 新加坡幣 (SGD) 23.470000 -0.0900 -0.3820%
2024-01-21 新加坡幣 (SGD) 23.560000 -- --
2024-01-20 新加坡幣 (SGD) 23.560000 0.0200 0.0850%
2024-01-19 新加坡幣 (SGD) 23.540000 -0.0500 -0.2120%
2024-01-18 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -- --
2024-01-17 新加坡幣 (SGD) 23.590000 0.0700 0.2976%
2024-01-16 新加坡幣 (SGD) 23.520000 -- --
2024-01-15 新加坡幣 (SGD) 23.520000 0.0300 0.1277%
2024-01-14 新加坡幣 (SGD) 23.490000 -- --
2024-01-13 新加坡幣 (SGD) 23.490000 -0.0400 -0.1700%
2024-01-12 新加坡幣 (SGD) 23.530000 0.0800 0.3412%
2024-01-11 新加坡幣 (SGD) 23.450000 -0.0200 -0.0852%
2024-01-10 新加坡幣 (SGD) 23.470000 0.0500 0.2135%
2024-01-09 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0200 -0.0853%
2024-01-08 新加坡幣 (SGD) 23.440000 -- --
2024-01-07 新加坡幣 (SGD) 23.440000 -- --
2024-01-06 新加坡幣 (SGD) 23.440000 -0.0600 -0.2553%
2024-01-05 新加坡幣 (SGD) 23.500000 0.0700 0.2988%
2024-01-04 新加坡幣 (SGD) 23.430000 -0.0100 -0.0427%
2024-01-03 新加坡幣 (SGD) 23.440000 0.0500 0.2138%
2024-01-02 新加坡幣 (SGD) 23.390000 0.0100 0.0428%
2024-01-01 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -- --