臺灣銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.690000 (2.9793%)
最高 23.850000 (2.9793%)
最低 23.110000 (-0.2159%)
平均 23.4216 (1.1294%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0200 0.0839%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -0.0100 -0.0419%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0700 0.2945%
2024-04-21 新加坡幣 (SGD) 23.770000 -- --
2024-04-20 新加坡幣 (SGD) 23.770000 -0.0200 -0.0841%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.790000 0.1000 0.4221%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.690000 -0.0600 -0.2526%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.750000 0.0400 0.1687%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.710000 0.0600 0.2537%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.650000 0.0400 0.1694%
2024-04-14 新加坡幣 (SGD) 23.610000 -- --
2024-04-13 新加坡幣 (SGD) 23.610000 -0.0100 -0.0423%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.620000 -0.0700 -0.2955%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.690000 0.1500 0.6372%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.540000 -0.2100 -0.8842%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.750000 0.0500 0.2110%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.700000 0.0400 0.1691%
2024-04-07 新加坡幣 (SGD) 23.660000 -- --
2024-04-06 新加坡幣 (SGD) 23.660000 -- --
2024-04-05 新加坡幣 (SGD) 23.660000 -0.0500 -0.2109%
2024-04-04 新加坡幣 (SGD) 23.710000 0.0600 0.2537%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.650000 0.0200 0.0846%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.630000 0.1100 0.4677%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.520000 -0.0800 -0.3390%
2024-03-31 新加坡幣 (SGD) 23.600000 -- --
2024-03-30 新加坡幣 (SGD) 23.600000 -0.0300 -0.1270%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.630000 0.0300 0.1271%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.600000 -0.0200 -0.0847%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.620000 0.0200 0.0847%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0200 0.0848%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.580000 -0.0100 -0.0424%
2024-03-24 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -- --
2024-03-23 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -- --
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -- --
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -0.0200 -0.0847%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.610000 0.0300 0.1272%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.580000 0.0300 0.1274%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.550000 0.0400 0.1701%
2024-03-17 新加坡幣 (SGD) 23.510000 -- --
2024-03-16 新加坡幣 (SGD) 23.510000 -0.0100 -0.0425%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.520000 0.0600 0.2558%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.460000 -0.0400 -0.1702%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.500000 0.0400 0.1705%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.460000 -0.0400 -0.1702%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.500000 -- --
2024-03-10 新加坡幣 (SGD) 23.500000 -- --
2024-03-09 新加坡幣 (SGD) 23.500000 -0.0100 -0.0425%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.510000 -0.0200 -0.0850%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.530000 0.0700 0.2984%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.460000 0.0400 0.1708%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.420000 0.0500 0.2139%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -0.0400 -0.1709%
2024-03-03 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -- --
2024-03-02 新加坡幣 (SGD) 23.410000 0.0100 0.0427%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.400000 -0.0100 -0.0427%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.410000 0.0700 0.2999%
2024-02-28 新加坡幣 (SGD) 23.340000 -0.0400 -0.1711%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.380000 0.0300 0.1285%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.350000 -0.0300 -0.1283%
2024-02-25 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -- --
2024-02-24 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -- --
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.380000 0.0300 0.1285%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.350000 -0.0100 -0.0428%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.360000 0.0100 0.0428%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.350000 0.1200 0.5166%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.230000 0.0200 0.0862%
2024-02-18 新加坡幣 (SGD) 23.210000 -- --
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.210000 0.0200 0.0862%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.190000 -0.0600 -0.2581%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.250000 0.1100 0.4754%
2024-02-14 新加坡幣 (SGD) 23.140000 0.0300 0.1298%
2024-02-13 新加坡幣 (SGD) 23.110000 -0.0900 -0.3879%
2024-02-12 新加坡幣 (SGD) 23.200000 0.0200 0.0863%
2024-02-11 新加坡幣 (SGD) 23.180000 -- --
2024-02-10 新加坡幣 (SGD) 23.180000 -- --
2024-02-09 新加坡幣 (SGD) 23.180000 0.0300 0.1296%
2024-02-08 新加坡幣 (SGD) 23.150000 -0.1000 -0.4301%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.250000 0.0500 0.2155%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.200000 0.0300 0.1295%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.170000 0.0100 0.0432%
2024-02-03 新加坡幣 (SGD) 23.160000 -0.0600 -0.2584%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.220000 -0.0500 -0.2149%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.270000 -0.0400 -0.1716%
2024-01-31 新加坡幣 (SGD) 23.310000 0.1900 0.8218%
2024-01-30 新加坡幣 (SGD) 23.120000 -0.0600 -0.2588%
2024-01-29 新加坡幣 (SGD) 23.180000 -0.0400 -0.1723%
2024-01-28 新加坡幣 (SGD) 23.220000 -- --
2024-01-27 新加坡幣 (SGD) 23.220000 -0.0300 -0.1290%
2024-01-26 新加坡幣 (SGD) 23.250000 0.0100 0.0430%
2024-01-25 新加坡幣 (SGD) 23.240000 -0.0800 -0.3431%
2024-01-24 新加坡幣 (SGD) 23.320000 0.0800 0.3442%
2024-01-23 新加坡幣 (SGD) 23.240000 -0.0100 -0.0430%
2024-01-22 新加坡幣 (SGD) 23.250000 -0.0900 -0.3856%
2024-01-21 新加坡幣 (SGD) 23.340000 -- --
2024-01-20 新加坡幣 (SGD) 23.340000 0.0200 0.0858%
2024-01-19 新加坡幣 (SGD) 23.320000 -0.0500 -0.2139%
2024-01-18 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -- --
2024-01-17 新加坡幣 (SGD) 23.370000 0.0700 0.3004%
2024-01-16 新加坡幣 (SGD) 23.300000 -- --
2024-01-15 新加坡幣 (SGD) 23.300000 0.0300 0.1289%
2024-01-14 新加坡幣 (SGD) 23.270000 -- --
2024-01-13 新加坡幣 (SGD) 23.270000 -0.0400 -0.1716%
2024-01-12 新加坡幣 (SGD) 23.310000 0.0800 0.3444%
2024-01-11 新加坡幣 (SGD) 23.230000 -0.0200 -0.0860%
2024-01-10 新加坡幣 (SGD) 23.250000 0.0500 0.2155%
2024-01-09 新加坡幣 (SGD) 23.200000 -0.0200 -0.0861%
2024-01-08 新加坡幣 (SGD) 23.220000 -- --
2024-01-07 新加坡幣 (SGD) 23.220000 -- --
2024-01-06 新加坡幣 (SGD) 23.220000 -0.0600 -0.2577%
2024-01-05 新加坡幣 (SGD) 23.280000 0.0700 0.3016%
2024-01-04 新加坡幣 (SGD) 23.210000 -0.0100 -0.0431%
2024-01-03 新加坡幣 (SGD) 23.220000 0.0500 0.2158%
2024-01-02 新加坡幣 (SGD) 23.170000 0.0100 0.0432%
2024-01-01 新加坡幣 (SGD) 23.160000 -- --