新光銀行美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.654000 (5.3120%)
最高 32.791000 (5.3120%)
最低 31.137000 (0.0000%)
平均 31.8620 (2.3286%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-19 美金 (USD) 32.791000 0.1370 0.4196%
2024-04-18 美金 (USD) 32.654000 -0.1040 -0.3175%
2024-04-17 美金 (USD) 32.758000 -0.0080 -0.0244%
2024-04-16 美金 (USD) 32.766000 0.1120 0.3430%
2024-04-15 美金 (USD) 32.654000 0.0880 0.2702%
2024-04-12 美金 (USD) 32.566000 0.0750 0.2308%
2024-04-11 美金 (USD) 32.491000 0.2070 0.6412%
2024-04-10 美金 (USD) 32.284000 -0.0930 -0.2872%
2024-04-09 美金 (USD) 32.377000 0.0020 0.0062%
2024-04-08 美金 (USD) 32.375000 0.0400 0.1237%
2024-04-03 美金 (USD) 32.335000 -0.0200 -0.0618%
2024-04-02 美金 (USD) 32.355000 0.1010 0.3131%
2024-04-01 美金 (USD) 32.254000 -0.0150 -0.0465%
2024-03-29 美金 (USD) 32.269000 0.0060 0.0186%
2024-03-28 美金 (USD) 32.263000 -0.0150 -0.0465%
2024-03-27 美金 (USD) 32.278000 0.1030 0.3201%
2024-03-26 美金 (USD) 32.175000 0.0310 0.0964%
2024-03-25 美金 (USD) 32.144000 -0.0920 -0.2854%
2024-03-22 美金 (USD) 32.236000 0.1250 0.3893%
2024-03-21 美金 (USD) 32.111000 -0.0370 -0.1151%
2024-03-20 美金 (USD) 32.148000 0.0970 0.3026%
2024-03-19 美金 (USD) 32.051000 0.1140 0.3570%
2024-03-18 美金 (USD) 31.937000 0.0650 0.2039%
2024-03-15 美金 (USD) 31.872000 0.0960 0.3021%
2024-03-14 美金 (USD) 31.776000 0.0360 0.1134%
2024-03-13 美金 (USD) 31.740000 0.0490 0.1546%
2024-03-12 美金 (USD) 31.691000 -0.0010 -0.0032%
2024-03-11 美金 (USD) 31.692000 -0.0070 -0.0221%
2024-03-08 美金 (USD) 31.699000 -0.1140 -0.3583%
2024-03-07 美金 (USD) 31.813000 -0.0420 -0.1318%
2024-03-06 美金 (USD) 31.855000 0.0120 0.0377%
2024-03-05 美金 (USD) 31.843000 0.0470 0.1478%
2024-03-04 美金 (USD) 31.796000 -0.0870 -0.2729%
2024-03-01 美金 (USD) 31.883000 0.0290 0.0910%
2024-02-29 美金 (USD) 31.854000 0.0040 0.0126%
2024-02-27 美金 (USD) 31.850000 0.0270 0.0848%
2024-02-26 美金 (USD) 31.823000 -0.0080 -0.0251%
2024-02-23 美金 (USD) 31.831000 0.0480 0.1510%
2024-02-22 美金 (USD) 31.783000 -0.0190 -0.0597%
2024-02-21 美金 (USD) 31.802000 0.0330 0.1039%
2024-02-20 美金 (USD) 31.769000 0.1000 0.3158%
2024-02-19 美金 (USD) 31.669000 0.0140 0.0442%
2024-02-17 美金 (USD) 31.655000 0.0280 0.0885%
2024-02-16 美金 (USD) 31.627000 -0.0710 -0.2240%
2024-02-15 美金 (USD) 31.698000 0.0710 0.2245%
2024-02-07 美金 (USD) 31.627000 0.0250 0.0791%
2024-02-06 美金 (USD) 31.602000 -0.0380 -0.1201%
2024-02-05 美金 (USD) 31.640000 0.1200 0.3807%
2024-02-02 美金 (USD) 31.520000 -0.0820 -0.2595%
2024-02-01 美金 (USD) 31.602000 0.0390 0.1236%
2024-01-31 美金 (USD) 31.563000 0.1390 0.4423%
2024-01-30 美金 (USD) 31.424000 -0.0900 -0.2856%
2024-01-29 美金 (USD) 31.514000 -0.0530 -0.1679%
2024-01-26 美金 (USD) 31.567000 -0.0110 -0.0348%
2024-01-25 美金 (USD) 31.578000 -0.0330 -0.1044%
2024-01-24 美金 (USD) 31.611000 0.0140 0.0443%
2024-01-23 美金 (USD) 31.597000 -0.0170 -0.0538%
2024-01-22 美金 (USD) 31.614000 -0.0910 -0.2870%
2024-01-19 美金 (USD) 31.705000 -0.1430 -0.4490%
2024-01-18 美金 (USD) 31.848000 -0.0340 -0.1066%
2024-01-17 美金 (USD) 31.882000 0.1940 0.6122%
2024-01-16 美金 (USD) 31.688000 0.1950 0.6192%
2024-01-15 美金 (USD) 31.493000 0.0970 0.3090%
2024-01-12 美金 (USD) 31.396000 0.0280 0.0893%
2024-01-11 美金 (USD) 31.368000 -0.0310 -0.0987%
2024-01-10 美金 (USD) 31.399000 0.1100 0.3516%
2024-01-09 美金 (USD) 31.289000 0.0240 0.0768%
2024-01-08 美金 (USD) 31.265000 -0.0210 -0.0671%
2024-01-05 美金 (USD) 31.286000 0.0070 0.0224%
2024-01-04 美金 (USD) 31.279000 -0.0010 -0.0032%
2024-01-03 美金 (USD) 31.280000 0.1430 0.4593%
2024-01-02 美金 (USD) 31.137000 -- --