新光銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.142000 (0.6056%)
最高 23.681000 (1.0023%)
最低 23.166000 (-1.1942%)
平均 23.3730 (-0.3114%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.588000 -0.0700 -0.2959%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.658000 0.0160 0.0677%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.642000 0.0570 0.2417%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.585000 -0.0030 -0.0127%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.588000 -0.0930 -0.3927%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.681000 0.0670 0.2837%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.614000 0.0390 0.1654%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.575000 0.0050 0.0212%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.570000 0.0400 0.1700%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.530000 -0.0260 -0.1104%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.556000 0.0540 0.2298%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.502000 -0.0080 -0.0340%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.510000 -0.0180 -0.0765%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.528000 0.0190 0.0808%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.509000 -0.0080 -0.0340%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.517000 0.0700 0.2985%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.447000 0.0490 0.2094%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.398000 0.0250 0.1070%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.373000 -0.0070 -0.0299%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -0.0020 -0.0086%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.382000 -0.0260 -0.1111%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.408000 0.0290 0.1240%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.379000 0.0070 0.0300%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.372000 -0.0280 -0.1197%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.400000 0.0350 0.1498%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.365000 0.0360 0.1543%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.329000 0.1010 0.4348%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.228000 0.0120 0.0517%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.216000 0.0220 0.0949%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.194000 -0.0310 -0.1335%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.225000 -0.0180 -0.0774%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.243000 0.0700 0.3021%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.173000 -0.0290 -0.1250%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.202000 -0.0960 -0.4121%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.298000 0.0380 0.1634%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.260000 0.0060 0.0258%
2024-01-31 新加坡幣 (SGD) 23.254000 0.0880 0.3799%
2024-01-30 新加坡幣 (SGD) 23.166000 -0.0210 -0.0906%
2024-01-29 新加坡幣 (SGD) 23.187000 -0.0700 -0.3010%
2024-01-26 新加坡幣 (SGD) 23.257000 -0.0160 -0.0687%
2024-01-25 新加坡幣 (SGD) 23.273000 -0.0480 -0.2058%
2024-01-24 新加坡幣 (SGD) 23.321000 0.0500 0.2149%
2024-01-23 新加坡幣 (SGD) 23.271000 0.0040 0.0172%
2024-01-22 新加坡幣 (SGD) 23.267000 -0.0730 -0.3128%
2024-01-19 新加坡幣 (SGD) 23.340000 -0.0700 -0.2990%
2024-01-18 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -0.0010 -0.0043%
2024-01-17 新加坡幣 (SGD) 23.411000 0.0800 0.3429%
2024-01-16 新加坡幣 (SGD) 23.331000 0.0230 0.0987%
2024-01-15 新加坡幣 (SGD) 23.308000 0.0280 0.1203%
2024-01-12 新加坡幣 (SGD) 23.280000 -0.0040 -0.0172%
2024-01-11 新加坡幣 (SGD) 23.284000 0.0020 0.0086%
2024-01-10 新加坡幣 (SGD) 23.282000 0.0650 0.2800%
2024-01-09 新加坡幣 (SGD) 23.217000 0.0220 0.0948%
2024-01-08 新加坡幣 (SGD) 23.195000 -0.0060 -0.0259%
2024-01-05 新加坡幣 (SGD) 23.201000 -0.0620 -0.2665%
2024-01-04 新加坡幣 (SGD) 23.263000 -0.0040 -0.0172%
2024-01-03 新加坡幣 (SGD) 23.267000 0.0330 0.1420%
2024-01-02 新加坡幣 (SGD) 23.234000 0.0580 0.2503%
2023-12-29 新加坡幣 (SGD) 23.176000 -0.0480 -0.2067%
2023-12-28 新加坡幣 (SGD) 23.224000 -0.0280 -0.1204%
2023-12-27 新加坡幣 (SGD) 23.252000 -0.1130 -0.4836%
2023-12-26 新加坡幣 (SGD) 23.365000 -0.0520 -0.2221%
2023-12-25 新加坡幣 (SGD) 23.417000 -0.0460 -0.1961%
2023-12-22 新加坡幣 (SGD) 23.463000 0.0520 0.2221%
2023-12-21 新加坡幣 (SGD) 23.411000 -0.0290 -0.1237%
2023-12-20 新加坡幣 (SGD) 23.440000 0.0060 0.0256%
2023-12-19 新加坡幣 (SGD) 23.434000 0.0220 0.0940%
2023-12-18 新加坡幣 (SGD) 23.412000 -0.0040 -0.0171%
2023-12-15 新加坡幣 (SGD) 23.416000 -0.0320 -0.1365%
2023-12-14 新加坡幣 (SGD) 23.448000 0.0930 0.3982%
2023-12-13 新加坡幣 (SGD) 23.355000 -0.0300 -0.1283%
2023-12-12 新加坡幣 (SGD) 23.385000 0.0230 0.0985%
2023-12-11 新加坡幣 (SGD) 23.362000 0.0250 0.1071%
2023-12-08 新加坡幣 (SGD) 23.337000 -0.0930 -0.3969%
2023-12-07 新加坡幣 (SGD) 23.430000 0.0380 0.1624%
2023-12-06 新加坡幣 (SGD) 23.392000 -0.0320 -0.1366%
2023-12-05 新加坡幣 (SGD) 23.424000 -0.0090 -0.0384%
2023-12-04 新加坡幣 (SGD) 23.433000 -0.0130 -0.0554%
2023-12-01 新加坡幣 (SGD) 23.446000 -- --