京城銀行美金即期買入價走勢圖

模式
漲跌 1.681000 (5.4550%)
最高 32.606000 (5.8087%)
最低 30.816000 (0.0000%)
平均 31.5823 (2.4868%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-04-24 美金 (USD) 32.497000 -0.0540 -0.1659%
2024-04-23 美金 (USD) 32.551000 -0.0550 -0.1687%
2024-04-22 美金 (USD) 32.606000 0.1260 0.3879%
2024-04-19 美金 (USD) 32.480000 0.1560 0.4826%
2024-04-18 美金 (USD) 32.324000 -0.1090 -0.3361%
2024-04-17 美金 (USD) 32.433000 -0.0150 -0.0462%
2024-04-16 美金 (USD) 32.448000 0.1220 0.3774%
2024-04-15 美金 (USD) 32.326000 0.0860 0.2667%
2024-04-12 美金 (USD) 32.240000 0.0580 0.1802%
2024-04-11 美金 (USD) 32.182000 0.2190 0.6852%
2024-04-10 美金 (USD) 31.963000 -0.1030 -0.3212%
2024-04-09 美金 (USD) 32.066000 0.0070 0.0218%
2024-04-08 美金 (USD) 32.059000 0.0410 0.1281%
2024-04-03 美金 (USD) 32.018000 -0.0130 -0.0406%
2024-04-02 美金 (USD) 32.031000 0.1020 0.3195%
2024-04-01 美金 (USD) 31.929000 -0.0220 -0.0689%
2024-03-29 美金 (USD) 31.951000 0.0080 0.0250%
2024-03-28 美金 (USD) 31.943000 -0.0180 -0.0563%
2024-03-27 美金 (USD) 31.961000 0.1010 0.3170%
2024-03-26 美金 (USD) 31.860000 0.0380 0.1194%
2024-03-25 美金 (USD) 31.822000 -0.0950 -0.2976%
2024-03-22 美金 (USD) 31.917000 0.1450 0.4564%
2024-03-21 美金 (USD) 31.772000 -0.0610 -0.1916%
2024-03-20 美金 (USD) 31.833000 0.0990 0.3120%
2024-03-19 美金 (USD) 31.734000 0.1180 0.3732%
2024-03-18 美金 (USD) 31.616000 0.0640 0.2028%
2024-03-15 美金 (USD) 31.552000 0.0950 0.3020%
2024-03-14 美金 (USD) 31.457000 0.0310 0.0986%
2024-03-13 美金 (USD) 31.426000 0.0580 0.1849%
2024-03-12 美金 (USD) 31.368000 -0.0180 -0.0574%
2024-03-11 美金 (USD) 31.386000 0.0100 0.0319%
2024-03-08 美金 (USD) 31.376000 -0.1070 -0.3399%
2024-03-07 美金 (USD) 31.483000 -0.0540 -0.1712%
2024-03-06 美金 (USD) 31.537000 0.0060 0.0190%
2024-03-05 美金 (USD) 31.531000 0.0570 0.1811%
2024-03-04 美金 (USD) 31.474000 -0.1010 -0.3199%
2024-03-01 美金 (USD) 31.575000 0.0350 0.1110%
2024-02-29 美金 (USD) 31.540000 -- --
2024-02-27 美金 (USD) 31.540000 0.0370 0.1174%
2024-02-26 美金 (USD) 31.503000 -0.0090 -0.0286%
2024-02-23 美金 (USD) 31.512000 0.0470 0.1494%
2024-02-22 美金 (USD) 31.465000 -0.0210 -0.0667%
2024-02-21 美金 (USD) 31.486000 0.0350 0.1113%
2024-02-20 美金 (USD) 31.451000 0.1070 0.3414%
2024-02-19 美金 (USD) 31.344000 -0.0060 -0.0191%
2024-02-17 美金 (USD) 31.350000 0.0430 0.1373%
2024-02-16 美金 (USD) 31.307000 -0.0600 -0.1913%
2024-02-15 美金 (USD) 31.367000 0.0620 0.1981%
2024-02-07 美金 (USD) 31.305000 0.0220 0.0703%
2024-02-06 美金 (USD) 31.283000 -0.0380 -0.1213%
2024-02-05 美金 (USD) 31.321000 0.1410 0.4522%
2024-02-02 美金 (USD) 31.180000 -0.1070 -0.3420%
2024-02-01 美金 (USD) 31.287000 0.0460 0.1472%
2024-01-31 美金 (USD) 31.241000 0.1410 0.4534%
2024-01-30 美金 (USD) 31.100000 -0.0730 -0.2342%
2024-01-29 美金 (USD) 31.173000 -0.0720 -0.2304%
2024-01-26 美金 (USD) 31.245000 -0.0090 -0.0288%
2024-01-25 美金 (USD) 31.254000 -0.0420 -0.1342%
2024-01-24 美金 (USD) 31.296000 0.0240 0.0767%
2024-01-23 美金 (USD) 31.272000 -0.0260 -0.0831%
2024-01-22 美金 (USD) 31.298000 -0.0860 -0.2740%
2024-01-19 美金 (USD) 31.384000 -0.1460 -0.4631%
2024-01-18 美金 (USD) 31.530000 -0.0310 -0.0982%
2024-01-17 美金 (USD) 31.561000 0.1810 0.5768%
2024-01-16 美金 (USD) 31.380000 0.1920 0.6156%
2024-01-15 美金 (USD) 31.188000 0.1110 0.3572%
2024-01-12 美金 (USD) 31.077000 0.0260 0.0837%
2024-01-11 美金 (USD) 31.051000 -0.0290 -0.0933%
2024-01-10 美金 (USD) 31.080000 0.1130 0.3649%
2024-01-09 美金 (USD) 30.967000 0.0250 0.0808%
2024-01-08 美金 (USD) 30.942000 -0.0160 -0.0517%
2024-01-05 美金 (USD) 30.958000 0.0220 0.0711%
2024-01-04 美金 (USD) 30.936000 -0.0220 -0.0711%
2024-01-03 美金 (USD) 30.958000 0.1420 0.4608%
2024-01-02 美金 (USD) 30.816000 -- --