京城銀行美金現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 1.719000 (5.6461%)
最高 32.236000 (5.8793%)
最低 30.446000 (0.0000%)
平均 31.2246 (2.5575%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2024-04-25 美金 (USD) 32.165000 0.0550 0.1713%
2024-04-24 美金 (USD) 32.110000 -0.0710 -0.2206%
2024-04-23 美金 (USD) 32.181000 -0.0550 -0.1706%
2024-04-22 美金 (USD) 32.236000 0.1260 0.3924%
2024-04-19 美金 (USD) 32.110000 0.1560 0.4882%
2024-04-18 美金 (USD) 31.954000 -0.1090 -0.3400%
2024-04-17 美金 (USD) 32.063000 -0.0150 -0.0468%
2024-04-16 美金 (USD) 32.078000 0.1220 0.3818%
2024-04-15 美金 (USD) 31.956000 0.0860 0.2698%
2024-04-12 美金 (USD) 31.870000 0.0580 0.1823%
2024-04-11 美金 (USD) 31.812000 0.2190 0.6932%
2024-04-10 美金 (USD) 31.593000 -0.1030 -0.3250%
2024-04-09 美金 (USD) 31.696000 0.0070 0.0221%
2024-04-08 美金 (USD) 31.689000 0.0410 0.1296%
2024-04-03 美金 (USD) 31.648000 -0.0130 -0.0411%
2024-04-02 美金 (USD) 31.661000 0.1020 0.3232%
2024-04-01 美金 (USD) 31.559000 -0.0220 -0.0697%
2024-03-29 美金 (USD) 31.581000 0.0080 0.0253%
2024-03-28 美金 (USD) 31.573000 -0.0180 -0.0570%
2024-03-27 美金 (USD) 31.591000 0.1010 0.3207%
2024-03-26 美金 (USD) 31.490000 0.0380 0.1208%
2024-03-25 美金 (USD) 31.452000 -0.0950 -0.3011%
2024-03-22 美金 (USD) 31.547000 0.1450 0.4618%
2024-03-21 美金 (USD) 31.402000 -0.0610 -0.1939%
2024-03-20 美金 (USD) 31.463000 0.0990 0.3156%
2024-03-19 美金 (USD) 31.364000 0.1180 0.3776%
2024-03-18 美金 (USD) 31.246000 0.0640 0.2052%
2024-03-15 美金 (USD) 31.182000 0.0950 0.3056%
2024-03-14 美金 (USD) 31.087000 0.0310 0.0998%
2024-03-13 美金 (USD) 31.056000 0.0580 0.1871%
2024-03-12 美金 (USD) 30.998000 -0.0180 -0.0580%
2024-03-11 美金 (USD) 31.016000 0.0100 0.0323%
2024-03-08 美金 (USD) 31.006000 -0.1070 -0.3439%
2024-03-07 美金 (USD) 31.113000 -0.0540 -0.1733%
2024-03-06 美金 (USD) 31.167000 0.0060 0.0193%
2024-03-05 美金 (USD) 31.161000 0.0570 0.1833%
2024-03-04 美金 (USD) 31.104000 -0.1010 -0.3237%
2024-03-01 美金 (USD) 31.205000 0.0350 0.1123%
2024-02-29 美金 (USD) 31.170000 -- --
2024-02-27 美金 (USD) 31.170000 0.0370 0.1188%
2024-02-26 美金 (USD) 31.133000 -0.0090 -0.0289%
2024-02-23 美金 (USD) 31.142000 0.0470 0.1511%
2024-02-22 美金 (USD) 31.095000 -0.0210 -0.0675%
2024-02-21 美金 (USD) 31.116000 0.0350 0.1126%
2024-02-20 美金 (USD) 31.081000 0.1070 0.3455%
2024-02-19 美金 (USD) 30.974000 -0.0060 -0.0194%
2024-02-17 美金 (USD) 30.980000 0.0430 0.1390%
2024-02-16 美金 (USD) 30.937000 -0.0600 -0.1936%
2024-02-15 美金 (USD) 30.997000 0.0620 0.2004%
2024-02-07 美金 (USD) 30.935000 0.0220 0.0712%
2024-02-06 美金 (USD) 30.913000 -0.0380 -0.1228%
2024-02-05 美金 (USD) 30.951000 0.1410 0.4576%
2024-02-02 美金 (USD) 30.810000 -0.1070 -0.3461%
2024-02-01 美金 (USD) 30.917000 0.0460 0.1490%
2024-01-31 美金 (USD) 30.871000 0.1410 0.4588%
2024-01-30 美金 (USD) 30.730000 -0.0730 -0.2370%
2024-01-29 美金 (USD) 30.803000 -0.0720 -0.2332%
2024-01-26 美金 (USD) 30.875000 -0.0090 -0.0291%
2024-01-25 美金 (USD) 30.884000 -0.0420 -0.1358%
2024-01-24 美金 (USD) 30.926000 0.0240 0.0777%
2024-01-23 美金 (USD) 30.902000 -0.0260 -0.0841%
2024-01-22 美金 (USD) 30.928000 -0.0860 -0.2773%
2024-01-19 美金 (USD) 31.014000 -0.1460 -0.4685%
2024-01-18 美金 (USD) 31.160000 -0.0310 -0.0994%
2024-01-17 美金 (USD) 31.191000 0.1810 0.5837%
2024-01-16 美金 (USD) 31.010000 0.1920 0.6230%
2024-01-15 美金 (USD) 30.818000 0.1110 0.3615%
2024-01-12 美金 (USD) 30.707000 0.0260 0.0847%
2024-01-11 美金 (USD) 30.681000 -0.0290 -0.0944%
2024-01-10 美金 (USD) 30.710000 0.1130 0.3693%
2024-01-09 美金 (USD) 30.597000 0.0250 0.0818%
2024-01-08 美金 (USD) 30.572000 -0.0160 -0.0523%
2024-01-05 美金 (USD) 30.588000 0.0220 0.0720%
2024-01-04 美金 (USD) 30.566000 -0.0220 -0.0719%
2024-01-03 美金 (USD) 30.588000 0.1420 0.4664%
2024-01-02 美金 (USD) 30.446000 -- --