滙豐(臺灣)美金現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 1.668000 (5.4569%)
最高 32.235000 (5.4569%)
最低 30.567000 (0.0000%)
平均 31.2922 (2.3726%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2024-04-19 美金 (USD) 32.235000 0.1515 0.4722%
2024-04-18 美金 (USD) 32.083500 -0.1040 -0.3231%
2024-04-17 美金 (USD) 32.187500 -0.0085 -0.0264%
2024-04-16 美金 (USD) 32.196000 0.1125 0.3506%
2024-04-15 美金 (USD) 32.083500 0.0875 0.2735%
2024-04-12 美金 (USD) 31.996000 0.0695 0.2177%
2024-04-11 美金 (USD) 31.926500 0.2140 0.6748%
2024-04-10 美金 (USD) 31.712500 -0.1050 -0.3300%
2024-04-09 美金 (USD) 31.817500 0.0115 0.0362%
2024-04-08 美金 (USD) 31.806000 0.0375 0.1180%
2024-04-03 美金 (USD) 31.768500 -0.0180 -0.0566%
2024-04-02 美金 (USD) 31.786500 0.1035 0.3267%
2024-04-01 美金 (USD) 31.683000 -0.0160 -0.0505%
2024-03-29 美金 (USD) 31.699000 0.0070 0.0221%
2024-03-28 美金 (USD) 31.692000 -0.0200 -0.0631%
2024-03-27 美金 (USD) 31.712000 0.0995 0.3147%
2024-03-26 美金 (USD) 31.612500 0.0390 0.1235%
2024-03-25 美金 (USD) 31.573500 -0.0925 -0.2921%
2024-03-22 美金 (USD) 31.666000 0.1185 0.3756%
2024-03-21 美金 (USD) 31.547500 -0.0290 -0.0918%
2024-03-20 美金 (USD) 31.576500 0.0925 0.2938%
2024-03-19 美金 (USD) 31.484000 0.1135 0.3618%
2024-03-18 美金 (USD) 31.370500 0.0685 0.2188%
2024-03-15 美金 (USD) 31.302000 0.0945 0.3028%
2024-03-14 美金 (USD) 31.207500 0.0355 0.1139%
2024-03-13 美金 (USD) 31.172000 0.0475 0.1526%
2024-03-12 美金 (USD) 31.124500 0.0005 0.0016%
2024-03-11 美金 (USD) 31.124000 -0.0035 -0.0112%
2024-03-08 美金 (USD) 31.127500 -0.1150 -0.3681%
2024-03-07 美金 (USD) 31.242500 -0.0400 -0.1279%
2024-03-06 美金 (USD) 31.282500 0.0055 0.0176%
2024-03-05 美金 (USD) 31.277000 0.0515 0.1649%
2024-03-04 美金 (USD) 31.225500 -0.0900 -0.2874%
2024-03-01 美金 (USD) 31.315500 0.0305 0.0975%
2024-02-29 美金 (USD) 31.285000 0.0025 0.0080%
2024-02-27 美金 (USD) 31.282500 0.0290 0.0928%
2024-02-26 美金 (USD) 31.253500 -0.0080 -0.0256%
2024-02-23 美金 (USD) 31.261500 0.0475 0.1522%
2024-02-22 美金 (USD) 31.214000 -0.0205 -0.0656%
2024-02-21 美金 (USD) 31.234500 0.0315 0.1010%
2024-02-20 美金 (USD) 31.203000 0.1040 0.3344%
2024-02-19 美金 (USD) 31.099000 0.0290 0.0933%
2024-02-17 美金 (USD) 31.070000 0.0105 0.0338%
2024-02-16 美金 (USD) 31.059500 -0.0680 -0.2185%
2024-02-15 美金 (USD) 31.127500 0.0705 0.2270%
2024-02-07 美金 (USD) 31.057000 0.0265 0.0854%
2024-02-06 美金 (USD) 31.030500 -0.0395 -0.1271%
2024-02-05 美金 (USD) 31.070000 0.1370 0.4429%
2024-02-02 美金 (USD) 30.933000 -0.0995 -0.3206%
2024-02-01 美金 (USD) 31.032500 0.0365 0.1178%
2024-01-31 美金 (USD) 30.996000 0.1460 0.4733%
2024-01-30 美金 (USD) 30.850000 -0.0925 -0.2989%
2024-01-29 美金 (USD) 30.942500 -0.0545 -0.1758%
2024-01-26 美金 (USD) 30.997000 -0.0090 -0.0290%
2024-01-25 美金 (USD) 31.006000 -0.0365 -0.1176%
2024-01-24 美金 (USD) 31.042500 0.0170 0.0548%
2024-01-23 美金 (USD) 31.025500 -0.0210 -0.0676%
2024-01-22 美金 (USD) 31.046500 -0.0860 -0.2762%
2024-01-19 美金 (USD) 31.132500 -0.1500 -0.4795%
2024-01-18 美金 (USD) 31.282500 -0.0230 -0.0735%
2024-01-17 美金 (USD) 31.305500 0.1955 0.6284%
2024-01-16 美金 (USD) 31.110000 0.1875 0.6064%
2024-01-15 美金 (USD) 30.922500 0.0965 0.3130%
2024-01-12 美金 (USD) 30.826000 0.0285 0.0925%
2024-01-11 美金 (USD) 30.797500 -0.0310 -0.1006%
2024-01-10 美金 (USD) 30.828500 0.1100 0.3581%
2024-01-09 美金 (USD) 30.718500 0.0245 0.0798%
2024-01-08 美金 (USD) 30.694000 -0.0190 -0.0619%
2024-01-05 美金 (USD) 30.713000 0.0155 0.0505%
2024-01-04 美金 (USD) 30.697500 -0.0125 -0.0407%
2024-01-03 美金 (USD) 30.710000 0.1430 0.4678%
2024-01-02 美金 (USD) 30.567000 -- --