台北富邦新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.623000 (2.6990%)
最高 23.705400 (2.6990%)
最低 23.045200 (-0.1612%)
平均 23.3364 (1.1004%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.705400 0.1060 0.4492%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.599400 -0.0575 -0.2431%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.656900 0.0409 0.1732%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.616000 0.0286 0.1213%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.587400 0.0385 0.1635%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.548900 -0.0706 -0.2989%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.619500 0.1611 0.6867%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.458400 -0.2266 -0.9567%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.685000 0.0549 0.2323%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.630100 0.0532 0.2256%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.576900 0.0308 0.1308%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.546100 0.1056 0.4505%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.440500 -0.1123 -0.4768%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.552800 0.0354 0.1505%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.517400 -0.0342 -0.1452%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.551600 0.0279 0.1186%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.523700 0.0299 0.1273%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.493800 -0.0120 -0.0511%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.505800 -0.0095 -0.0404%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.515300 -0.0117 -0.0497%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.527000 0.0379 0.1614%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.489100 0.0172 0.0733%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.471900 0.0395 0.1686%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.432400 0.0413 0.1766%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.391100 -0.0386 -0.1647%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.429700 0.0431 0.1843%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.386600 -0.0339 -0.1447%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.420500 -0.0190 -0.0811%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.439500 -0.0121 -0.0516%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.451600 0.0520 0.2222%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.399600 0.0568 0.2433%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.342800 0.0582 0.2500%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.284600 -0.0392 -0.1681%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.323800 0.0091 0.0390%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.314700 -0.0091 -0.0390%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.323800 0.0462 0.1985%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.277600 -0.0182 -0.0781%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.295800 0.0303 0.1302%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.265500 -0.0151 -0.0649%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.280600 0.0227 0.0976%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.257900 0.1257 0.5434%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.132200 -0.0643 -0.2772%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.196500 0.0857 0.3708%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.110800 -0.0514 -0.2219%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.162200 0.0051 0.0220%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.157100 0.0493 0.2133%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.107800 0.0367 0.1591%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.071100 -0.0082 -0.0355%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.079300 -0.1239 -0.5340%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.203200 -0.0135 -0.0581%
2024-01-31 新加坡幣 (SGD) 23.216700 0.1715 0.7442%
2024-01-30 新加坡幣 (SGD) 23.045200 -0.0420 -0.1819%
2024-01-29 新加坡幣 (SGD) 23.087200 -0.0681 -0.2941%
2024-01-26 新加坡幣 (SGD) 23.155300 -0.0025 -0.0108%
2024-01-25 新加坡幣 (SGD) 23.157800 -0.0905 -0.3893%
2024-01-24 新加坡幣 (SGD) 23.248300 0.0897 0.3873%
2024-01-23 新加坡幣 (SGD) 23.158600 -0.0177 -0.0764%
2024-01-22 新加坡幣 (SGD) 23.176300 -0.0622 -0.2677%
2024-01-19 新加坡幣 (SGD) 23.238500 -0.0607 -0.2605%
2024-01-18 新加坡幣 (SGD) 23.299200 0.0059 0.0253%
2024-01-17 新加坡幣 (SGD) 23.293300 0.0624 0.2686%
2024-01-16 新加坡幣 (SGD) 23.230900 0.0076 0.0327%
2024-01-15 新加坡幣 (SGD) 23.223300 0.0267 0.1151%
2024-01-12 新加坡幣 (SGD) 23.196600 0.0452 0.1952%
2024-01-11 新加坡幣 (SGD) 23.151400 -0.0392 -0.1690%
2024-01-10 新加坡幣 (SGD) 23.190600 0.0817 0.3535%
2024-01-09 新加坡幣 (SGD) 23.108900 -0.0301 -0.1301%
2024-01-08 新加坡幣 (SGD) 23.139000 -0.0570 -0.2457%
2024-01-05 新加坡幣 (SGD) 23.196000 0.0525 0.2268%
2024-01-04 新加坡幣 (SGD) 23.143500 0.0182 0.0787%
2024-01-03 新加坡幣 (SGD) 23.125300 0.0429 0.1859%
2024-01-02 新加坡幣 (SGD) 23.082400 -- --