高雄銀行港幣現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.205000 (5.0894%)
最高 4.233000 (5.0894%)
最低 4.028000 (0.0000%)
平均 4.1175 (2.2219%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-19 港幣 (HKD) 4.233000 0.0210 0.4986%
2024-04-18 港幣 (HKD) 4.212000 -0.0150 -0.3549%
2024-04-17 港幣 (HKD) 4.227000 -0.0040 -0.0945%
2024-04-16 港幣 (HKD) 4.231000 0.0190 0.4511%
2024-04-15 港幣 (HKD) 4.212000 0.0120 0.2857%
2024-04-12 港幣 (HKD) 4.200000 0.0080 0.1908%
2024-04-11 港幣 (HKD) 4.192000 0.0260 0.6241%
2024-04-10 港幣 (HKD) 4.166000 -0.0140 -0.3349%
2024-04-09 港幣 (HKD) 4.180000 0.0010 0.0239%
2024-04-08 港幣 (HKD) 4.179000 0.0040 0.0958%
2024-04-03 港幣 (HKD) 4.175000 -0.0030 -0.0718%
2024-04-02 港幣 (HKD) 4.178000 0.0120 0.2880%
2024-04-01 港幣 (HKD) 4.166000 -0.0020 -0.0480%
2024-03-29 港幣 (HKD) 4.168000 -0.0010 -0.0240%
2024-03-28 港幣 (HKD) 4.169000 -0.0010 -0.0240%
2024-03-27 港幣 (HKD) 4.170000 0.0130 0.3127%
2024-03-26 港幣 (HKD) 4.157000 0.0040 0.0963%
2024-03-25 港幣 (HKD) 4.153000 -0.0140 -0.3360%
2024-03-22 港幣 (HKD) 4.167000 0.0170 0.4096%
2024-03-21 港幣 (HKD) 4.150000 -0.0030 -0.0722%
2024-03-20 港幣 (HKD) 4.153000 0.0110 0.2656%
2024-03-19 港幣 (HKD) 4.142000 0.0130 0.3148%
2024-03-18 港幣 (HKD) 4.129000 0.0100 0.2428%
2024-03-15 港幣 (HKD) 4.119000 0.0130 0.3166%
2024-03-14 港幣 (HKD) 4.106000 0.0050 0.1219%
2024-03-13 港幣 (HKD) 4.101000 0.0060 0.1465%
2024-03-12 港幣 (HKD) 4.095000 -0.0030 -0.0732%
2024-03-11 港幣 (HKD) 4.098000 0.0010 0.0244%
2024-03-08 港幣 (HKD) 4.097000 -0.0130 -0.3163%
2024-03-07 港幣 (HKD) 4.110000 -0.0050 -0.1215%
2024-03-06 港幣 (HKD) 4.115000 -- --
2024-03-05 港幣 (HKD) 4.115000 0.0080 0.1948%
2024-03-04 港幣 (HKD) 4.107000 -0.0110 -0.2671%
2024-03-01 港幣 (HKD) 4.118000 0.0040 0.0972%
2024-02-29 港幣 (HKD) 4.114000 -0.0020 -0.0486%
2024-02-27 港幣 (HKD) 4.116000 0.0040 0.0973%
2024-02-26 港幣 (HKD) 4.112000 -0.0010 -0.0243%
2024-02-23 港幣 (HKD) 4.113000 0.0050 0.1217%
2024-02-22 港幣 (HKD) 4.108000 -0.0030 -0.0730%
2024-02-21 港幣 (HKD) 4.111000 0.0040 0.0974%
2024-02-20 港幣 (HKD) 4.107000 0.0140 0.3420%
2024-02-19 港幣 (HKD) 4.093000 -- --
2024-02-17 港幣 (HKD) 4.093000 0.0050 0.1223%
2024-02-16 港幣 (HKD) 4.088000 -0.0090 -0.2197%
2024-02-15 港幣 (HKD) 4.097000 0.0080 0.1956%
2024-02-07 港幣 (HKD) 4.089000 0.0040 0.0979%
2024-02-06 港幣 (HKD) 4.085000 -0.0050 -0.1222%
2024-02-05 港幣 (HKD) 4.090000 0.0170 0.4174%
2024-02-02 港幣 (HKD) 4.073000 -0.0140 -0.3425%
2024-02-01 港幣 (HKD) 4.087000 0.0050 0.1225%
2024-01-31 港幣 (HKD) 4.082000 0.0180 0.4429%
2024-01-30 港幣 (HKD) 4.064000 -0.0110 -0.2699%
2024-01-29 港幣 (HKD) 4.075000 -0.0070 -0.1715%
2024-01-26 港幣 (HKD) 4.082000 -0.0020 -0.0490%
2024-01-25 港幣 (HKD) 4.084000 -0.0020 -0.0489%
2024-01-24 港幣 (HKD) 4.086000 0.0030 0.0735%
2024-01-23 港幣 (HKD) 4.083000 -0.0040 -0.0979%
2024-01-22 港幣 (HKD) 4.087000 -0.0120 -0.2928%
2024-01-19 港幣 (HKD) 4.099000 -0.0190 -0.4614%
2024-01-18 港幣 (HKD) 4.118000 -0.0010 -0.0243%
2024-01-17 港幣 (HKD) 4.119000 0.0250 0.6106%
2024-01-16 港幣 (HKD) 4.094000 0.0220 0.5403%
2024-01-15 港幣 (HKD) 4.072000 0.0120 0.2956%
2024-01-12 港幣 (HKD) 4.060000 0.0020 0.0493%
2024-01-11 港幣 (HKD) 4.058000 -0.0010 -0.0246%
2024-01-10 港幣 (HKD) 4.059000 0.0100 0.2470%
2024-01-09 港幣 (HKD) 4.049000 0.0010 0.0247%
2024-01-08 港幣 (HKD) 4.048000 -0.0010 -0.0247%
2024-01-05 港幣 (HKD) 4.049000 -0.0010 -0.0247%
2024-01-04 港幣 (HKD) 4.050000 0.0020 0.0494%
2024-01-03 港幣 (HKD) 4.048000 0.0200 0.4965%
2024-01-02 港幣 (HKD) 4.028000 -- --