日圓(JPY)匯率

日期
日圓的銀行牌告
兌換 推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
日圓兌換臺幣 遠東銀行 0.2078 1000日圓在推薦銀行可兌換為207.8臺幣, 最划算
日圓現鈔兌換臺幣 板信銀行 0.2053 1000日圓現鈔在推薦銀行可兌換為205.3臺幣, 最划算
臺幣兌換日圓 王道銀行 0.2074 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4821.6日圓, 最划算
臺幣兌換日圓現鈔 臺灣銀行, 兆豐國際, 星展(臺灣) 0.2093 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4777.83日圓現鈔, 最划算
排序:  
銀行 幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢
臺灣銀行 日圓 (JPY) 0.203300 0.208300 0.196500 0.209300 04-27 09:25 走勢 
彰化銀行 日圓 (JPY) 0.206500 0.210500 0.204000 0.212000 04-26 16:59 走勢 
三信商銀 日圓 (JPY) 0.205600 0.209800 0.198600 0.212800 04-27 走勢 
第一銀行 日圓 (JPY) 0.207400 0.211400 0.205200 0.213000 04-26 16:03 走勢 
兆豐國際 日圓 (JPY) 0.203800 0.207900 0.196600 0.209300 04-27 12:41 走勢 
台中銀行 日圓 (JPY) 0.205100 0.209100 0.203400 0.213400 04-27 00:02 走勢 
安泰銀行 日圓 (JPY) 0.207400 0.211400 0.200300 0.212900 04-26 16:09 走勢 
板信銀行 日圓 (JPY) 0.207100 0.211300 0.205300 0.213100 04-26 16:03 走勢 
高雄銀行 日圓 (JPY) 0.206200 0.210200 0.204700 0.211700 04-26 走勢 
國泰世華 日圓 (JPY) 0.204000 0.209000 0.200000 0.211000 04-27 12:43 走勢 
合作金庫 日圓 (JPY) 0.204400 0.210400 0.197300 0.211900 04-26 23:00 走勢 
星展(臺灣) 日圓 (JPY) 0.203500 0.207900 0.202100 0.209300 04-27 12:30 走勢 
玉山銀行 日圓 (JPY) 0.204800 0.208800 0.203800 0.210800 04-27 12:30 走勢 
遠東銀行 日圓 (JPY) 0.207800 0.209400 0.204600 0.212600 04-27 00:01 走勢 
台北富邦 日圓 (JPY) 0.204200 0.209200 0.202200 0.211200 04-26 23:59 走勢 
華南銀行 日圓 (JPY) 0.204700 0.208800 -- -- 04-26 23:57 走勢 
滙豐(臺灣) 日圓 (JPY) 0.206240 0.209592 0.202240 0.213592 04-26 15:54 走勢 
華泰銀行 日圓 (JPY) 0.205800 0.209800 0.199800 0.210800 04-27 00:02 走勢 
凱基銀行 日圓 (JPY) 0.206000 0.210000 0.204500 0.211500 04-26 15:58 走勢 
京城銀行 日圓 (JPY) 0.205800 0.209800 0.203500 0.212600 04-26 15:37 走勢 
土地銀行 日圓 (JPY) 0.205800 0.209800 0.200200 0.211900 04-26 15:59 走勢 
王道銀行 日圓 (JPY) 0.204200 0.207400 0.201800 0.209800 04-27 12:34 走勢 
中華郵政 日圓 (JPY) -- -- 0.198400 0.212100 04-26 走勢 
渣打(臺灣) 日圓 (JPY) 0.206000 0.210200 0.204500 0.211700 04-27 00:02 走勢 
上海商銀 日圓 (JPY) 0.205700 0.209700 0.203700 0.211700 04-26 16:00 走勢 
永豐銀行 日圓 (JPY) 0.205900 0.209600 0.202900 0.211100 04-26 15:30 走勢 
新光銀行 日圓 (JPY) 0.205700 0.209700 0.200700 0.211300 04-26 19:00 走勢 
陽信銀行 日圓 (JPY) 0.205800 0.209800 0.200300 0.211300 04-26 15:35 走勢 
台新銀行 日圓 (JPY) 0.204000 0.207500 0.201700 0.209700 04-27 12:43 走勢 
臺灣企銀 日圓 (JPY) 0.206500 0.210500 0.204500 0.212500 04-26 16:11 走勢 
瑞興銀行 日圓 (JPY) 0.205400 0.210400 0.203400 0.212400 04-26 12:40 走勢 
聯邦銀行 日圓 (JPY) 0.204700 0.209700 0.203200 0.211200 04-27 12:43 走勢 
元大銀行 日圓 (JPY) 0.205600 0.209600 0.201400 0.211800 04-26 20:59 走勢