瑞興銀行美金現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 1.728000 (5.6430%)
最高 32.406000 (5.8259%)
最低 30.622000 (0.0000%)
平均 31.3735 (2.4541%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2024-04-23 美金 (USD) 32.350000 -0.0560 -0.1728%
2024-04-22 美金 (USD) 32.406000 0.1300 0.4028%
2024-04-19 美金 (USD) 32.276000 0.1380 0.4294%
2024-04-18 美金 (USD) 32.138000 -0.1040 -0.3226%
2024-04-17 美金 (USD) 32.242000 -0.0070 -0.0217%
2024-04-16 美金 (USD) 32.249000 0.1120 0.3485%
2024-04-15 美金 (USD) 32.137000 0.0890 0.2777%
2024-04-12 美金 (USD) 32.048000 0.0660 0.2064%
2024-04-11 美金 (USD) 31.982000 0.2180 0.6863%
2024-04-10 美金 (USD) 31.764000 -0.1100 -0.3451%
2024-04-09 美金 (USD) 31.874000 0.0140 0.0439%
2024-04-08 美金 (USD) 31.860000 0.0410 0.1289%
2024-04-03 美金 (USD) 31.819000 -0.0210 -0.0660%
2024-04-02 美金 (USD) 31.840000 0.1040 0.3277%
2024-04-01 美金 (USD) 31.736000 -0.0180 -0.0567%
2024-03-29 美金 (USD) 31.754000 0.0080 0.0252%
2024-03-28 美金 (USD) 31.746000 -0.0170 -0.0535%
2024-03-27 美金 (USD) 31.763000 0.0950 0.3000%
2024-03-26 美金 (USD) 31.668000 0.0390 0.1233%
2024-03-25 美金 (USD) 31.629000 -0.0900 -0.2837%
2024-03-22 美金 (USD) 31.719000 0.1240 0.3925%
2024-03-21 美金 (USD) 31.595000 -0.0370 -0.1170%
2024-03-20 美金 (USD) 31.632000 0.0960 0.3044%
2024-03-19 美金 (USD) 31.536000 0.1150 0.3660%
2024-03-18 美金 (USD) 31.421000 0.0650 0.2073%
2024-03-15 美金 (USD) 31.356000 0.0960 0.3071%
2024-03-14 美金 (USD) 31.260000 0.0360 0.1153%
2024-03-13 美金 (USD) 31.224000 0.0460 0.1475%
2024-03-12 美金 (USD) 31.178000 0.0010 0.0032%
2024-03-11 美金 (USD) 31.177000 -0.0070 -0.0224%
2024-03-08 美金 (USD) 31.184000 -0.1120 -0.3579%
2024-03-07 美金 (USD) 31.296000 -0.0440 -0.1404%
2024-03-06 美金 (USD) 31.340000 0.0090 0.0287%
2024-03-05 美金 (USD) 31.331000 0.0530 0.1694%
2024-03-04 美金 (USD) 31.278000 -0.0880 -0.2806%
2024-03-01 美金 (USD) 31.366000 0.0280 0.0893%
2024-02-29 美金 (USD) 31.338000 0.0030 0.0096%
2024-02-27 美金 (USD) 31.335000 0.0290 0.0926%
2024-02-26 美金 (USD) 31.306000 -0.0070 -0.0224%
2024-02-23 美金 (USD) 31.313000 0.0470 0.1503%
2024-02-22 美金 (USD) 31.266000 -0.0210 -0.0671%
2024-02-21 美金 (USD) 31.287000 0.0330 0.1056%
2024-02-20 美金 (USD) 31.254000 0.1040 0.3339%
2024-02-19 美金 (USD) 31.150000 0.0050 0.0161%
2024-02-17 美金 (USD) 31.145000 0.0350 0.1125%
2024-02-16 美金 (USD) 31.110000 -0.0690 -0.2213%
2024-02-15 美金 (USD) 31.179000 0.0720 0.2315%
2024-02-07 美金 (USD) 31.107000 0.0260 0.0837%
2024-02-06 美金 (USD) 31.081000 -0.0410 -0.1317%
2024-02-05 美金 (USD) 31.122000 0.1320 0.4259%
2024-02-02 美金 (USD) 30.990000 -0.0960 -0.3088%
2024-02-01 美金 (USD) 31.086000 0.0380 0.1224%
2024-01-31 美金 (USD) 31.048000 0.1430 0.4627%
2024-01-30 美金 (USD) 30.905000 -0.0920 -0.2968%
2024-01-29 美金 (USD) 30.997000 -0.0540 -0.1739%
2024-01-26 美金 (USD) 31.051000 -0.0070 -0.0225%
2024-01-25 美金 (USD) 31.058000 -0.0380 -0.1222%
2024-01-24 美金 (USD) 31.096000 0.0180 0.0579%
2024-01-23 美金 (USD) 31.078000 -0.0190 -0.0611%
2024-01-22 美金 (USD) 31.097000 -0.0910 -0.2918%
2024-01-19 美金 (USD) 31.188000 -0.1480 -0.4723%
2024-01-18 美金 (USD) 31.336000 -0.0190 -0.0606%
2024-01-17 美金 (USD) 31.355000 0.1870 0.6000%
2024-01-16 美金 (USD) 31.168000 0.1920 0.6198%
2024-01-15 美金 (USD) 30.976000 0.0980 0.3174%
2024-01-12 美金 (USD) 30.878000 0.0270 0.0875%
2024-01-11 美金 (USD) 30.851000 -0.0330 -0.1069%
2024-01-10 美金 (USD) 30.884000 0.1130 0.3672%
2024-01-09 美金 (USD) 30.771000 0.0230 0.0748%
2024-01-08 美金 (USD) 30.748000 -0.0220 -0.0715%
2024-01-05 美金 (USD) 30.770000 0.0140 0.0455%
2024-01-04 美金 (USD) 30.756000 -0.0060 -0.0195%
2024-01-03 美金 (USD) 30.762000 0.1400 0.4572%
2024-01-02 美金 (USD) 30.622000 -- --