臺灣企銀港幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.210000 (5.3503%)
最高 4.141000 (5.5032%)
最低 3.925000 (0.0000%)
平均 4.0172 (2.3488%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-04-23 港幣 (HKD) 4.135000 -0.0060 -0.1449%
2024-04-22 港幣 (HKD) 4.141000 0.0140 0.3392%
2024-04-19 港幣 (HKD) 4.127000 0.0170 0.4136%
2024-04-18 港幣 (HKD) 4.110000 -0.0130 -0.3153%
2024-04-17 港幣 (HKD) 4.123000 -0.0010 -0.0242%
2024-04-16 港幣 (HKD) 4.124000 0.0130 0.3162%
2024-04-15 港幣 (HKD) 4.111000 0.0150 0.3662%
2024-04-12 港幣 (HKD) 4.096000 0.0090 0.2202%
2024-04-11 港幣 (HKD) 4.087000 0.0260 0.6402%
2024-04-10 港幣 (HKD) 4.061000 -0.0140 -0.3436%
2024-04-09 港幣 (HKD) 4.075000 0.0010 0.0245%
2024-04-08 港幣 (HKD) 4.074000 0.0030 0.0737%
2024-04-03 港幣 (HKD) 4.071000 -0.0020 -0.0491%
2024-04-02 港幣 (HKD) 4.073000 0.0110 0.2708%
2024-04-01 港幣 (HKD) 4.062000 -0.0020 -0.0492%
2024-03-29 港幣 (HKD) 4.064000 -0.0010 -0.0246%
2024-03-28 港幣 (HKD) 4.065000 -0.0010 -0.0246%
2024-03-27 港幣 (HKD) 4.066000 0.0120 0.2960%
2024-03-26 港幣 (HKD) 4.054000 0.0010 0.0247%
2024-03-25 港幣 (HKD) 4.053000 -0.0090 -0.2216%
2024-03-22 港幣 (HKD) 4.062000 0.0180 0.4451%
2024-03-21 港幣 (HKD) 4.044000 -0.0090 -0.2221%
2024-03-20 港幣 (HKD) 4.053000 0.0130 0.3218%
2024-03-19 港幣 (HKD) 4.040000 0.0150 0.3727%
2024-03-18 港幣 (HKD) 4.025000 0.0060 0.1493%
2024-03-15 港幣 (HKD) 4.019000 0.0160 0.3997%
2024-03-14 港幣 (HKD) 4.003000 0.0070 0.1752%
2024-03-13 港幣 (HKD) 3.996000 0.0030 0.0751%
2024-03-12 港幣 (HKD) 3.993000 -0.0010 -0.0250%
2024-03-11 港幣 (HKD) 3.994000 -0.0030 -0.0751%
2024-03-08 港幣 (HKD) 3.997000 -0.0110 -0.2745%
2024-03-07 港幣 (HKD) 4.008000 -0.0070 -0.1743%
2024-03-06 港幣 (HKD) 4.015000 0.0050 0.1247%
2024-03-05 港幣 (HKD) 4.010000 0.0070 0.1749%
2024-03-04 港幣 (HKD) 4.003000 -0.0120 -0.2989%
2024-03-01 港幣 (HKD) 4.015000 0.0050 0.1247%
2024-02-29 港幣 (HKD) 4.010000 -0.0030 -0.0748%
2024-02-27 港幣 (HKD) 4.013000 0.0040 0.0998%
2024-02-26 港幣 (HKD) 4.009000 -- --
2024-02-23 港幣 (HKD) 4.009000 0.0030 0.0749%
2024-02-22 港幣 (HKD) 4.006000 -- --
2024-02-21 港幣 (HKD) 4.006000 0.0060 0.1500%
2024-02-20 港幣 (HKD) 4.000000 0.0130 0.3261%
2024-02-19 港幣 (HKD) 3.987000 -0.0020 -0.0501%
2024-02-17 港幣 (HKD) 3.989000 0.0050 0.1255%
2024-02-16 港幣 (HKD) 3.984000 -0.0100 -0.2504%
2024-02-15 港幣 (HKD) 3.994000 0.0090 0.2258%
2024-02-07 港幣 (HKD) 3.985000 0.0050 0.1256%
2024-02-06 港幣 (HKD) 3.980000 -0.0050 -0.1255%
2024-02-05 港幣 (HKD) 3.985000 0.0160 0.4031%
2024-02-02 港幣 (HKD) 3.969000 -0.0130 -0.3265%
2024-02-01 港幣 (HKD) 3.982000 0.0050 0.1257%
2024-01-31 港幣 (HKD) 3.977000 0.0160 0.4039%
2024-01-30 港幣 (HKD) 3.961000 -0.0100 -0.2518%
2024-01-29 港幣 (HKD) 3.971000 -0.0100 -0.2512%
2024-01-26 港幣 (HKD) 3.981000 -- --
2024-01-25 港幣 (HKD) 3.981000 0.0010 0.0251%
2024-01-24 港幣 (HKD) 3.980000 -- --
2024-01-23 港幣 (HKD) 3.980000 -0.0030 -0.0753%
2024-01-22 港幣 (HKD) 3.983000 -0.0120 -0.3004%
2024-01-19 港幣 (HKD) 3.995000 -0.0180 -0.4485%
2024-01-18 港幣 (HKD) 4.013000 -0.0010 -0.0249%
2024-01-17 港幣 (HKD) 4.014000 0.0220 0.5511%
2024-01-16 港幣 (HKD) 3.992000 0.0250 0.6302%
2024-01-15 港幣 (HKD) 3.967000 0.0090 0.2274%
2024-01-12 港幣 (HKD) 3.958000 0.0050 0.1265%
2024-01-11 港幣 (HKD) 3.953000 -0.0030 -0.0758%
2024-01-10 港幣 (HKD) 3.956000 0.0120 0.3043%
2024-01-09 港幣 (HKD) 3.944000 -0.0020 -0.0507%
2024-01-08 港幣 (HKD) 3.946000 -- --
2024-01-05 港幣 (HKD) 3.946000 -- --
2024-01-04 港幣 (HKD) 3.946000 -- --
2024-01-03 港幣 (HKD) 3.946000 0.0210 0.5350%
2024-01-02 港幣 (HKD) 3.925000 -- --