永豐銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.526000 (2.2625%)
最高 23.775000 (2.2625%)
最低 23.162000 (-0.3742%)
平均 23.4350 (0.8000%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.775000 0.0650 0.2741%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.710000 -0.0170 -0.0716%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.727000 0.0120 0.0506%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.715000 0.0180 0.0760%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.697000 0.0170 0.0718%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.680000 -0.0410 -0.1728%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.721000 0.0090 0.0380%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.712000 -0.0200 -0.0843%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.732000 0.0240 0.1012%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.708000 0.0840 0.3556%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.624000 0.0160 0.0678%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.608000 -0.0090 -0.0381%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.617000 -0.0090 -0.0381%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.626000 0.0130 0.0551%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.613000 -0.0400 -0.1691%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.653000 0.0120 0.0508%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.641000 0.0800 0.3395%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.561000 -0.0500 -0.2118%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.611000 -0.0930 -0.3923%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.704000 0.0630 0.2665%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.641000 0.0480 0.2035%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.593000 0.0320 0.1358%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.561000 0.0190 0.0807%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.542000 0.0010 0.0042%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.541000 0.0330 0.1404%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.508000 -0.0040 -0.0170%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.512000 -0.0060 -0.0255%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.518000 0.0350 0.1490%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.483000 -0.0040 -0.0170%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.487000 0.0370 0.1578%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.450000 0.0620 0.2651%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.388000 0.0190 0.0813%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.369000 -0.0320 -0.1367%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.401000 0.0020 0.0085%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.399000 -0.0080 -0.0342%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.407000 0.0340 0.1455%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.373000 -0.0120 -0.0513%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.385000 -0.0090 -0.0385%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.394000 0.0650 0.2786%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.329000 0.0200 0.0858%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.309000 0.0640 0.2753%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.245000 0.0200 0.0861%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.225000 0.0230 0.0991%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.202000 -0.0260 -0.1119%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.228000 -0.0430 -0.1848%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.271000 0.0570 0.2455%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.214000 -0.0300 -0.1291%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.244000 -0.0310 -0.1332%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.275000 0.0110 0.0473%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.264000 0.0190 0.0817%
2024-01-31 新加坡幣 (SGD) 23.245000 0.0830 0.3583%
2024-01-30 新加坡幣 (SGD) 23.162000 -0.0310 -0.1337%
2024-01-29 新加坡幣 (SGD) 23.193000 -0.0370 -0.1593%
2024-01-26 新加坡幣 (SGD) 23.230000 -0.0440 -0.1891%
2024-01-25 新加坡幣 (SGD) 23.274000 -0.0100 -0.0429%
2024-01-24 新加坡幣 (SGD) 23.284000 -0.0210 -0.0901%
2024-01-23 新加坡幣 (SGD) 23.305000 0.0440 0.1892%
2024-01-22 新加坡幣 (SGD) 23.261000 -0.0630 -0.2701%
2024-01-19 新加坡幣 (SGD) 23.324000 -0.0920 -0.3929%
2024-01-18 新加坡幣 (SGD) 23.416000 0.0020 0.0085%
2024-01-17 新加坡幣 (SGD) 23.414000 0.0160 0.0684%
2024-01-16 新加坡幣 (SGD) 23.398000 0.0610 0.2614%
2024-01-15 新加坡幣 (SGD) 23.337000 0.0390 0.1674%
2024-01-12 新加坡幣 (SGD) 23.298000 -0.0060 -0.0257%
2024-01-11 新加坡幣 (SGD) 23.304000 0.0410 0.1762%
2024-01-10 新加坡幣 (SGD) 23.263000 0.0160 0.0688%
2024-01-09 新加坡幣 (SGD) 23.247000 0.0470 0.2026%
2024-01-08 新加坡幣 (SGD) 23.200000 -0.0100 -0.0431%
2024-01-05 新加坡幣 (SGD) 23.210000 -0.0290 -0.1248%
2024-01-04 新加坡幣 (SGD) 23.239000 -0.0340 -0.1461%
2024-01-03 新加坡幣 (SGD) 23.273000 0.0240 0.1032%
2024-01-02 新加坡幣 (SGD) 23.249000 -- --