永豐銀行澳門幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.211900 (5.4317%)
最高 4.115900 (5.5034%)
最低 3.901200 (0.0000%)
平均 3.9934 (2.3647%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-23 澳門幣 (MOP) 4.113100 -0.0028 -0.0680%
2024-04-22 澳門幣 (MOP) 4.115900 0.0126 0.3071%
2024-04-19 澳門幣 (MOP) 4.103300 0.0198 0.4849%
2024-04-18 澳門幣 (MOP) 4.083500 -0.0131 -0.3198%
2024-04-17 澳門幣 (MOP) 4.096600 -0.0044 -0.1073%
2024-04-16 澳門幣 (MOP) 4.101000 0.0186 0.4556%
2024-04-15 澳門幣 (MOP) 4.082400 0.0118 0.2899%
2024-04-12 澳門幣 (MOP) 4.070600 0.0065 0.1599%
2024-04-11 澳門幣 (MOP) 4.064100 0.0268 0.6638%
2024-04-10 澳門幣 (MOP) 4.037300 -0.0122 -0.3013%
2024-04-09 澳門幣 (MOP) 4.049500 -0.0011 -0.0272%
2024-04-08 澳門幣 (MOP) 4.050600 0.0028 0.0692%
2024-04-03 澳門幣 (MOP) 4.047800 -0.0011 -0.0272%
2024-04-02 澳門幣 (MOP) 4.048900 0.0121 0.2997%
2024-04-01 澳門幣 (MOP) 4.036800 -0.0036 -0.0891%
2024-03-29 澳門幣 (MOP) 4.040400 0.0005 0.0124%
2024-03-28 澳門幣 (MOP) 4.039900 -0.0019 -0.0470%
2024-03-27 澳門幣 (MOP) 4.041800 0.0123 0.3052%
2024-03-26 澳門幣 (MOP) 4.029500 0.0042 0.1043%
2024-03-25 澳門幣 (MOP) 4.025300 -0.0144 -0.3565%
2024-03-22 澳門幣 (MOP) 4.039700 0.0196 0.4876%
2024-03-21 澳門幣 (MOP) 4.020100 -0.0058 -0.1441%
2024-03-20 澳門幣 (MOP) 4.025900 0.0110 0.2740%
2024-03-19 澳門幣 (MOP) 4.014900 0.0139 0.3474%
2024-03-18 澳門幣 (MOP) 4.001000 0.0081 0.2029%
2024-03-15 澳門幣 (MOP) 3.992900 0.0128 0.3216%
2024-03-14 澳門幣 (MOP) 3.980100 0.0056 0.1409%
2024-03-13 澳門幣 (MOP) 3.974500 0.0071 0.1790%
2024-03-12 澳門幣 (MOP) 3.967400 -0.0037 -0.0932%
2024-03-11 澳門幣 (MOP) 3.971100 0.0002 0.0050%
2024-03-08 澳門幣 (MOP) 3.970900 -0.0131 -0.3288%
2024-03-07 澳門幣 (MOP) 3.984000 -0.0050 -0.1253%
2024-03-06 澳門幣 (MOP) 3.989000 0.0016 0.0401%
2024-03-05 澳門幣 (MOP) 3.987400 0.0085 0.2136%
2024-03-04 澳門幣 (MOP) 3.978900 -0.0126 -0.3157%
2024-03-01 澳門幣 (MOP) 3.991500 0.0035 0.0878%
2024-02-29 澳門幣 (MOP) 3.988000 -0.0016 -0.0401%
2024-02-27 澳門幣 (MOP) 3.989600 0.0063 0.1582%
2024-02-26 澳門幣 (MOP) 3.983300 -0.0015 -0.0376%
2024-02-23 澳門幣 (MOP) 3.984800 0.0042 0.1055%
2024-02-22 澳門幣 (MOP) 3.980600 0.0012 0.0302%
2024-02-21 澳門幣 (MOP) 3.979400 0.0009 0.0226%
2024-02-20 澳門幣 (MOP) 3.978500 0.0130 0.3278%
2024-02-19 澳門幣 (MOP) 3.965500 -0.0017 -0.0429%
2024-02-17 澳門幣 (MOP) 3.967200 0.0065 0.1641%
2024-02-16 澳門幣 (MOP) 3.960700 -0.0095 -0.2393%
2024-02-15 澳門幣 (MOP) 3.970200 0.0069 0.1741%
2024-02-07 澳門幣 (MOP) 3.963300 0.0040 0.1010%
2024-02-06 澳門幣 (MOP) 3.959300 -0.0028 -0.0707%
2024-02-05 澳門幣 (MOP) 3.962100 0.0164 0.4156%
2024-02-02 澳門幣 (MOP) 3.945700 -0.0143 -0.3611%
2024-02-01 澳門幣 (MOP) 3.960000 0.0049 0.1239%
2024-01-31 澳門幣 (MOP) 3.955100 0.0169 0.4291%
2024-01-30 澳門幣 (MOP) 3.938200 -0.0120 -0.3038%
2024-01-29 澳門幣 (MOP) 3.950200 -0.0069 -0.1744%
2024-01-26 澳門幣 (MOP) 3.957100 0.0007 0.0177%
2024-01-25 澳門幣 (MOP) 3.956400 -0.0014 -0.0354%
2024-01-24 澳門幣 (MOP) 3.957800 0.0022 0.0556%
2024-01-23 澳門幣 (MOP) 3.955600 -0.0057 -0.1439%
2024-01-22 澳門幣 (MOP) 3.961300 -0.0105 -0.2644%
2024-01-19 澳門幣 (MOP) 3.971800 -0.0187 -0.4686%
2024-01-18 澳門幣 (MOP) 3.990500 -0.0009 -0.0225%
2024-01-17 澳門幣 (MOP) 3.991400 0.0219 0.5517%
2024-01-16 澳門幣 (MOP) 3.969500 0.0232 0.5879%
2024-01-15 澳門幣 (MOP) 3.946300 0.0127 0.3229%
2024-01-12 澳門幣 (MOP) 3.933600 0.0020 0.0509%
2024-01-11 澳門幣 (MOP) 3.931600 -0.0014 -0.0356%
2024-01-10 澳門幣 (MOP) 3.933000 0.0112 0.2856%
2024-01-09 澳門幣 (MOP) 3.921800 0.0008 0.0204%
2024-01-08 澳門幣 (MOP) 3.921000 -0.0030 -0.0765%
2024-01-05 澳門幣 (MOP) 3.924000 0.0026 0.0663%
2024-01-04 澳門幣 (MOP) 3.921400 0.0007 0.0179%
2024-01-03 澳門幣 (MOP) 3.920700 0.0195 0.4998%
2024-01-02 澳門幣 (MOP) 3.901200 -- --