土地銀行美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.734000 (5.5673%)
最高 32.931000 (5.7311%)
最低 31.146000 (0.0000%)
平均 31.9007 (2.4232%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-23 美金 (USD) 32.880000 -0.0510 -0.1549%
2024-04-22 美金 (USD) 32.931000 0.1220 0.3718%
2024-04-19 美金 (USD) 32.809000 0.1490 0.4562%
2024-04-18 美金 (USD) 32.660000 -0.1070 -0.3265%
2024-04-17 美金 (USD) 32.767000 -0.0120 -0.0366%
2024-04-16 美金 (USD) 32.779000 0.1160 0.3551%
2024-04-15 美金 (USD) 32.663000 0.0880 0.2701%
2024-04-12 美金 (USD) 32.575000 0.0690 0.2123%
2024-04-11 美金 (USD) 32.506000 0.2120 0.6565%
2024-04-10 美金 (USD) 32.294000 -0.1020 -0.3149%
2024-04-09 美金 (USD) 32.396000 0.0060 0.0185%
2024-04-08 美金 (USD) 32.390000 0.0430 0.1329%
2024-04-03 美金 (USD) 32.347000 -0.0200 -0.0618%
2024-04-02 美金 (USD) 32.367000 0.1030 0.3192%
2024-04-01 美金 (USD) 32.264000 -0.0150 -0.0465%
2024-03-29 美金 (USD) 32.279000 0.0060 0.0186%
2024-03-28 美金 (USD) 32.273000 -0.0170 -0.0526%
2024-03-27 美金 (USD) 32.290000 0.0950 0.2951%
2024-03-26 美金 (USD) 32.195000 0.0420 0.1306%
2024-03-25 美金 (USD) 32.153000 -0.0940 -0.2915%
2024-03-22 美金 (USD) 32.247000 0.1190 0.3704%
2024-03-21 美金 (USD) 32.128000 -0.0290 -0.0902%
2024-03-20 美金 (USD) 32.157000 0.0930 0.2900%
2024-03-19 美金 (USD) 32.064000 0.1140 0.3568%
2024-03-18 美金 (USD) 31.950000 0.0660 0.2070%
2024-03-15 美金 (USD) 31.884000 0.0970 0.3052%
2024-03-14 美金 (USD) 31.787000 0.0370 0.1165%
2024-03-13 美金 (USD) 31.750000 0.0440 0.1388%
2024-03-12 美金 (USD) 31.706000 -0.0030 -0.0095%
2024-03-11 美金 (USD) 31.709000 0.0020 0.0063%
2024-03-08 美金 (USD) 31.707000 -0.1180 -0.3708%
2024-03-07 美金 (USD) 31.825000 -0.0420 -0.1318%
2024-03-06 美金 (USD) 31.867000 0.0100 0.0314%
2024-03-05 美金 (USD) 31.857000 0.0530 0.1666%
2024-03-04 美金 (USD) 31.804000 -0.0960 -0.3009%
2024-03-01 美金 (USD) 31.900000 0.0340 0.1067%
2024-02-29 美金 (USD) 31.866000 0.0030 0.0094%
2024-02-27 美金 (USD) 31.863000 0.0300 0.0942%
2024-02-26 美金 (USD) 31.833000 -0.0090 -0.0283%
2024-02-23 美金 (USD) 31.842000 0.0480 0.1510%
2024-02-22 美金 (USD) 31.794000 -0.0180 -0.0566%
2024-02-21 美金 (USD) 31.812000 0.0310 0.0975%
2024-02-20 美金 (USD) 31.781000 0.1020 0.3220%
2024-02-19 美金 (USD) 31.679000 0.0060 0.0189%
2024-02-17 美金 (USD) 31.673000 0.0380 0.1201%
2024-02-16 美金 (USD) 31.635000 -0.0730 -0.2302%
2024-02-15 美金 (USD) 31.708000 0.0720 0.2276%
2024-02-07 美金 (USD) 31.636000 0.0230 0.0728%
2024-02-06 美金 (USD) 31.613000 -0.0380 -0.1201%
2024-02-05 美金 (USD) 31.651000 0.1410 0.4475%
2024-02-02 美金 (USD) 31.510000 -0.1010 -0.3195%
2024-02-01 美金 (USD) 31.611000 0.0330 0.1045%
2024-01-31 美金 (USD) 31.578000 0.1470 0.4677%
2024-01-30 美金 (USD) 31.431000 -0.0910 -0.2887%
2024-01-29 美金 (USD) 31.522000 -0.0530 -0.1679%
2024-01-26 美金 (USD) 31.575000 -0.0090 -0.0285%
2024-01-25 美金 (USD) 31.584000 -0.0400 -0.1265%
2024-01-24 美金 (USD) 31.624000 0.0140 0.0443%
2024-01-23 美金 (USD) 31.610000 -0.0150 -0.0474%
2024-01-22 美金 (USD) 31.625000 -0.0900 -0.2838%
2024-01-19 美金 (USD) 31.715000 -0.1500 -0.4707%
2024-01-18 美金 (USD) 31.865000 -0.0210 -0.0659%
2024-01-17 美金 (USD) 31.886000 0.1940 0.6121%
2024-01-16 美金 (USD) 31.692000 0.1870 0.5936%
2024-01-15 美金 (USD) 31.505000 0.0980 0.3120%
2024-01-12 美金 (USD) 31.407000 0.0260 0.0829%
2024-01-11 美金 (USD) 31.381000 -0.0280 -0.0891%
2024-01-10 美金 (USD) 31.409000 0.1120 0.3579%
2024-01-09 美金 (USD) 31.297000 0.0240 0.0767%
2024-01-08 美金 (USD) 31.273000 -0.0200 -0.0639%
2024-01-05 美金 (USD) 31.293000 0.0120 0.0384%
2024-01-04 美金 (USD) 31.281000 -0.0070 -0.0224%
2024-01-03 美金 (USD) 31.288000 0.1420 0.4559%
2024-01-02 美金 (USD) 31.146000 -- --