土地銀行澳幣現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.190000 (0.8874%)
最高 21.600000 (0.8874%)
最低 20.750000 (-3.0827%)
平均 21.1272 (-1.3207%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.600000 0.0900 0.4184%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.510000 0.1400 0.6551%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.370000 0.0300 0.1406%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.340000 0.1000 0.4708%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 21.240000 -- --
2024-04-18 澳幣 (AUD) 21.240000 0.0400 0.1887%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 21.200000 -0.0100 -0.0471%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 21.210000 -0.1300 -0.6092%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.340000 -0.0600 -0.2804%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.400000 0.0200 0.0935%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.380000 -0.1800 -0.8349%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.560000 -- --
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.560000 0.0700 0.3257%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.490000 0.2600 1.2247%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 21.230000 0.0300 0.1415%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 21.200000 -0.0200 -0.0943%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 21.220000 0.0400 0.1889%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 21.180000 0.0100 0.0472%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 21.170000 -0.0800 -0.3765%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 21.250000 0.0300 0.1414%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 21.220000 0.0800 0.3784%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 21.140000 -0.0300 -0.1417%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 21.170000 -0.2700 -1.2593%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.440000 0.2700 1.2754%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 21.170000 0.1000 0.4746%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 21.070000 -0.0800 -0.3783%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 21.150000 0.0600 0.2845%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 21.090000 -0.1100 -0.5189%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 21.200000 0.0400 0.1890%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 21.160000 0.0100 0.0473%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 21.150000 -- --
2024-03-11 澳幣 (AUD) 21.150000 -0.0500 -0.2358%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 21.200000 0.0700 0.3313%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 21.130000 0.1900 0.9074%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.940000 0.1100 0.5281%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.830000 -0.0900 -0.4302%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.920000 0.0100 0.0478%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.910000 -0.0100 -0.0478%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.920000 -0.1300 -0.6176%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 21.050000 0.0200 0.0951%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 21.030000 -0.0700 -0.3318%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 21.100000 -0.0100 -0.0474%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 21.110000 0.0600 0.2850%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 21.050000 0.1200 0.5733%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.930000 0.0300 0.1435%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0500 0.2398%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.850000 0.0500 0.2404%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.800000 0.0400 0.1927%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.760000 -0.0700 -0.3361%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.830000 0.0800 0.3855%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.750000 -0.0300 -0.1444%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.780000 -0.1600 -0.7641%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.940000 0.1300 0.6247%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.810000 -0.1100 -0.5258%
2024-01-31 澳幣 (AUD) 20.920000 -0.0300 -0.1432%
2024-01-30 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0200 -0.0954%
2024-01-29 澳幣 (AUD) 20.970000 0.0200 0.0955%
2024-01-26 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0100 -0.0477%
2024-01-25 澳幣 (AUD) 20.960000 -0.0300 -0.1429%
2024-01-24 澳幣 (AUD) 20.990000 -0.0400 -0.1902%
2024-01-23 澳幣 (AUD) 21.030000 0.0200 0.0952%
2024-01-22 澳幣 (AUD) 21.010000 -0.0200 -0.0951%
2024-01-19 澳幣 (AUD) 21.030000 -0.0400 -0.1898%
2024-01-18 澳幣 (AUD) 21.070000 0.0100 0.0475%
2024-01-17 澳幣 (AUD) 21.060000 -0.0800 -0.3784%
2024-01-16 澳幣 (AUD) 21.140000 -0.0400 -0.1889%
2024-01-15 澳幣 (AUD) 21.180000 -0.0200 -0.0943%
2024-01-12 澳幣 (AUD) 21.200000 -0.0300 -0.1413%
2024-01-11 澳幣 (AUD) 21.230000 0.0200 0.0943%
2024-01-10 澳幣 (AUD) 21.210000 0.0500 0.2363%
2024-01-09 澳幣 (AUD) 21.160000 0.0200 0.0946%
2024-01-08 澳幣 (AUD) 21.140000 0.0100 0.0473%
2024-01-05 澳幣 (AUD) 21.130000 -0.1500 -0.7049%
2024-01-04 澳幣 (AUD) 21.280000 -0.0300 -0.1408%
2024-01-03 澳幣 (AUD) 21.310000 -0.1000 -0.4671%
2024-01-02 澳幣 (AUD) 21.410000 -- --