京城銀行美金即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.744000 (5.6411%)
最高 32.706000 (5.7899%)
最低 30.916000 (0.0000%)
平均 31.6950 (2.5196%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-25 美金 (USD) 32.660000 0.0800 0.2455%
2024-04-24 美金 (USD) 32.580000 -0.0710 -0.2175%
2024-04-23 美金 (USD) 32.651000 -0.0550 -0.1682%
2024-04-22 美金 (USD) 32.706000 0.1260 0.3867%
2024-04-19 美金 (USD) 32.580000 0.1560 0.4811%
2024-04-18 美金 (USD) 32.424000 -0.1090 -0.3350%
2024-04-17 美金 (USD) 32.533000 -0.0150 -0.0461%
2024-04-16 美金 (USD) 32.548000 0.1220 0.3762%
2024-04-15 美金 (USD) 32.426000 0.0860 0.2659%
2024-04-12 美金 (USD) 32.340000 0.0580 0.1797%
2024-04-11 美金 (USD) 32.282000 0.2190 0.6830%
2024-04-10 美金 (USD) 32.063000 -0.1030 -0.3202%
2024-04-09 美金 (USD) 32.166000 0.0070 0.0218%
2024-04-08 美金 (USD) 32.159000 0.0410 0.1277%
2024-04-03 美金 (USD) 32.118000 -0.0130 -0.0405%
2024-04-02 美金 (USD) 32.131000 0.1020 0.3185%
2024-04-01 美金 (USD) 32.029000 -0.0220 -0.0686%
2024-03-29 美金 (USD) 32.051000 0.0080 0.0250%
2024-03-28 美金 (USD) 32.043000 -0.0180 -0.0561%
2024-03-27 美金 (USD) 32.061000 0.1010 0.3160%
2024-03-26 美金 (USD) 31.960000 0.0380 0.1190%
2024-03-25 美金 (USD) 31.922000 -0.0950 -0.2967%
2024-03-22 美金 (USD) 32.017000 0.1450 0.4549%
2024-03-21 美金 (USD) 31.872000 -0.0610 -0.1910%
2024-03-20 美金 (USD) 31.933000 0.0990 0.3110%
2024-03-19 美金 (USD) 31.834000 0.1180 0.3721%
2024-03-18 美金 (USD) 31.716000 0.0640 0.2022%
2024-03-15 美金 (USD) 31.652000 0.0950 0.3010%
2024-03-14 美金 (USD) 31.557000 0.0310 0.0983%
2024-03-13 美金 (USD) 31.526000 0.0580 0.1843%
2024-03-12 美金 (USD) 31.468000 -0.0180 -0.0572%
2024-03-11 美金 (USD) 31.486000 0.0100 0.0318%
2024-03-08 美金 (USD) 31.476000 -0.1070 -0.3388%
2024-03-07 美金 (USD) 31.583000 -0.0540 -0.1707%
2024-03-06 美金 (USD) 31.637000 0.0060 0.0190%
2024-03-05 美金 (USD) 31.631000 0.0570 0.1805%
2024-03-04 美金 (USD) 31.574000 -0.1010 -0.3189%
2024-03-01 美金 (USD) 31.675000 0.0350 0.1106%
2024-02-29 美金 (USD) 31.640000 -- --
2024-02-27 美金 (USD) 31.640000 0.0370 0.1171%
2024-02-26 美金 (USD) 31.603000 -0.0090 -0.0285%
2024-02-23 美金 (USD) 31.612000 0.0470 0.1489%
2024-02-22 美金 (USD) 31.565000 -0.0210 -0.0665%
2024-02-21 美金 (USD) 31.586000 0.0350 0.1109%
2024-02-20 美金 (USD) 31.551000 0.1070 0.3403%
2024-02-19 美金 (USD) 31.444000 -0.0060 -0.0191%
2024-02-17 美金 (USD) 31.450000 0.0430 0.1369%
2024-02-16 美金 (USD) 31.407000 -0.0600 -0.1907%
2024-02-15 美金 (USD) 31.467000 0.0620 0.1974%
2024-02-07 美金 (USD) 31.405000 0.0220 0.0701%
2024-02-06 美金 (USD) 31.383000 -0.0380 -0.1209%
2024-02-05 美金 (USD) 31.421000 0.1410 0.4508%
2024-02-02 美金 (USD) 31.280000 -0.1070 -0.3409%
2024-02-01 美金 (USD) 31.387000 0.0460 0.1468%
2024-01-31 美金 (USD) 31.341000 0.1410 0.4519%
2024-01-30 美金 (USD) 31.200000 -0.0730 -0.2334%
2024-01-29 美金 (USD) 31.273000 -0.0720 -0.2297%
2024-01-26 美金 (USD) 31.345000 -0.0090 -0.0287%
2024-01-25 美金 (USD) 31.354000 -0.0420 -0.1338%
2024-01-24 美金 (USD) 31.396000 0.0240 0.0765%
2024-01-23 美金 (USD) 31.372000 -0.0260 -0.0828%
2024-01-22 美金 (USD) 31.398000 -0.0860 -0.2732%
2024-01-19 美金 (USD) 31.484000 -0.1460 -0.4616%
2024-01-18 美金 (USD) 31.630000 -0.0310 -0.0979%
2024-01-17 美金 (USD) 31.661000 0.1810 0.5750%
2024-01-16 美金 (USD) 31.480000 0.1920 0.6137%
2024-01-15 美金 (USD) 31.288000 0.1110 0.3560%
2024-01-12 美金 (USD) 31.177000 0.0260 0.0835%
2024-01-11 美金 (USD) 31.151000 -0.0290 -0.0930%
2024-01-10 美金 (USD) 31.180000 0.1130 0.3637%
2024-01-09 美金 (USD) 31.067000 0.0250 0.0805%
2024-01-08 美金 (USD) 31.042000 -0.0160 -0.0515%
2024-01-05 美金 (USD) 31.058000 0.0220 0.0709%
2024-01-04 美金 (USD) 31.036000 -0.0220 -0.0708%
2024-01-03 美金 (USD) 31.058000 0.1420 0.4593%
2024-01-02 美金 (USD) 30.916000 -- --