京城銀行牌告匯率

日期
銀行 切換
幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢 比較
美金 (USD) 32.551000 32.651000 32.181000 32.871000 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
日圓 (JPY) 0.208600 0.212600 0.206300 0.215400 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
港幣 (HKD) 4.129800 4.189800 -- -- 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
歐元 (EUR) 34.572200 34.972200 -- -- 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
人民幣 (CNY) 4.467800 4.517800 4.392800 4.592800 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
英鎊 (GBP) 40.072000 40.472000 -- -- 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
新加坡幣 (SGD) 23.842600 24.022600 -- -- 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
澳幣 (AUD) 20.934200 21.134200 -- -- 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
泰幣 (THB) 0.860600 0.900600 -- -- 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
加拿大幣 (CAD) 23.713300 23.893300 -- -- 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
南非幣 (ZAR) 1.647100 1.747100 -- -- 2024-04-23 15:29 走勢  比較 
本站資訊僅供參考, 實際匯率,以營業單位交易當時確認之匯率為準。