台北富邦美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.659000 (5.3390%)
最高 32.732500 (5.3390%)
最低 31.073500 (0.0000%)
平均 31.7975 (2.3299%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-19 美金 (USD) 32.732500 0.1430 0.4388%
2024-04-18 美金 (USD) 32.589500 -0.1080 -0.3303%
2024-04-17 美金 (USD) 32.697500 -0.0075 -0.0229%
2024-04-16 美金 (USD) 32.705000 0.1140 0.3498%
2024-04-15 美金 (USD) 32.591000 0.0880 0.2707%
2024-04-12 美金 (USD) 32.503000 0.0600 0.1849%
2024-04-11 美金 (USD) 32.443000 0.2240 0.6952%
2024-04-10 美金 (USD) 32.219000 -0.1050 -0.3248%
2024-04-09 美金 (USD) 32.324000 0.0155 0.0480%
2024-04-08 美金 (USD) 32.308500 0.0385 0.1193%
2024-04-03 美金 (USD) 32.270000 -0.0155 -0.0480%
2024-04-02 美金 (USD) 32.285500 0.0955 0.2967%
2024-04-01 美金 (USD) 32.190000 -0.0190 -0.0590%
2024-03-29 美金 (USD) 32.209000 0.0085 0.0264%
2024-03-28 美金 (USD) 32.200500 -0.0165 -0.0512%
2024-03-27 美金 (USD) 32.217000 0.0970 0.3020%
2024-03-26 美金 (USD) 32.120000 0.0485 0.1512%
2024-03-25 美金 (USD) 32.071500 -0.0990 -0.3077%
2024-03-22 美金 (USD) 32.170500 0.1210 0.3775%
2024-03-21 美金 (USD) 32.049500 -0.0275 -0.0857%
2024-03-20 美金 (USD) 32.077000 0.0900 0.2814%
2024-03-19 美金 (USD) 31.987000 0.1070 0.3356%
2024-03-18 美金 (USD) 31.880000 0.0695 0.2185%
2024-03-15 美金 (USD) 31.810500 0.0965 0.3043%
2024-03-14 美金 (USD) 31.714000 0.0405 0.1279%
2024-03-13 美金 (USD) 31.673500 0.0445 0.1407%
2024-03-12 美金 (USD) 31.629000 0.0020 0.0063%
2024-03-11 美金 (USD) 31.627000 -0.0040 -0.0126%
2024-03-08 美金 (USD) 31.631000 -0.1190 -0.3748%
2024-03-07 美金 (USD) 31.750000 -0.0450 -0.1415%
2024-03-06 美金 (USD) 31.795000 0.0125 0.0393%
2024-03-05 美金 (USD) 31.782500 0.0535 0.1686%
2024-03-04 美金 (USD) 31.729000 -0.0915 -0.2876%
2024-03-01 美金 (USD) 31.820500 0.0300 0.0944%
2024-02-29 美金 (USD) 31.790500 0.0100 0.0315%
2024-02-27 美金 (USD) 31.780500 0.0210 0.0661%
2024-02-26 美金 (USD) 31.759500 -0.0045 -0.0142%
2024-02-23 美金 (USD) 31.764000 0.0525 0.1656%
2024-02-22 美金 (USD) 31.711500 -0.0285 -0.0898%
2024-02-21 美金 (USD) 31.740000 0.0340 0.1072%
2024-02-20 美金 (USD) 31.706000 0.1000 0.3164%
2024-02-19 美金 (USD) 31.606000 0.0160 0.0506%
2024-02-17 美金 (USD) 31.590000 0.0245 0.0776%
2024-02-16 美金 (USD) 31.565500 -0.0680 -0.2150%
2024-02-15 美金 (USD) 31.633500 0.0710 0.2250%
2024-02-07 美金 (USD) 31.562500 0.0325 0.1031%
2024-02-06 美金 (USD) 31.530000 -0.0460 -0.1457%
2024-02-05 美金 (USD) 31.576000 0.1355 0.4310%
2024-02-02 美金 (USD) 31.440500 -0.0915 -0.2902%
2024-02-01 美金 (USD) 31.532000 0.0370 0.1175%
2024-01-31 美金 (USD) 31.495000 0.1375 0.4385%
2024-01-30 美金 (USD) 31.357500 -0.0890 -0.2830%
2024-01-29 美金 (USD) 31.446500 -0.0540 -0.1714%
2024-01-26 美金 (USD) 31.500500 -0.0150 -0.0476%
2024-01-25 美金 (USD) 31.515500 -0.0300 -0.0951%
2024-01-24 美金 (USD) 31.545500 0.0125 0.0396%
2024-01-23 美金 (USD) 31.533000 -0.0155 -0.0491%
2024-01-22 美金 (USD) 31.548500 -0.0905 -0.2860%
2024-01-19 美金 (USD) 31.639000 -0.1460 -0.4593%
2024-01-18 美金 (USD) 31.785000 -0.0250 -0.0786%
2024-01-17 美金 (USD) 31.810000 0.2035 0.6439%
2024-01-16 美金 (USD) 31.606500 0.1740 0.5536%
2024-01-15 美金 (USD) 31.432500 0.1035 0.3304%
2024-01-12 美金 (USD) 31.329000 0.0275 0.0879%
2024-01-11 美金 (USD) 31.301500 -0.0335 -0.1069%
2024-01-10 美金 (USD) 31.335000 0.1110 0.3555%
2024-01-09 美金 (USD) 31.224000 0.0265 0.0849%
2024-01-08 美金 (USD) 31.197500 -0.0255 -0.0817%
2024-01-05 美金 (USD) 31.223000 0.0090 0.0288%
2024-01-04 美金 (USD) 31.214000 -0.0015 -0.0048%
2024-01-03 美金 (USD) 31.215500 0.1420 0.4570%
2024-01-02 美金 (USD) 31.073500 -- --