台北富邦美金即期買入價走勢圖

模式
漲跌 1.711500 (5.5589%)
最高 32.569000 (5.7830%)
最低 30.788500 (0.0000%)
平均 31.5654 (2.5234%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-04-25 美金 (USD) 32.500000 0.0425 0.1309%
2024-04-24 美金 (USD) 32.457500 -0.0590 -0.1814%
2024-04-23 美金 (USD) 32.516500 -0.0525 -0.1612%
2024-04-22 美金 (USD) 32.569000 0.1215 0.3745%
2024-04-19 美金 (USD) 32.447500 0.1430 0.4427%
2024-04-18 美金 (USD) 32.304500 -0.1080 -0.3332%
2024-04-17 美金 (USD) 32.412500 -0.0075 -0.0231%
2024-04-16 美金 (USD) 32.420000 0.1140 0.3529%
2024-04-15 美金 (USD) 32.306000 0.0880 0.2731%
2024-04-12 美金 (USD) 32.218000 0.0600 0.1866%
2024-04-11 美金 (USD) 32.158000 0.2240 0.7014%
2024-04-10 美金 (USD) 31.934000 -0.1050 -0.3277%
2024-04-09 美金 (USD) 32.039000 0.0155 0.0484%
2024-04-08 美金 (USD) 32.023500 0.0385 0.1204%
2024-04-03 美金 (USD) 31.985000 -0.0155 -0.0484%
2024-04-02 美金 (USD) 32.000500 0.0955 0.2993%
2024-04-01 美金 (USD) 31.905000 -0.0190 -0.0595%
2024-03-29 美金 (USD) 31.924000 0.0085 0.0266%
2024-03-28 美金 (USD) 31.915500 -0.0165 -0.0517%
2024-03-27 美金 (USD) 31.932000 0.0970 0.3047%
2024-03-26 美金 (USD) 31.835000 0.0485 0.1526%
2024-03-25 美金 (USD) 31.786500 -0.0990 -0.3105%
2024-03-22 美金 (USD) 31.885500 0.1210 0.3809%
2024-03-21 美金 (USD) 31.764500 -0.0275 -0.0865%
2024-03-20 美金 (USD) 31.792000 0.0900 0.2839%
2024-03-19 美金 (USD) 31.702000 0.1070 0.3387%
2024-03-18 美金 (USD) 31.595000 0.0695 0.2205%
2024-03-15 美金 (USD) 31.525500 0.0965 0.3070%
2024-03-14 美金 (USD) 31.429000 0.0405 0.1290%
2024-03-13 美金 (USD) 31.388500 0.0445 0.1420%
2024-03-12 美金 (USD) 31.344000 0.0020 0.0064%
2024-03-11 美金 (USD) 31.342000 -0.0040 -0.0128%
2024-03-08 美金 (USD) 31.346000 -0.1190 -0.3782%
2024-03-07 美金 (USD) 31.465000 -0.0450 -0.1428%
2024-03-06 美金 (USD) 31.510000 0.0125 0.0397%
2024-03-05 美金 (USD) 31.497500 0.0535 0.1701%
2024-03-04 美金 (USD) 31.444000 -0.0915 -0.2901%
2024-03-01 美金 (USD) 31.535500 0.0300 0.0952%
2024-02-29 美金 (USD) 31.505500 0.0100 0.0318%
2024-02-27 美金 (USD) 31.495500 0.0210 0.0667%
2024-02-26 美金 (USD) 31.474500 -0.0045 -0.0143%
2024-02-23 美金 (USD) 31.479000 0.0525 0.1671%
2024-02-22 美金 (USD) 31.426500 -0.0285 -0.0906%
2024-02-21 美金 (USD) 31.455000 0.0340 0.1082%
2024-02-20 美金 (USD) 31.421000 0.1000 0.3193%
2024-02-19 美金 (USD) 31.321000 -0.0140 -0.0447%
2024-02-17 美金 (USD) 31.335000 0.0545 0.1742%
2024-02-16 美金 (USD) 31.280500 -0.0680 -0.2169%
2024-02-15 美金 (USD) 31.348500 0.0710 0.2270%
2024-02-07 美金 (USD) 31.277500 0.0325 0.1040%
2024-02-06 美金 (USD) 31.245000 -0.0460 -0.1470%
2024-02-05 美金 (USD) 31.291000 0.1355 0.4349%
2024-02-02 美金 (USD) 31.155500 -0.0915 -0.2928%
2024-02-01 美金 (USD) 31.247000 0.0370 0.1186%
2024-01-31 美金 (USD) 31.210000 0.1375 0.4425%
2024-01-30 美金 (USD) 31.072500 -0.0890 -0.2856%
2024-01-29 美金 (USD) 31.161500 -0.0540 -0.1730%
2024-01-26 美金 (USD) 31.215500 -0.0150 -0.0480%
2024-01-25 美金 (USD) 31.230500 -0.0300 -0.0960%
2024-01-24 美金 (USD) 31.260500 0.0125 0.0400%
2024-01-23 美金 (USD) 31.248000 -0.0155 -0.0496%
2024-01-22 美金 (USD) 31.263500 -0.0905 -0.2886%
2024-01-19 美金 (USD) 31.354000 -0.1460 -0.4635%
2024-01-18 美金 (USD) 31.500000 -0.0250 -0.0793%
2024-01-17 美金 (USD) 31.525000 0.2035 0.6497%
2024-01-16 美金 (USD) 31.321500 0.1740 0.5586%
2024-01-15 美金 (USD) 31.147500 0.1035 0.3334%
2024-01-12 美金 (USD) 31.044000 0.0275 0.0887%
2024-01-11 美金 (USD) 31.016500 -0.0335 -0.1079%
2024-01-10 美金 (USD) 31.050000 0.1110 0.3588%
2024-01-09 美金 (USD) 30.939000 0.0265 0.0857%
2024-01-08 美金 (USD) 30.912500 -0.0255 -0.0824%
2024-01-05 美金 (USD) 30.938000 0.0090 0.0291%
2024-01-04 美金 (USD) 30.929000 -0.0015 -0.0048%
2024-01-03 美金 (USD) 30.930500 0.1420 0.4612%
2024-01-02 美金 (USD) 30.788500 -- --