台北富邦港幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.202800 (5.0845%)
最高 4.191400 (5.0845%)
最低 3.988600 (0.0000%)
平均 4.0775 (2.2294%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-19 港幣 (HKD) 4.191400 0.0171 0.4096%
2024-04-18 港幣 (HKD) 4.174300 -0.0139 -0.3319%
2024-04-17 港幣 (HKD) 4.188200 -0.0004 -0.0095%
2024-04-16 港幣 (HKD) 4.188600 0.0129 0.3089%
2024-04-15 港幣 (HKD) 4.175700 0.0153 0.3678%
2024-04-12 港幣 (HKD) 4.160400 0.0076 0.1830%
2024-04-11 港幣 (HKD) 4.152800 0.0277 0.6715%
2024-04-10 港幣 (HKD) 4.125100 -0.0156 -0.3767%
2024-04-09 港幣 (HKD) 4.140700 0.0022 0.0532%
2024-04-08 港幣 (HKD) 4.138500 0.0038 0.0919%
2024-04-03 港幣 (HKD) 4.134700 -0.0021 -0.0508%
2024-04-02 港幣 (HKD) 4.136800 0.0106 0.2569%
2024-04-01 港幣 (HKD) 4.126200 -0.0023 -0.0557%
2024-03-29 港幣 (HKD) 4.128500 0.0011 0.0267%
2024-03-28 港幣 (HKD) 4.127400 -0.0032 -0.0775%
2024-03-27 港幣 (HKD) 4.130600 0.0120 0.2914%
2024-03-26 港幣 (HKD) 4.118600 0.0052 0.1264%
2024-03-25 港幣 (HKD) 4.113400 -0.0122 -0.2957%
2024-03-22 港幣 (HKD) 4.125600 0.0147 0.3576%
2024-03-21 港幣 (HKD) 4.110900 -0.0020 -0.0486%
2024-03-20 港幣 (HKD) 4.112900 0.0106 0.2584%
2024-03-19 港幣 (HKD) 4.102300 0.0124 0.3032%
2024-03-18 港幣 (HKD) 4.089900 0.0099 0.2426%
2024-03-15 港幣 (HKD) 4.080000 0.0130 0.3196%
2024-03-14 港幣 (HKD) 4.067000 0.0053 0.1305%
2024-03-13 港幣 (HKD) 4.061700 0.0062 0.1529%
2024-03-12 港幣 (HKD) 4.055500 -0.0017 -0.0419%
2024-03-11 港幣 (HKD) 4.057200 -0.0002 -0.0049%
2024-03-08 港幣 (HKD) 4.057400 -0.0145 -0.3561%
2024-03-07 港幣 (HKD) 4.071900 -0.0045 -0.1104%
2024-03-06 港幣 (HKD) 4.076400 0.0011 0.0270%
2024-03-05 港幣 (HKD) 4.075300 0.0073 0.1794%
2024-03-04 港幣 (HKD) 4.068000 -0.0093 -0.2281%
2024-03-01 港幣 (HKD) 4.077300 0.0032 0.0785%
2024-02-29 港幣 (HKD) 4.074100 -0.0002 -0.0049%
2024-02-27 港幣 (HKD) 4.074300 0.0023 0.0565%
2024-02-26 港幣 (HKD) 4.072000 -0.0006 -0.0147%
2024-02-23 港幣 (HKD) 4.072600 0.0058 0.1426%
2024-02-22 港幣 (HKD) 4.066800 -0.0043 -0.1056%
2024-02-21 港幣 (HKD) 4.071100 0.0043 0.1057%
2024-02-20 港幣 (HKD) 4.066800 0.0128 0.3157%
2024-02-19 港幣 (HKD) 4.054000 0.0148 0.3664%
2024-02-17 港幣 (HKD) 4.039200 -0.0090 -0.2223%
2024-02-16 港幣 (HKD) 4.048200 -0.0098 -0.2415%
2024-02-15 港幣 (HKD) 4.058000 0.0084 0.2074%
2024-02-07 港幣 (HKD) 4.049600 0.0061 0.1509%
2024-02-06 港幣 (HKD) 4.043500 -0.0060 -0.1482%
2024-02-05 港幣 (HKD) 4.049500 0.0162 0.4017%
2024-02-02 港幣 (HKD) 4.033300 -0.0116 -0.2868%
2024-02-01 港幣 (HKD) 4.044900 0.0036 0.0891%
2024-01-31 港幣 (HKD) 4.041300 0.0169 0.4199%
2024-01-30 港幣 (HKD) 4.024400 -0.0126 -0.3121%
2024-01-29 港幣 (HKD) 4.037000 -0.0074 -0.1830%
2024-01-26 港幣 (HKD) 4.044400 0.0001 0.0025%
2024-01-25 港幣 (HKD) 4.044300 -0.0035 -0.0865%
2024-01-24 港幣 (HKD) 4.047800 0.0034 0.0841%
2024-01-23 港幣 (HKD) 4.044400 -0.0035 -0.0865%
2024-01-22 港幣 (HKD) 4.047900 -0.0109 -0.2686%
2024-01-19 港幣 (HKD) 4.058800 -0.0182 -0.4464%
2024-01-18 港幣 (HKD) 4.077000 -0.0020 -0.0490%
2024-01-17 港幣 (HKD) 4.079000 0.0272 0.6713%
2024-01-16 港幣 (HKD) 4.051800 0.0201 0.4985%
2024-01-15 港幣 (HKD) 4.031700 0.0127 0.3160%
2024-01-12 港幣 (HKD) 4.019000 0.0029 0.0722%
2024-01-11 港幣 (HKD) 4.016100 -0.0042 -0.1045%
2024-01-10 港幣 (HKD) 4.020300 0.0121 0.3019%
2024-01-09 港幣 (HKD) 4.008200 -0.0005 -0.0125%
2024-01-08 港幣 (HKD) 4.008700 -0.0020 -0.0499%
2024-01-05 港幣 (HKD) 4.010700 0.0005 0.0125%
2024-01-04 港幣 (HKD) 4.010200 -0.0007 -0.0175%
2024-01-03 港幣 (HKD) 4.010900 0.0223 0.5591%
2024-01-02 港幣 (HKD) 3.988600 -- --