台北富邦澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.000500 (0.0024%)
最高 21.427200 (1.8389%)
最低 20.451800 (-2.7970%)
平均 20.8878 (-0.7246%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 21.040800 0.0659 0.3142%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.974900 -0.0304 -0.1447%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 21.005300 0.0358 0.1707%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.969500 -0.1164 -0.5520%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.085900 0.0165 0.0783%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.069400 -0.0998 -0.4714%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.169200 0.1812 0.8634%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 20.988000 -0.4392 -2.0497%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.427200 0.0873 0.4091%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.339900 0.1665 0.7864%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 21.173400 0.1342 0.6379%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 21.039200 0.1565 0.7494%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.882700 -0.1420 -0.6754%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 21.024700 -0.0008 -0.0038%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 21.025500 -0.0188 -0.0893%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 21.044300 0.0346 0.1647%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 21.009700 0.0286 0.1363%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.981100 -0.0104 -0.0495%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.991500 -0.0740 -0.3513%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.065500 0.1063 0.5072%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.959200 0.0603 0.2885%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.898900 -0.0299 -0.1429%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.928800 0.0234 0.1119%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.905400 0.0382 0.1831%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.867200 -0.1244 -0.5926%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.991600 0.1143 0.5475%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.877300 -0.0332 -0.1588%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.910500 -0.1096 -0.5214%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 21.020100 -0.0033 -0.0157%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 21.023400 0.1661 0.7964%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.857300 0.1329 0.6413%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.724400 0.0318 0.1537%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.692600 -0.1102 -0.5297%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.802800 0.0527 0.2540%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.750100 -0.0708 -0.3400%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.820900 0.0374 0.1800%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.783500 -0.0692 -0.3319%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.852700 0.0738 0.3552%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.778900 -0.0076 -0.0366%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.786500 -0.0219 -0.1052%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.808400 0.1347 0.6516%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.673700 0.0230 0.1114%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.650700 0.0285 0.1382%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.622200 -0.0113 -0.0548%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.633500 0.0102 0.0495%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.623300 0.0776 0.3777%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.545700 0.0939 0.4591%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.451800 -0.0638 -0.3110%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.515600 -0.1285 -0.6225%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.644100 -0.1980 -0.9500%
2024-01-31 澳幣 (AUD) 20.842100 0.1891 0.9156%
2024-01-30 澳幣 (AUD) 20.653000 -0.0789 -0.3806%
2024-01-29 澳幣 (AUD) 20.731900 -0.0418 -0.2012%
2024-01-26 澳幣 (AUD) 20.773700 0.0088 0.0424%
2024-01-25 澳幣 (AUD) 20.764900 -0.1043 -0.4998%
2024-01-24 澳幣 (AUD) 20.869200 0.1555 0.7507%
2024-01-23 澳幣 (AUD) 20.713700 -0.0823 -0.3957%
2024-01-22 澳幣 (AUD) 20.796000 -0.0486 -0.2332%
2024-01-19 澳幣 (AUD) 20.844600 -0.0377 -0.1805%
2024-01-18 澳幣 (AUD) 20.882300 0.0784 0.3769%
2024-01-17 澳幣 (AUD) 20.803900 -0.0743 -0.3559%
2024-01-16 澳幣 (AUD) 20.878200 -0.0553 -0.2642%
2024-01-15 澳幣 (AUD) 20.933500 -0.0696 -0.3314%
2024-01-12 澳幣 (AUD) 21.003100 0.1179 0.5645%
2024-01-11 澳幣 (AUD) 20.885200 -0.1142 -0.5438%
2024-01-10 澳幣 (AUD) 20.999400 0.1225 0.5868%
2024-01-09 澳幣 (AUD) 20.876900 -0.0660 -0.3151%
2024-01-08 澳幣 (AUD) 20.942900 -0.1009 -0.4795%
2024-01-05 澳幣 (AUD) 21.043800 0.0712 0.3395%
2024-01-04 澳幣 (AUD) 20.972600 0.0083 0.0396%
2024-01-03 澳幣 (AUD) 20.964300 -0.0760 -0.3612%
2024-01-02 澳幣 (AUD) 21.040300 -- --