高雄銀行美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.690000 (5.4437%)
最高 32.735000 (5.4437%)
最低 31.045000 (0.0000%)
平均 31.7814 (2.3720%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-19 美金 (USD) 32.735000 0.1800 0.5529%
2024-04-18 美金 (USD) 32.555000 -0.1200 -0.3673%
2024-04-17 美金 (USD) 32.675000 -0.0150 -0.0459%
2024-04-16 美金 (USD) 32.690000 0.1200 0.3684%
2024-04-15 美金 (USD) 32.570000 0.0850 0.2617%
2024-04-12 美金 (USD) 32.485000 0.0650 0.2005%
2024-04-11 美金 (USD) 32.420000 0.2200 0.6832%
2024-04-10 美金 (USD) 32.200000 -0.1100 -0.3405%
2024-04-09 美金 (USD) 32.310000 0.0150 0.0464%
2024-04-08 美金 (USD) 32.295000 0.0350 0.1085%
2024-04-03 美金 (USD) 32.260000 -0.0100 -0.0310%
2024-04-02 美金 (USD) 32.270000 0.1000 0.3108%
2024-04-01 美金 (USD) 32.170000 -0.0200 -0.0621%
2024-03-29 美金 (USD) 32.190000 -- --
2024-03-28 美金 (USD) 32.190000 -0.0100 -0.0311%
2024-03-27 美金 (USD) 32.200000 0.1050 0.3272%
2024-03-26 美金 (USD) 32.095000 0.0400 0.1248%
2024-03-25 美金 (USD) 32.055000 -0.1000 -0.3110%
2024-03-22 美金 (USD) 32.155000 0.1300 0.4059%
2024-03-21 美金 (USD) 32.025000 -0.0350 -0.1092%
2024-03-20 美金 (USD) 32.060000 0.0900 0.2815%
2024-03-19 美金 (USD) 31.970000 0.1100 0.3453%
2024-03-18 美金 (USD) 31.860000 0.0700 0.2202%
2024-03-15 美金 (USD) 31.790000 0.0950 0.2997%
2024-03-14 美金 (USD) 31.695000 0.0350 0.1105%
2024-03-13 美金 (USD) 31.660000 0.0500 0.1582%
2024-03-12 美金 (USD) 31.610000 -0.0050 -0.0158%
2024-03-11 美金 (USD) 31.615000 -- --
2024-03-08 美金 (USD) 31.615000 -0.1050 -0.3310%
2024-03-07 美金 (USD) 31.720000 -0.0500 -0.1574%
2024-03-06 美金 (USD) 31.770000 0.0050 0.0157%
2024-03-05 美金 (USD) 31.765000 0.0500 0.1577%
2024-03-04 美金 (USD) 31.715000 -0.0900 -0.2830%
2024-03-01 美金 (USD) 31.805000 0.0350 0.1102%
2024-02-29 美金 (USD) 31.770000 -0.0050 -0.0157%
2024-02-27 美金 (USD) 31.775000 0.0300 0.0945%
2024-02-26 美金 (USD) 31.745000 -0.0050 -0.0157%
2024-02-23 美金 (USD) 31.750000 0.0450 0.1419%
2024-02-22 美金 (USD) 31.705000 -0.0200 -0.0630%
2024-02-21 美金 (USD) 31.725000 0.0300 0.0947%
2024-02-20 美金 (USD) 31.695000 0.1100 0.3483%
2024-02-19 美金 (USD) 31.585000 -0.0050 -0.0158%
2024-02-17 美金 (USD) 31.590000 0.0400 0.1268%
2024-02-16 美金 (USD) 31.550000 -0.0600 -0.1898%
2024-02-15 美金 (USD) 31.610000 0.0600 0.1902%
2024-02-07 美金 (USD) 31.550000 0.0250 0.0793%
2024-02-06 美金 (USD) 31.525000 -0.0400 -0.1267%
2024-02-05 美金 (USD) 31.565000 0.1450 0.4615%
2024-02-02 美金 (USD) 31.420000 -0.1050 -0.3331%
2024-02-01 美金 (USD) 31.525000 0.0350 0.1111%
2024-01-31 美金 (USD) 31.490000 0.1550 0.4947%
2024-01-30 美金 (USD) 31.335000 -0.0850 -0.2705%
2024-01-29 美金 (USD) 31.420000 -0.0600 -0.1906%
2024-01-26 美金 (USD) 31.480000 -0.0200 -0.0635%
2024-01-25 美金 (USD) 31.500000 -0.0350 -0.1110%
2024-01-24 美金 (USD) 31.535000 0.0250 0.0793%
2024-01-23 美金 (USD) 31.510000 -0.0150 -0.0476%
2024-01-22 美金 (USD) 31.525000 -0.1050 -0.3320%
2024-01-19 美金 (USD) 31.630000 -0.1400 -0.4407%
2024-01-18 美金 (USD) 31.770000 -0.0300 -0.0943%
2024-01-17 美金 (USD) 31.800000 0.2000 0.6329%
2024-01-16 美金 (USD) 31.600000 0.1850 0.5889%
2024-01-15 美金 (USD) 31.415000 0.0950 0.3033%
2024-01-12 美金 (USD) 31.320000 0.0250 0.0799%
2024-01-11 美金 (USD) 31.295000 -0.0200 -0.0639%
2024-01-10 美金 (USD) 31.315000 0.1050 0.3364%
2024-01-09 美金 (USD) 31.210000 0.0300 0.0962%
2024-01-08 美金 (USD) 31.180000 -0.0200 -0.0641%
2024-01-05 美金 (USD) 31.200000 -- --
2024-01-04 美金 (USD) 31.200000 -0.0050 -0.0160%
2024-01-03 美金 (USD) 31.205000 0.1600 0.5154%
2024-01-02 美金 (USD) 31.045000 -- --